base geográfica Última atualização:
Países › França
FR / FRA
Código ISO 3166-1
68.551.653
População do país
124
Estados
França
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
FR-01 Ain Departamento metropolitano 679.344 5.762 46.0652 5.2848 249
FR-02 Aisne Departamento metropolitano 523.342 7.369 49.4533 3.6068 200
FR-03 Allier Departamento metropolitano 333.298 7.340 46.3675 3.1638 125
FR-04 Alpes-de-Haute-Provence Departamento metropolitano 168.054 6.925 44.164 6.1878 54
FR-06 Alpes-Maritimes Departamento metropolitano 1.128.418 3.917 43.942 7.0203 127
FR-6AE Alsace Coletividade europeia 1.915.915 8.280 48.0098 7.5875 0
FR-07 Ardèche Departamento metropolitano 334.231 5.529 44.8152 4.3987 137
FR-08 Ardennes Departamento metropolitano 265.893 5.229 49.698 4.6717 94
FR-09 Ariège Departamento metropolitano 155.722 4.890 42.9455 1.4065 64
FR-10 Aube Departamento metropolitano 310.447 6.004 48.3202 4.1905 84
FR-11 Aude Departamento metropolitano 379.648 6.139 43.0543 2.5125 117
FR-ARA Auvergne-Rhône-Alpes Região metropolitana 8.205.557 69.711 45.2968 4.6605 0
FR-12 Aveyron Departamento metropolitano 279.609 8.735 44.3158 2.5065 111
FR-67 Bas-Rhin Departamento metropolitano 1.163.810 4.755 48.5992 7.5337 308
FR-13 Bouches-du-Rhône Departamento metropolitano 2.087.658 5.087 43.5425 5.0343 235
FR-BFC Bourgogne-Franche-Comté Região metropolitana 2.802.670 47.784 47.1187 4.9692 0
FR-BRE Bretagne Região metropolitana 3.449.370 27.208 48.2642 -2.9202 0
FR-14 Calvados Departamento metropolitano 709.441 5.548 49.0908 -0.2413 235
FR-15 Cantal Departamento metropolitano 144.196 5.726 45.0498 2.6997 60
FR-CVL Centre-Val de Loire Região metropolitana 2.587.031 39.151 47.549 1.7323 0
FR-16 Charente Departamento metropolitano 352.683 5.956 45.7302 -0.7213 149
FR-17 Charente-Maritime Departamento metropolitano 672.279 6.864 45.7302 -0.7213 227
FR-18 Cher Departamento metropolitano 298.660 7.235 47.0248 2.5753 110
FR-CP Clipperton Dependência 0 6,00 10.3022 -109.2178 0
FR-19 Corrèze Departamento metropolitano 240.826 5.857 45.3428 1.8177 94
FR-20R Corse Coletividade metropolitana com estatuto especial 355.486 sem dado 42.1882 9.0683 0
FR-2A Corse-du-Sud Departamento metropolitano 168.306 4.014 41.8733 9.0087 32
FR-21 Côte-d'Or Departamento metropolitano 540.100 8.763 47.4655 4.7482 138
FR-22 Côtes-d'Armor Departamento metropolitano 611.859 6.878 48.4615 -2.7515 250
FR-23 Creuse Departamento metropolitano 115.527 5.565 46.0593 2.0488 67
FR-79 Deux-Sèvres Departamento metropolitano 375.229 5.999 46.5392 -0.2995 153
FR-24 Dordogne Departamento metropolitano 417.614 9.060 45.143 0.6322 179
FR-25 Doubs Departamento metropolitano 547.163 5.234 46.9322 6.3477 162
FR-26 Drôme Departamento metropolitano 524.207 6.530 44.7295 5.2047 142
FR-91 Essonne Departamento metropolitano 1.338.485 1.804 48.5303 2.2393 154
FR-27 Eure Departamento metropolitano 602.714 6.040 49.0757 0.9652 233
FR-28 Eure-et-Loir Departamento metropolitano 433.129 5.880 48.4473 1.3998 154
FR-29 Finistère Departamento metropolitano 933.455 6.733 48.2452 -4.0442 238
FR-30 Gard Departamento metropolitano 770.940 5.853 43.96 4.2977 187
FR-32 Gers Departamento metropolitano 192.645 6.257 43.6955 0.4102 61
FR-33 Gironde Departamento metropolitano 1.690.493 9.976 44.8837 -0.6052 291
FR-GES Grand-Est Região metropolitana 5.563.378 57.433 48.4845 6.113 0
FR-971 Guadeloupe Coletividade departamental ultramarina 384.160 1.628 16.2528 -61.5687 0
FR-973 Guyane (française) Coletividade territorial única ultramarina 293.996 83.534 sem dado sem dado 18
FR-2B Haute-Corse Departamento metropolitano 187.180 4.666 42.422 9.1008 52
FR-31 Haute-Garonne Departamento metropolitano 1.471.468 6.309 43.3055 0.9717 207
FR-43 Haute-Loire Departamento metropolitano 228.654 4.977 45.0857 3.8338 85
FR-52 Haute-Marne Departamento metropolitano 168.331 6.211 48.133 5.2528 65
FR-05 Hautes-Alpes Departamento metropolitano 143.467 5.590 44.6565 6.352 39
FR-70 Haute-Saône Departamento metropolitano 233.185 5.360 47.6385 6.0952 93
FR-74 Haute-Savoie Departamento metropolitano 861.158 4.388 46.069 6.3445 223
FR-65 Hautes-Pyrénées Departamento metropolitano 231.349 4.464 43.1438 0.1587 67
FR-87 Haute-Vienne Departamento metropolitano 373.167 5.520 45.919 1.2032 119
FR-68 Haut-Rhin Departamento metropolitano 770.738 3.525 47.8655 7.2315 255
FR-HDF Hauts-de-France Região metropolitana 5.992.194 31.813 50.1025 2.7248 0
FR-92 Hauts-de-Seine Departamento metropolitano 1.654.712 176 48.8402 2.1987 38
FR-34 Hérault Departamento metropolitano 1.230.289 6.224 43.5915 3.3553 194
FR-IDF Île-de-France Região metropolitana 12.463.067 12.012 48.6443 2.7538 1
FR-35 Ille-et-Vilaine Departamento metropolitano 1.120.666 6.775 48.1728 -1.6498 271
FR-36 Indre Departamento metropolitano 216.069 6.791 46.8122 1.5382 94
FR-37 Indre-et-Loire Departamento metropolitano 619.362 6.127 47.2232 0.6867 184
FR-38 Isère Departamento metropolitano 1.298.990 7.431 45.2898 5.6343 343
FR-39 Jura Departamento metropolitano 257.973 4.999 46.7833 5.7833 95
FR-40 Landes Departamento metropolitano 433.570 9.243 44.01 -0.6433 149
FR-974 La Réunion Coletividade departamental ultramarina 889.679 2.512 -21.1307 55.5365 0
FR-42 Loire Departamento metropolitano 774.133 4.781 47.615 -0.9785 189
FR-44 Loire-Atlantique Departamento metropolitano 1.487.570 6.809 47.3482 -1.8727 209
FR-45 Loiret Departamento metropolitano 691.268 6.775 47.9138 2.3075 182
FR-41 Loir-et-Cher Departamento metropolitano 328.543 6.343 47.6598 1.2972 153
FR-46 Lot Departamento metropolitano 176.473 5.217 44.625 1.6658 69
FR-47 Lot-et-Garonne Departamento metropolitano 333.602 5.361 44.3692 0.4538 122
FR-48 Lozère Departamento metropolitano 76.486 5.167 44.5425 3.5212 32
FR-49 Maine-et-Loire Departamento metropolitano 833.776 7.166 47.3887 -0.3908 241
FR-50 Manche Departamento metropolitano 497.522 5.938 49.0918 -1.2455 222
FR-51 Marne Departamento metropolitano 563.076 8.162 48.9613 4.3122 146
FR-972 Martinique Coletividade territorial única ultramarina 360.630 1.128 14.6368 -61.0158 0
FR-53 Mayenne Departamento metropolitano 305.468 5.175 48.3045 -0.618 131
FR-976 Mayotte Coletividade departamental ultramarina 320.901 374 -12.823 45.152 0
FR-69M Métropole de Lyon Coletividade metropolitana com estatuto especial sem dado sem dado 45.7482 4.8557 0
FR-54 Meurthe-et-Moselle Departamento metropolitano 732.236 5.246 48.956 5.987 185
FR-55 Meuse Departamento metropolitano 180.290 6.211 49.013 5.4287 64
FR-56 Morbihan Departamento metropolitano 783.390 6.823 47.826 -2.7633 221
FR-57 Moselle Departamento metropolitano 1.051.309 6.216 49.0207 6.538 322
FR-58 Nièvre Departamento metropolitano 201.417 6.817 47.1197 3.5448 81
FR-59 Nord Departamento metropolitano 2.615.635 5.743 50.529 3.0883 478
FR-NOR Normandie Região metropolitana 3.345.842 29.906 49.0678 0.3138 0
FR-NAQ Nouvelle-Aquitaine Região metropolitana 6.150.451 84.061 45.404 0.3757 0
FR-NC Nouvelle-Calédonie Coletividade ultramarina com estatuto especial 278.500 18.576 -21.25 165.3 0
FR-OCC Occitanie Região metropolitana 6.124.653 72.724 43.6488 2.3435 0
FR-60 Oise Departamento metropolitano 829.899 5.860 49.412 2.4065 308
FR-61 Orne Departamento metropolitano 275.201 6.103 48.5758 0.0448 119
FR-75C Paris Coletividade metropolitana com estatuto especial 2.103.778 105 48.8567 2.3522 40
FR-62 Pas-de-Calais Departamento metropolitano 1.457.905 6.689 50.5143 2.258 397
FR-PDL Pays-de-la-Loire Região metropolitana 3.907.156 32.082 47.6595 -0.8187 0
FR-PF Polynésie française Coletividade ultramarina 278.786 4.167 -17.0243 -144.6435 0
FR-PAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur Região metropolitana 5.218.960 31.400 44.058 6.0638 0
FR-63 Puy-de-Dôme Departamento metropolitano 664.453 7.970 45.7727 2.9643 187
FR-64 Pyrénées-Atlantiques Departamento metropolitano 706.564 7.645 43.1872 -0.7282 188
FR-66 Pyrénées-Orientales Departamento metropolitano 496.855 4.116 42.6258 2.5065 107
FR-69 Rhône Departamento metropolitano 1.893.692 2.715 45.8802 4.5645 235
FR-BL Saint-Barthélemy Coletividade ultramarina 10.124 24 17.9005 -62.8207 0
FR-MF Saint-Martin Coletividade ultramarina 32.358 53 18.0813 -63.0467 0
FR-PM Saint-Pierre-et-Miquelon Coletividade ultramarina 5.974 242 sem dado sem dado 0
FR-71 Saône-et-Loire Departamento metropolitano 550.310 8.575 46.6557 4.5585 205
FR-72 Sarthe Departamento metropolitano 566.733 6.206 48.027 0.2538 198
FR-73 Savoie Departamento metropolitano 448.226 6.028 45.4948 6.3847 148
FR-77 Seine-et-Marne Departamento metropolitano 1.468.108 5.915 48.619 3.0418 343
FR-76 Seine-Maritime Departamento metropolitano 1.260.964 6.278 49.6632 0.9402 310
FR-93 Seine-Saint-Denis Departamento metropolitano 1.704.316 236 48.9098 2.4528 45
FR-80 Somme Departamento metropolitano 565.413 6.170 49.969 2.3738 194
FR-81 Tarn Departamento metropolitano 397.352 5.758 43.7922 2.134 116
FR-82 Tarn-et-Garonne Departamento metropolitano 265.817 3.718 44.0807 1.205 83
FR-TF Terres australes françaises Território ultramarino 140 7.829 sem dado sem dado 0
FR-90 Territoire de Belfort Departamento metropolitano 140.255 609 47.6292 6.8993 42
FR-94 Val-de-Marne Departamento metropolitano 1.426.929 245 48.7745 2.4543 47
FR-95 Val-d'Oise Departamento metropolitano 1.281.653 1.246 49.075 2.2098 130
FR-83 Var Departamento metropolitano 1.119.307 5.973 43.4173 6.2665 123
FR-84 Vaucluse Departamento metropolitano 572.056 3.567 43.9938 5.1818 105
FR-85 Vendée Departamento metropolitano 713.609 6.720 46.6758 -1.2915 221
FR-86 Vienne Departamento metropolitano 438.897 6.990 45.5252 4.8748 159
FR-88 Vosges Departamento metropolitano 357.248 5.874 48.1638 6.382 131
FR-WF Wallis-et-Futuna Coletividade ultramarina 11.558 274 -13.2893 -176.2042 0
FR-89 Yonne Departamento metropolitano 332.267 7.427 47.8552 3.645 139
FR-78 Yvelines Departamento metropolitano 1.485.086 2.284 48.762 1.8872 201

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa