
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-02 | Etelä-Karjala | Região | 124.238 | 6.872 | sem dado | sem dado | 39 |
| FI-03 | Etelä-Pohjanmaa | Região | 189.474 | 13.999 | sem dado | sem dado | 26 |
| FI-04 | Etelä-Savo | Região | 128.144 | 17.099 | sem dado | sem dado | 20 |
| FI-05 | Kainuu | Região | 69.193 | 22.688 | 64.5947 | 28.681 | 11 |
| FI-06 | Kanta-Häme | Região | 168.957 | 5.708 | sem dado | sem dado | 19 |
| FI-07 | Keski-Pohjanmaa | Região | 67.498 | 5.220 | sem dado | sem dado | 11 |
| FI-08 | Keski-Suomi | Região | 273.731 | 19.012 | sem dado | sem dado | 31 |
| FI-09 | Kymenlaakso | Região | 156.198 | 4.948 | 60.7318 | 27.0828 | 14 |
| FI-01 | Landskapet Åland | Região | 30.836 | 1.583 | sem dado | sem dado | 0 |
| FI-10 | Lappi | Região | 176.215 | 92.683 | sem dado | sem dado | 27 |
| FI-16 | Päijät-Häme | Região | 204.522 | 6.942 | sem dado | sem dado | 16 |
| FI-11 | Pirkanmaa | Região | 548.910 | 15.550 | 61.7175 | 23.7157 | 137 |
| FI-12 | Pohjanmaa | Região | 179.555 | 7.936 | sem dado | sem dado | 29 |
| FI-13 | Pohjois-Karjala | Região | 161.418 | 22.903 | sem dado | sem dado | 19 |
| FI-14 | Pohjois-Pohjanmaa | Região | 417.939 | 39.193 | sem dado | sem dado | 91 |
| FI-15 | Pohjois-Savo | Região | 248.512 | 21.078 | sem dado | sem dado | 26 |
| FI-17 | Satakunta | Região | 210.112 | 8.269 | 61.5935 | 21.7825 | 28 |
| FI-18 | Uusimaa | Região | 1.799.629 | 9.569 | 60.2247 | 25.1273 | 268 |
| FI-19 | Varsinais-Suomi | Região | 497.800 | 10.912 | sem dado | sem dado | 118 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.