
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ-01 | Ba | Província | 231.760 | 2.634 | 36.0613 | -95.8007 | 3 |
| FJ-02 | Bua | Província | sem dado | sem dado | 43.0965 | -89.5008 | 0 |
| FJ-03 | Cakaudrove | Província | sem dado | sem dado | -16.8133 | 179.2868 | 1 |
| FJ-C | Central | Divisão | sem dado | sem dado | 34.044 | -118.2473 | 1 |
| FJ-E | Eastern | Divisão | 37.311 | 1.376 | 32.8095 | -117.129 | 1 |
| FJ-04 | Kadavu | Província | 10.167 | 478 | -19.0127 | 178.1877 | 0 |
| FJ-05 | Lau | Província | 10.683 | 487 | 31.6687 | -106.3955 | 1 |
| FJ-06 | Lomaiviti | Província | 16.461 | 411 | -17.709 | 179.091 | 0 |
| FJ-07 | Macuata | Província | sem dado | sem dado | -16.4865 | 179.2847 | 0 |
| FJ-08 | Nadroga and Navosa | Província | 58.387 | 2.385 | sem dado | sem dado | 1 |
| FJ-09 | Naitasiri | Província | sem dado | 1.666 | -17.8975 | 178.2072 | 1 |
| FJ-10 | Namosi | Província | sem dado | sem dado | -18.0865 | 178.1292 | 0 |
| FJ-N | Northern | Divisão | sem dado | sem dado | -16.8133 | 179.2868 | 1 |
| FJ-11 | Ra | Província | sem dado | sem dado | 37.1003 | -95.6745 | 1 |
| FJ-12 | Rewa | Província | sem dado | sem dado | 34.7923 | -82.361 | 1 |
| FJ-R | Rotuma | Dependência | sem dado | 46 | -12.5025 | 177.0723 | 1 |
| FJ-13 | Serua | Província | 18.249 | 830 | -18.1805 | 178.051 | 1 |
| FJ-14 | Tailevu | Província | sem dado | sem dado | -17.8268 | 178.2932 | 0 |
| FJ-W | Western | Divisão | sem dado | sem dado | 42.9662 | -78.7022 | 2 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.