
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AA | Addis Ababa | Administração | 5.704.000 | 527 | 9 | 38.75 | 1 |
| ET-AF | Afar | Estado regional | 1.411.092 | 72.053 | 11.7108 | 41.0332 | 10 |
| ET-AM | Amara | Estado regional | 19.120.005 | 154.709 | sem dado | sem dado | 59 |
| ET-BE | Benshangul-Gumaz | Estado regional | 784.345 | 50.699 | sem dado | sem dado | 4 |
| sem dado | Central Ethiopia Regional State | sem dado | 9.382.700 | sem dado | 7.5561 | 37.8259 | 13 |
| ET-DD | Dire Dawa | Administração | 277.000 | 1.213 | 9.5913 | 41.8567 | 1 |
| ET-GA | Gambela Peoples | Estado regional | 243.900 | 27.571 | sem dado | sem dado | 1 |
| ET-HA | Harari People | Estado regional | 175.900 | 334 | sem dado | sem dado | 1 |
| ET-OR | Oromia | Estado regional | 35.467.001 | 319.114 | 7.6722 | 40.03 | 79 |
| ET-SI | Sidama | Estado regional | sem dado | 6.538 | 6.5 | 38.5 | 6 |
| ET-SO | Somali | Estado regional | 4.329.001 | 327.068 | 7.263 | 43.536 | 22 |
| ET-SN | Southern Nations, Nationalities and Peoples | Estado regional | 14.929.548 | 112.323 | 6.5157 | 36.9542 | 0 |
| sem dado | South Ethiopia Regional State | sem dado | 7.728.100 | sem dado | 6.8633 | 37.7351 | 31 |
| ET-SW | Southwest Ethiopia Peoples | Estado regional | 2.350.000 | sem dado | 7.3 | 36.2 | 0 |
| sem dado | South West Ethiopia Peoples' Region | sem dado | 2.437.200 | sem dado | 7.2621 | 36.2357 | 7 |
| ET-TI | Tigrai | Estado regional | 4.960.003 | 41.410 | 13.8813 | 39.1275 | 18 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.