
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-130 | Alutaguse | Município rural | 4.176 | sem dado | 59.1167 | 27.45 | 0 |
| EE-141 | Anija | Município rural | 6.478 | 533 | 59.3167 | 25.3667 | 3 |
| EE-142 | Antsla | Município rural | 4.095 | 413 | 57.8333 | 26.5333 | 2 |
| EE-171 | Elva | Município rural | 14.863 | sem dado | 58.225 | 26.4168 | 0 |
| EE-214 | Häädemeeste | Município rural | 4.733 | 494 | 58.0667 | 24.4833 | 2 |
| EE-184 | Haapsalu | Município urbano | sem dado | sem dado | 58.9433 | 23.5418 | 0 |
| EE-191 | Haljala | Município rural | sem dado | sem dado | 59.45 | 26.3167 | 0 |
| EE-37 | Harjumaa | Condado | 646.315 | 4.333 | sem dado | sem dado | 50 |
| EE-198 | Harku | Município rural | sem dado | sem dado | 59.3903 | 24.5697 | 0 |
| EE-205 | Hiiumaa | Município rural | 8.418 | sem dado | 58.9167 | 22.6 | 0 |
| EE-39 | Hiiumaa | Condado | 8.418 | 1.032 | 58.9167 | 22.6 | 2 |
| EE-45 | Ida-Virumaa | Condado | 133.358 | 3.154 | sem dado | sem dado | 9 |
| EE-255 | Järva | Município rural | 8.725 | sem dado | 58.4133 | 24.6477 | 0 |
| EE-52 | Järvamaa | Condado | 30.072 | 2.567 | sem dado | sem dado | 5 |
| EE-245 | Jõelähtme | Município rural | 7.552 | 211 | 59.4667 | 25.1 | 2 |
| EE-247 | Jõgeva | Município rural | 13.122 | 1.040 | 58.7442 | 26.3872 | 5 |
| EE-50 | Jõgevamaa | Condado | 27.739 | 2.575 | sem dado | sem dado | 2 |
| EE-251 | Jõhvi | Município rural | 12.391 | 124 | 59.3583 | 27.4233 | 1 |
| EE-272 | Kadrina | Município rural | sem dado | sem dado | 59.3333 | 26.1333 | 0 |
| EE-283 | Kambja | Município rural | sem dado | sem dado | 58.2667 | 26.6833 | 0 |
| EE-284 | Kanepi | Município rural | sem dado | sem dado | 58 | 26.9 | 0 |
| EE-291 | Kastre | Município rural | sem dado | sem dado | 58.3167 | 26.7833 | 0 |
| EE-293 | Kehtna | Município rural | sem dado | sem dado | 58.9333 | 24.8833 | 0 |
| EE-296 | Keila | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.3037 | 24.4212 | 0 |
| EE-303 | Kihnu | Município rural | sem dado | sem dado | 58.15 | 24 | 0 |
| EE-305 | Kiili | Município rural | sem dado | sem dado | 59.3 | 24.8667 | 0 |
| EE-317 | Kohila | Município rural | sem dado | sem dado | 59.1667 | 24.7667 | 0 |
| EE-321 | Kohtla-Järve | Município urbano | 33.434 | 39 | 59.3983 | 27.2732 | 0 |
| EE-338 | Kose | Município rural | sem dado | sem dado | 59.1833 | 25.1667 | 0 |
| EE-353 | Kuusalu | Município rural | sem dado | sem dado | 59.4333 | 25.45 | 0 |
| EE-431 | Lääne-Harju | Município rural | 13.837 | sem dado | 59.3833 | 24.1833 | 0 |
| EE-56 | Läänemaa | Condado | 20.625 | 2.114 | sem dado | sem dado | 4 |
| EE-441 | Lääne-Nigula | Município rural | 6.974 | 1.449 | 58.8667 | 23.7833 | 3 |
| EE-430 | Lääneranna | Município rural | 4.951 | sem dado | 58.5333 | 24.1 | 0 |
| EE-60 | Lääne-Virumaa | Condado | 59.608 | 3.662 | sem dado | sem dado | 14 |
| EE-424 | Loksa | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.5763 | 25.7217 | 0 |
| EE-442 | Lüganuse | Município rural | 8.250 | 599 | 59.35 | 27.15 | 3 |
| EE-432 | Luunja | Município rural | sem dado | sem dado | 58.3833 | 26.9167 | 0 |
| EE-446 | Maardu | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.4653 | 25.0143 | 0 |
| EE-503 | Märjamaa | Município rural | sem dado | sem dado | 58.8833 | 24.4667 | 0 |
| EE-478 | Muhu | Município rural | sem dado | sem dado | 58.6 | 23.25 | 0 |
| EE-480 | Mulgi | Município rural | sem dado | sem dado | 58.1 | 25.5 | 0 |
| EE-486 | Mustvee | Município rural | sem dado | sem dado | 58.85 | 26.9333 | 0 |
| EE-511 | Narva | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.3772 | 28.1903 | 0 |
| EE-514 | Narva-Jõesuu | Município urbano | 4.269 | 405 | 59.4538 | 28.0393 | 2 |
| EE-528 | Nõo | Município rural | sem dado | sem dado | 58.2833 | 26.55 | 0 |
| EE-557 | Otepää | Município rural | 6.342 | 520 | 58.0667 | 26.5 | 2 |
| EE-567 | Paide | Município urbano | sem dado | sem dado | 58.8857 | 25.5568 | 0 |
| EE-624 | Pärnu | Município urbano | sem dado | sem dado | 58.387 | 24.5028 | 0 |
| EE-68 | Pärnumaa | Condado | 87.418 | 5.114 | sem dado | sem dado | 15 |
| EE-586 | Peipsiääre | Município rural | 5.059 | 652 | 58.6667 | 27.4167 | 3 |
| EE-638 | Põhja-Pärnumaa | Município rural | 8.088 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| EE-615 | Põhja-Sakala | Município rural | 7.748 | sem dado | 58.4833 | 25.5333 | 0 |
| EE-618 | Põltsamaa | Município rural | 9.665 | 890 | 58.65 | 25.9667 | 4 |
| EE-622 | Põlva | Município rural | sem dado | sem dado | 58.0667 | 27.05 | 0 |
| EE-64 | Põlvamaa | Condado | 24.036 | 1.994 | sem dado | sem dado | 8 |
| EE-651 | Raasiku | Município rural | sem dado | sem dado | 59.35 | 25.1833 | 0 |
| EE-653 | Rae | Município rural | sem dado | sem dado | 59.35 | 24.9667 | 0 |
| EE-661 | Rakvere | Município rural | sem dado | sem dado | 59.347 | 26.3558 | 0 |
| EE-663 | Rakvere | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.347 | 26.3558 | 0 |
| EE-708 | Räpina | Município rural | sem dado | sem dado | 58.0983 | 27.4638 | 0 |
| EE-668 | Rapla | Município rural | sem dado | sem dado | 58.9833 | 24.8 | 0 |
| EE-71 | Raplamaa | Condado | 34.038 | 2.873 | sem dado | sem dado | 10 |
| EE-698 | Rõuge | Município rural | 4.748 | 933 | 57.7667 | 27.0333 | 1 |
| EE-689 | Ruhnu | Município rural | sem dado | sem dado | 57.8 | 23.2667 | 0 |
| EE-712 | Saarde | Município rural | sem dado | sem dado | 58.25 | 24.6667 | 0 |
| EE-714 | Saaremaa | Município rural | sem dado | sem dado | 58.4167 | 22.5 | 0 |
| EE-74 | Saaremaa | Condado | 32.021 | 2.938 | 58.4167 | 22.5 | 9 |
| EE-719 | Saku | Município rural | sem dado | sem dado | 59.2833 | 24.6667 | 0 |
| EE-726 | Saue | Município rural | sem dado | sem dado | 59.3167 | 24.55 | 0 |
| EE-732 | Setomaa | Município rural | sem dado | sem dado | 57.7 | 27.6333 | 0 |
| EE-735 | Sillamäe | Município urbano | 12.352 | 12 | 59.3968 | 27.7632 | 0 |
| EE-784 | Tallinn | Município urbano | sem dado | sem dado | 59.437 | 24.7537 | 11 |
| EE-792 | Tapa | Município rural | sem dado | sem dado | 59.2667 | 26.0333 | 0 |
| EE-793 | Tartu | Município urbano | sem dado | sem dado | 58.378 | 26.729 | 0 |
| EE-796 | Tartu | Município rural | sem dado | sem dado | 58.378 | 26.729 | 0 |
| EE-79 | Tartumaa | Condado | 162.390 | 3.171 | sem dado | sem dado | 16 |
| EE-803 | Toila | Município rural | sem dado | sem dado | 59.4167 | 27.5167 | 0 |
| EE-809 | Tori | Município rural | 12.277 | 611 | 58.4833 | 24.8167 | 4 |
| EE-824 | Tõrva | Município rural | sem dado | sem dado | 58 | 25.9333 | 0 |
| EE-834 | Türi | Município rural | 10.683 | 1.008 | 58.8083 | 25.4333 | 4 |
| EE-928 | Väike-Maarja | Município rural | 5.653 | 570 | 59.1333 | 26.25 | 2 |
| EE-855 | Valga | Município rural | sem dado | sem dado | 57.7833 | 26.05 | 0 |
| EE-81 | Valgamaa | Condado | 27.924 | 1.980 | sem dado | sem dado | 2 |
| EE-890 | Viimsi | Município rural | sem dado | sem dado | 59.5 | 24.8167 | 0 |
| EE-899 | Viljandi | Município rural | sem dado | sem dado | 58.3638 | 25.59 | 0 |
| EE-897 | Viljandi | Município urbano | sem dado | sem dado | 58.3638 | 25.59 | 0 |
| EE-84 | Viljandimaa | Condado | 45.637 | 3.420 | sem dado | sem dado | 12 |
| EE-901 | Vinni | Município rural | sem dado | sem dado | 59.35 | 26.4333 | 0 |
| EE-903 | Viru-Nigula | Município rural | sem dado | sem dado | 59.3667 | 26.8333 | 0 |
| EE-907 | Vormsi | Município rural | sem dado | sem dado | 59 | 23.0167 | 0 |
| EE-917 | Võru | Município rural | sem dado | sem dado | 57.8432 | 27.0142 | 0 |
| EE-919 | Võru | Município urbano | sem dado | sem dado | 57.8432 | 27.0142 | 0 |
| EE-87 | Võrumaa | Condado | 34.049 | 2.539 | sem dado | sem dado | 6 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.