
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ-AN | Annobon | Província | 5.232 | 17 | -1.4268 | 5.6353 | 2 |
| GQ-BN | Bioko Nord | Província | 410.541 | 776 | sem dado | sem dado | 3 |
| GQ-BS | Bioko Sud | Província | sem dado | 1.241 | 3.4245 | 8.6647 | 3 |
| GQ-CS | Centro Sud | Província | sem dado | 9.931 | 1.397 | 10.4538 | 3 |
| GQ-DJ | Djibloho | Província | sem dado | sem dado | 1.6 | 10.8 | 1 |
| GQ-KN | Kié-Ntem | Província | sem dado | 3.943 | 2.058 | 10.9857 | 4 |
| GQ-LI | Littoral | Província | 400.415 | 6.665 | 1.6027 | 9.8415 | 6 |
| GQ-C | Région Continentale | Região | 1.159.468 | 26.017 | sem dado | sem dado | 0 |
| GQ-I | Région Insulaire | Região | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| GQ-WN | Wele-Nzas | Província | sem dado | 5.478 | 1.4648 | 11.1317 | 5 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.