base geográfica Última atualização:
Países › Equador
EC / ECU
Código ISO 3166-1
18.135.478
População do país
24
Estados
Equador
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
EC-A Azuay Província 801.609 8.241 -3.0525 -79.2395 18
EC-B Bolívar Província 199.078 3.951 -1.5393 -79.0817 18
EC-F Cañar Província 227.578 3.440 -2.5745 -78.9805 11
EC-C Carchi Província 172.828 3.782 0.8375 -78.2075 15
EC-H Chimborazo Província 471.933 6.308 -1.4682 -78.8155 37
EC-X Cotopaxi Província 470.210 6.148 -0.8268 -78.8938 19
EC-O El Oro Província 714.592 5.818 -3.5312 -79.8333 43
EC-E Esmeraldas Província 553.900 15.822 0.9682 -79.6517 46
EC-W Galápagos Província 28.583 8.122 -0.0607 -90.6738 3
EC-G Guayas Província 4.391.923 15.708 -2 -80 42
EC-I Imbabura Província 469.879 4.752 0.2543 -78.1803 27
EC-L Loja Província 485.421 11.063 -3.9932 -79.2042 40
EC-R Los Ríos Província 898.652 7.222 -1.4942 -79.5542 24
EC-M Manabí Província 1.592.840 19.472 -0.7588 -80.0612 51
EC-S Morona Santiago Província 192.508 24.032 -2.6233 -78.0048 18
EC-N Napo Província 131.675 12.542 -0.6082 -77.952 9
EC-D Orellana Província 182.166 21.710 -0.7862 -76.4803 8
EC-Y Pastaza Província 111.915 29.644 -1.9167 -77 9
EC-P Pichincha Província 3.089.473 9.495 -0.0585 -78.3285 34
EC-SE Santa Elena Província 385.735 3.689 -2.2267 -80.8595 3
EC-SD Santo Domingo de los Tsáchilas Província 492.969 3.775 -0.2547 -79.1687 9
EC-U Sucumbíos Província 199.014 18.091 -0.0392 -76.512 17
EC-T Tungurahua Província 563.532 3.386 -1.2767 -78.4755 24
EC-Z Zamora Chinchipe Província 110.973 10.575 -4.062 -78.7752 17

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa