base geográfica Última atualização:
Países › Dominica
DM / DMA
Código ISO 3166-1
66.205
População do país
10
Estados
Dominica
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
DM-02 Saint Andrew Paróquia 9.471 178 15.4238 -61.3417 5
DM-03 Saint David Paróquia 6.043 132 15.4238 -61.3417 2
DM-04 Saint George Paróquia 21.241 56 15.3058 -61.3477 2
DM-05 Saint John Paróquia 6.561 59 15.5738 -61.437 1
DM-06 Saint Joseph Paróquia 5.637 121 15.4063 -61.4238 2
DM-07 Saint Luke Paróquia 1.668 7,80 15.2527 -61.3607 1
DM-08 Saint Mark Paróquia 1.834 10 15.2285 -61.35 1
DM-09 Saint Patrick Paróquia 7.622 88 15.277 -61.2965 2
DM-10 Saint Paul Paróquia 9.786 65 15.363 -61.3613 3
DM-11 Saint Peter Paróquia 1.430 33 15.4998 -61.4403 1

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa