base geográfica Última atualização:
Países › Angola
AO / AGO
Código ISO 3166-1
37.885.849
População do país
21
Estados
Angola
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
AO-BGO Bengo Província 716.335 25.841 -8.3197 13.8657 38
AO-BGU Benguela Província 2.597.638 39.826 -12.9105 14.0357 34
AO-BIE Bié Província 2.264.874 70.314 -12.263 17.4968 41
AO-CAB Cabinda Província 903.370 7.270 -5.0563 12.3212 14
AO-CCU Cuando Cubango Província 534.002 199.049 -16.0458 19.5622 0
sem dado Cuando Province sem dado 98.419 sem dado -15.7966 20.3664 13
AO-CNO Cuanza-Norte Província 659.097 24.110 -9.0297 15.0927 34
AO-CUS Cuanza-Sul Província 2.327.981 55.600 sem dado sem dado 41
sem dado Cubango Province sem dado 435.583 sem dado -14.7025 17.6966 13
AO-CNN Cunene Província 1.806.417 87.342 -16.5568 15.7867 19
AO-HUA Huambo Província 2.691.902 34.274 -12.6077 15.7412 35
AO-HUI Huíla Província 3.302.866 79.022 -14.6958 15.0977 40
sem dado Icolo e Bengo Province sem dado 1.372.670 sem dado -9.108 13.6952 1
AO-LUA Luanda Província 8.816.297 18.826 -8.8315 13.248 26
AO-LNO Lunda-Norte Província 1.742.217 103.760 -8.5088 19.7538 30
AO-LSU Lunda-Sul Província 893.936 77.637 -10.1473 20.9908 16
AO-MAL Malange Província 1.298.250 97.602 -9.5353 16.9365 46
AO-MOX Moxico Província 574.253 174.728 -12.7287 21.2738 34
AO-NAM Namibe Província 815.708 57.091 -15.2 12.15 16
AO-UIG Uíge Província 2.017.921 58.698 -6.9517 15.4798 50
AO-ZAI Zaire Província 682.658 40.130 -6.6925 13.5293 20

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa