
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem dado | Abidjan | sem dado | 6.321.017 | sem dado | 5.3629 | -3.9992 | 40 |
| CI-AB | Abidjan | Distrito autônomo | 5.616.633 | 2.119 | 5.36 | -4.0083 | 7 |
| CI-BS | Bas-Sassandra | Distrito | sem dado | 25.800 | 5.2798 | -6.1527 | 316 |
| CI-CM | Comoé | Distrito | sem dado | 14.173 | 6.2218 | -4.6073 | 278 |
| CI-DN | Denguélé | Distrito | sem dado | 21.600 | 48.0708 | -68.561 | 156 |
| CI-GD | Gôh-Djiboua | Distrito | 1.605.286 | 17.580 | 5.8712 | -5.5617 | 333 |
| CI-LC | Lacs | Distrito | sem dado | 28.500 | 48.198 | -80.4565 | 535 |
| CI-LG | Lagunes | Distrito | sem dado | 23.280 | 5.8827 | -4.2333 | 330 |
| CI-MG | Montagnes | Distrito | sem dado | 31.050 | 6.8872 | -9.107 | 706 |
| CI-SM | Sassandra-Marahoué | Distrito | sem dado | 23.940 | 6.8803 | -6.2377 | 480 |
| CI-SV | Savanes | Distrito | sem dado | 40.210 | 9.6373 | -6.7007 | 508 |
| CI-VB | Vallée du Bandama | Distrito | sem dado | 72 | 8.279 | -4.8935 | 552 |
| CI-WR | Woroba | Distrito | sem dado | 43.853 | 8.2492 | -6.9208 | 409 |
| CI-YM | Yamoussoukro | Distrito autônomo | 340.234 | 2.788 | 6.8277 | -5.2893 | 56 |
| CI-ZZ | Zanzan | Distrito | 1.344.865 | 38 | 8.8208 | -3.4195 | 422 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.