
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-BU | Bas-Uélé | Província | 1.369.600 | 148.331 | 3.6645 | 25.2138 | 3 |
| sem dado | East Kasai | sem dado | 6.500.000 | 173.110 | -6.1833 | 23.5167 | 3 |
| CD-EQ | Équateur | Província | 1.856.000 | 253.597 | 0.606 | 18.78 | 4 |
| CD-HK | Haut-Katanga | Província | 5.718.800 | 132.425 | -10.5197 | 27.8433 | 6 |
| CD-HL | Haut-Lomami | Província | 3.662.800 | 108.204 | -8.1495 | 25.5558 | 6 |
| CD-HU | Haut-Uélé | Província | 2.242.500 | 89.683 | 3.3398 | 28.7893 | 4 |
| CD-IT | Ituri | Província | 4.392.200 | 65.658 | 1.833 | 29.498 | 4 |
| CD-KS | Kasaï | Província | sem dado | 95.631 | -4.8742 | 21.1235 | 5 |
| CD-KC | Kasaï Central | Província | 4.045.300 | 61.336 | -5.9047 | 21.4335 | 2 |
| CD-KE | Kasaï Oriental | Província | 3.864.300 | 9.481 | -6.1258 | 23.5998 | 0 |
| CD-KN | Kinshasa | Cidade | 14.565.700 | 9.965 | -4.3217 | 15.3123 | 2 |
| CD-BC | Kongo Central | Província | 6.838.500 | 53.920 | -5.1778 | 14.391 | 9 |
| CD-KG | Kwango | Província | 2.618.700 | 89.974 | -6.1822 | 17.7712 | 1 |
| CD-KL | Kwilu | Província | 6.682.300 | 78.219 | -4.8108 | 18.8055 | 7 |
| CD-LO | Lomami | Província | 3.001.900 | sem dado | -6.1287 | 24.4578 | 5 |
| CD-LU | Lualaba | Província | 3.183.300 | 121.308 | -10.7028 | 25.4658 | 5 |
| CD-MN | Mai-Ndombe | Província | 2.254.100 | 113.158 | -2.5407 | 18.6065 | 6 |
| CD-MA | Maniema | Província | 2.856.300 | 132.520 | -2.9613 | 25.9635 | 3 |
| CD-MO | Mongala | Província | 2.114.100 | 58.141 | 2.154 | 21.4862 | 4 |
| CD-NK | Nord-Kivu | Província | 8.147.400 | 59.483 | -0.5645 | 28.7062 | 13 |
| CD-NU | Nord-Ubangi | Província | 1.269.000 | 56.644 | 4.0175 | 21.378 | 3 |
| CD-SA | Sankuru | Província | 2.593.400 | 105.000 | -3.5075 | 23.5845 | 3 |
| CD-SK | Sud-Kivu | Província | 7.066.400 | 64.791 | -3.2968 | 28.1673 | 3 |
| CD-SU | Sud-Ubangi | Província | 2.987.100 | 51.648 | 3.3283 | 19.4628 | 3 |
| CD-TA | Tanganyika | Província | 3.792.200 | 134.940 | -6.7105 | 27.988 | 9 |
| CD-TO | Tshopo | Província | 2.829.700 | 199.567 | 0.4992 | 25.1652 | 4 |
| CD-TU | Tshuapa | Província | 1.944.500 | 132.940 | -0.5877 | 22.1545 | 1 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.