base geográfica Última atualização:
Países › Colômbia
CO / COL
Código ISO 3166-1
52.886.363
População do país
34
Estados
Colômbia
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
CO-AMA Amazonas Departamento 79.020 109.665 -1.3053 -71.466 6
CO-ANT Antioquia Departamento 6.677.930 63.612 7 -75.5 125
CO-ARA Arauca Departamento 294.206 23.818 6.6667 -71 7
CO-ATL Atlántico Departamento 2.722.128 3.388 10.6773 -74.9718 23
CO-BOL Bolívar Departamento 2.180.976 25.978 9.366 -74.8023 53
CO-BOY Boyacá Departamento 1.242.731 23.189 5.4428 -73.3745 126
CO-CAL Caldas Departamento 1.018.453 7.888 5.3303 -75.2873 28
CO-CAQ Caquetá Departamento 410.521 88.965 1.1153 -74.1057 16
CO-CAS Casanare Departamento 435.195 44.995 5.5 -71.5 20
CO-CAU Cauca Departamento 1.491.937 29.308 2.7157 -76.6627 43
CO-CES Cesar Departamento 1.295.387 22.905 9.3333 -73.5 26
CO-CHO Chocó Departamento 544.767 46.530 6 -77 32
CO-COR Córdoba Departamento 1.828.947 25.020 8.3345 -75.6667 38
CO-CUN Cundinamarca Departamento 3.242.999 22.623 5.1097 -74.0997 122
sem dado Distrito Capital de Bogotá sem dado 8.034.649 sem dado 4.25 -74.1833 3
CO-DC Distrito Capital de Bogotá Distrito capital 8.034.649 1.578 sem dado sem dado 0
CO-GUA Guainía Departamento 50.636 72.238 2.5 -69 2
CO-GUV Guaviare Departamento 73.081 53.460 1.79 -72.3762 4
CO-HUI Huila Departamento 1.122.622 19.890 2.4738 -75.59 39
CO-LAG La Guajira Departamento 965.718 20.848 11.4353 -72.9002 15
CO-MAG Magdalena Departamento 1.427.026 23.188 10.5808 -74.0685 34
CO-MET Meta Departamento 1.062.454 85.635 5.1555 -70.8653 31
CO-NAR Nariño Departamento 1.627.589 33.268 1.2892 -77.358 69
CO-NSA Norte de Santander Departamento 1.620.318 21.658 8.4418 -73.0493 40
CO-PUT Putumayo Departamento 359.127 24.885 0.5 -76 15
CO-QUI Quindío Departamento 555.401 1.845 4.4028 -75.7025 12
CO-RIS Risaralda Departamento 961.055 3.600 5.2103 -75.9842 17
CO-SAP San Andrés, Providencia y Santa Catalina Departamento 63.692 53 12.5377 -81.7203 3
CO-SAN Santander Departamento 2.280.908 30.537 7 -73.25 88
CO-SUC Sucre Departamento 949.252 10.917 9 -75 28
CO-TOL Tolima Departamento 1.339.998 23.562 4.0355 -75.2087 64
CO-VAC Valle del Cauca Departamento 4.532.152 22.140 3.6983 -76.5502 44
CO-VAU Vaupés Departamento 44.712 54.135 0.4228 -70.9468 2
CO-VID Vichada Departamento 112.958 100.241 4.8687 -69.3737 4

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa