base geográfica Última atualização:
Países › Chile
CL / CHL
Código ISO 3166-1
19.764.771
População do país
16
Estados
Chile
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
CL-AI Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Região 100.745 108.494 -46.459 -72.6718 8
CL-AN Antofagasta Região 635.416 126.049 -23.6042 -69.0843 9
CL-AP Arica y Parinacota Região 244.569 16.873 -18.5713 -69.7885 5
CL-AT Atacama Região 299.180 75.176 -27.5572 -70.0157 10
CL-BI Biobío Região 1.613.059 23.890 -37.3392 -72.4107 36
CL-CO Coquimbo Região 832.864 40.580 -30.7547 -70.9005 15
CL-AR La Araucanía Região 1.010.423 31.842 -40.9072 -73.1573 35
CL-LI Libertador General Bernardo O'Higgins Região 987.228 16.387 -34.5345 -71.0355 29
CL-LL Los Lagos Região 890.284 48.584 -42.3008 -73.1053 22
CL-LR Los Ríos Região 398.230 18.430 -39.9743 -72.6677 16
CL-MA Magallanes Região 166.537 132.291 sem dado sem dado 5
CL-ML Maule Região 1.123.008 30.296 -35.5213 -71.6918 25
CL-NB Ñuble Região 512.289 13.179 -36.6332 -71.9385 17
CL-RM Región Metropolitana de Santiago Região 7.400.741 15.403 -33.574 -70.6205 32
CL-TA Tarapacá Região 369.806 42.226 -20.1637 -69.5463 11
CL-VS Valparaíso Região 1.896.053 16.396 -33.0472 -71.6127 40

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa