
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-AB | Alberta | Província | 4.262.635 | 661.848 | 55.0013 | -115.0022 | 582 |
| CA-BC | British Columbia | Província | 5.000.879 | 944.735 | 55.0013 | -125.0025 | 551 |
| CA-MB | Manitoba | Província | 1.342.153 | 647.797 | 55.0013 | -97.001 | 86 |
| CA-NB | New Brunswick | Província | 775.610 | 72.908 | 46.5003 | -66.7502 | 262 |
| CA-NL | Newfoundland and Labrador | Província | 510.550 | 405.212 | 53.8217 | -61.2295 | 173 |
| CA-NT | Northwest Territories | Território | 41.070 | 1.346.106 | 65 | -118 | 16 |
| CA-NS | Nova Scotia | Província | 1.030.953 | 55.283 | 45.196 | -63.1653 | 205 |
| CA-NU | Nunavut | Território | 36.858 | 2.038.722 | 65.0378 | -92.554 | 17 |
| CA-ON | Ontario | Província | 14.223.942 | 1.076.395 | 50.0007 | -86.001 | 636 |
| CA-PE | Prince Edward Island | Província | 154.331 | 5.620 | 46.5037 | -63.5953 | 31 |
| CA-QC | Quebec | Província | 8.831.257 | 1.542.056 | 52.4762 | -71.8258 | 545 |
| CA-SK | Saskatchewan | Província | 1.132.505 | 651.900 | 55.5322 | -106.1412 | 184 |
| CA-YT | Yukon | Território | 40.232 | 482.443 | 63.0002 | -136.0025 | 7 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.