
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-2 | Baat Dambang | Província | 997.169 | 11.702 | sem dado | sem dado | 19 |
| KH-1 | Banteay Mean Choăy | Província | 861.883 | 6.679 | sem dado | sem dado | 12 |
| KH-23 | Kaeb | Província | 42.665 | 336 | sem dado | sem dado | 4 |
| KH-3 | Kampong Chaam | Província | 899.791 | 4.549 | 12.1175 | 105.208 | 21 |
| KH-4 | Kampong Chhnang | Província | 899.791 | 5.521 | 12.2537 | 104.6658 | 13 |
| KH-5 | Kampong Spueu | Província | 877.523 | 7.017 | 11.5775 | 104.2713 | 12 |
| KH-6 | Kampong Thum | Província | 681.549 | 13.814 | sem dado | sem dado | 19 |
| KH-7 | Kampot | Província | 593.829 | 4.873 | 10.6117 | 104.1828 | 27 |
| KH-8 | Kandaal | Província | 1.201.581 | 3.568 | 11.3963 | 105.0208 | 14 |
| KH-9 | Kaoh Kong | Província | 125.902 | 11.160 | 11.6813 | 103.0258 | 15 |
| KH-10 | Kracheh | Província | 374.755 | 11.094 | sem dado | sem dado | 19 |
| KH-11 | Mondol Kiri | Província | 92.213 | 14.288 | sem dado | sem dado | 6 |
| KH-22 | Otdar Mean Chey | Província | 276.038 | 6.158 | sem dado | sem dado | 9 |
| KH-24 | Pailin | Província | 75.112 | 803 | 12.8905 | 102.6295 | 3 |
| KH-12 | Phnom Penh | Município autônomo | 2.129.371 | 678 | 11.5683 | 104.9225 | 18 |
| KH-15 | Pousaat | Província | 419.952 | 12.692 | sem dado | sem dado | 6 |
| KH-18 | Preah Sihanouk | Província | 310.072 | 2.585 | sem dado | sem dado | 6 |
| KH-13 | Preah Vihear | Província | 254.827 | 13.788 | 13.7463 | 104.974 | 11 |
| KH-14 | Prey Veaeng | Província | 1.057.720 | 4.883 | sem dado | sem dado | 14 |
| KH-16 | Rotanak Kiri | Província | 217.453 | 10.782 | sem dado | sem dado | 42 |
| KH-17 | Siem Reab | Província | 1.014.234 | 10.299 | 13.3618 | 103.859 | 19 |
| KH-19 | Stueng Traeng | Província | 165.713 | 11.092 | sem dado | sem dado | 6 |
| KH-20 | Svaay Rieng | Província | 525.497 | 2.966 | 11.0917 | 105.8035 | 7 |
| KH-21 | Taakaev | Província | 900.914 | 3.563 | sem dado | sem dado | 12 |
| KH-25 | Tbong Khmum | Província | 853.727 | 4.928 | 11.9833 | 105.45 | 7 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.