
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-BV | Boa Vista | Município | 8.696 | 631 | 16.0995 | -22.801 | 4 |
| CV-BR | Brava | Município | sem dado | sem dado | 14.852 | -24.7087 | 4 |
| CV-B | Ilhas de Barlavento | Região geográfica | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| CV-S | Ilhas de Sotavento | Região geográfica | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| CV-MA | Maio | Município | sem dado | sem dado | 15.2272 | -23.1563 | 3 |
| CV-MO | Mosteiros | Município | 9.524 | sem dado | 15.0347 | -24.3277 | 4 |
| CV-PA | Paul | Município | 6.997 | sem dado | 17.115 | -25.0202 | 4 |
| CV-PN | Porto Novo | Município | 18.028 | sem dado | 17.0193 | -25.0642 | 6 |
| CV-PR | Praia | Município | 130.271 | 103 | 14.9482 | -23.5158 | 37 |
| CV-RB | Ribeira Brava | Município | 7.580 | sem dado | 16.6157 | -24.2983 | 3 |
| CV-RG | Ribeira Grande | Município | 18.890 | sem dado | 17.1833 | -25.0643 | 10 |
| CV-RS | Ribeira Grande de Santiago | Município | sem dado | sem dado | 14.983 | -23.6562 | 6 |
| CV-SL | Sal | Município | sem dado | sem dado | 16.7205 | -22.9387 | 18 |
| CV-CA | Santa Catarina | Município | sem dado | sem dado | 15.089 | -23.7135 | 29 |
| CV-CF | Santa Catarina do Fogo | Município | sem dado | 125 | 14.9023 | -24.3213 | 1 |
| CV-CR | Santa Cruz | Município | sem dado | sem dado | 15.1323 | -23.5577 | 19 |
| CV-SD | São Domingos | Município | sem dado | sem dado | 15.0287 | -23.564 | 8 |
| CV-SF | São Filipe | Município | 22.227 | sem dado | 14.8952 | -24.4945 | 13 |
| CV-SO | São Lourenço dos Órgãos | Município | sem dado | sem dado | 15.071 | -23.5865 | 1 |
| CV-SM | São Miguel | Município | sem dado | sem dado | 15.19 | -23.642 | 9 |
| CV-SS | São Salvador do Mundo | Município | sem dado | sem dado | 15.07 | -23.63 | 7 |
| CV-SV | São Vicente | Município | 83.467 | sem dado | 16.8495 | -24.9718 | 31 |
| CV-TA | Tarrafal | Município | 30.000 | 121 | 15.276 | -23.7483 | 4 |
| CV-TS | Tarrafal de São Nicolau | Município | 5.237 | sem dado | 16.5637 | -24.355 | 4 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.