
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-BAL | Balé | Província | sem dado | 4.596 | 11.6582 | -3.0542 | 1 |
| BF-BAM | Bam | Província | 277.092 | 4.084 | 13.4682 | -1.5987 | 3 |
| BF-BAN | Banwa | Província | 267.934 | 5.882 | 12.2265 | -4.1913 | 1 |
| BF-BAZ | Bazèga | Província | sem dado | 3.963 | 11.8922 | -1.4593 | 4 |
| BF-01 | Boucle du Mouhoun | Região | sem dado | 34.333 | 12.4778 | -3.588 | 5 |
| BF-BGR | Bougouriba | Província | sem dado | 2.812 | 10.8822 | -3.4307 | 1 |
| BF-BLG | Boulgou | Província | sem dado | 6.692 | 11.4647 | -0.4088 | 5 |
| BF-BLK | Boulkiemdé | Província | sem dado | 4.269 | 12.2937 | -2.1042 | 7 |
| BF-02 | Cascades | Região | sem dado | 18.406 | 10.3072 | -4.4352 | 1 |
| BF-03 | Centre | Região | sem dado | 2.805 | 12.3673 | -1.5432 | 0 |
| BF-04 | Centre-Est | Região | sem dado | 11.811 | 11.735 | -0.2922 | 0 |
| BF-05 | Centre-Nord | Região | 1.203.073 | 19.829 | 13.2387 | -1.035 | 1 |
| BF-06 | Centre-Ouest | Região | sem dado | 21.722 | 11.9068 | -2.3045 | 6 |
| BF-07 | Centre-Sud | Região | sem dado | 11.321 | 11.5833 | -1.0557 | 0 |
| BF-COM | Comoé | Província | sem dado | 15.277 | 10.242 | -4.4268 | 2 |
| BF-08 | Est | Região | sem dado | 36.256 | 12.2527 | 0.8737 | 0 |
| BF-GAN | Ganzourgou | Província | sem dado | 4.178 | 12.2898 | -0.8083 | 2 |
| BF-GNA | Gnagna | Província | sem dado | 8.468 | 12.9155 | -0.066 | 3 |
| BF-GOU | Gourma | Província | sem dado | 11.117 | 12.2278 | 0.5472 | 3 |
| BF-09 | Hauts-Bassins | Região | sem dado | 25.344 | 11.389 | -4.0413 | 0 |
| BF-HOU | Houet | Província | sem dado | sem dado | 11.3852 | -4.3273 | 2 |
| BF-IOB | Ioba | Província | sem dado | sem dado | 11.0343 | -2.9628 | 1 |
| BF-KAD | Kadiogo | Província | 3.032.668 | 2.805 | 12.3673 | -1.5432 | 10 |
| BF-KEN | Kénédougou | Província | sem dado | sem dado | 11.404 | -4.9852 | 1 |
| BF-KMD | Komondjari | Província | sem dado | sem dado | 12.7268 | 0.7047 | 1 |
| BF-KMP | Kompienga | Província | sem dado | sem dado | 11.4488 | 0.977 | 2 |
| BF-KOS | Kossi | Província | sem dado | 7.324 | 12.9593 | -3.8437 | 3 |
| BF-KOP | Koulpélogo | Província | sem dado | sem dado | 11.4153 | 0.1498 | 2 |
| BF-KOT | Kouritenga | Província | sem dado | sem dado | 12.185 | -0.2448 | 2 |
| BF-KOW | Kourwéogo | Província | sem dado | 1.588 | 12.6005 | -1.7598 | 5 |
| BF-LER | Léraba | Província | sem dado | 3.129 | 10.652 | -5.2117 | 1 |
| BF-LOR | Loroum | Província | 173.993 | 11.117 | 13.9463 | -2.1055 | 1 |
| BF-MOU | Mouhoun | Província | 359.302 | 6.668 | 12.2367 | -3.3388 | 1 |
| BF-NAO | Nahouri | Província | sem dado | sem dado | 11.2545 | -1.27 | 1 |
| BF-NAM | Namentenga | Província | 402.214 | 6.464 | 13.2367 | -0.482 | 1 |
| BF-NAY | Nayala | Província | sem dado | 3.919 | 12.6602 | -2.9892 | 1 |
| BF-10 | Nord | Região | sem dado | 16.207 | 13.4592 | -2.2497 | 0 |
| BF-NOU | Noumbiel | Província | sem dado | sem dado | 9.7967 | -2.9265 | 1 |
| BF-OUB | Oubritenga | Província | sem dado | sem dado | 12.597 | -1.2522 | 6 |
| BF-OUD | Oudalan | Província | 258.710 | 9.797 | 14.6253 | -0.3333 | 4 |
| BF-PAS | Passoré | Província | 322.873 | 3.867 | 12.8777 | -2.2945 | 1 |
| BF-11 | Plateau-Central | Região | sem dado | 8.545 | 12.4042 | -0.8863 | 3 |
| BF-PON | Poni | Província | sem dado | sem dado | 10.3087 | -3.3017 | 0 |
| BF-12 | Sahel | Região | sem dado | 35.360 | 14.0278 | -0.7718 | 0 |
| BF-SNG | Sanguié | Província | sem dado | 5.178 | 12.2102 | -2.6422 | 1 |
| BF-SMT | Sanmatenga | Província | sem dado | sem dado | 13.2405 | -0.9747 | 5 |
| BF-SEN | Séno | Província | sem dado | 6.863 | 13.995 | -0.0992 | 1 |
| BF-SIS | Sissili | Província | sem dado | 7.136 | 11.4483 | -2.3912 | 1 |
| BF-SOM | Soum | Província | sem dado | 12.222 | 14.2862 | -1.3452 | 2 |
| BF-SOR | Sourou | Província | sem dado | 5.765 | 13.2312 | -2.9622 | 1 |
| BF-13 | Sud-Ouest | Região | sem dado | 16.153 | 10.387 | -3.2832 | 1 |
| BF-TAP | Tapoa | Província | 451.647 | 14.594 | 12.145 | 1.7603 | 2 |
| BF-TUI | Tuy | Província | sem dado | 5.639 | 11.4495 | -3.3788 | 1 |
| BF-YAG | Yagha | Província | sem dado | 6.468 | 13.427 | 0.6162 | 2 |
| BF-YAT | Yatenga | Província | 644.318 | 6.990 | 13.5943 | -2.525 | 2 |
| BF-ZIR | Ziro | Província | sem dado | 5.139 | 11.6753 | -1.9147 | 1 |
| BF-ZON | Zondoma | Província | sem dado | sem dado | 13.1975 | -2.3085 | 1 |
| BF-ZOU | Zoundwéogo | Província | sem dado | sem dado | 11.5527 | -1.0308 | 2 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.