
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-01 | Blagoevgrad | Distrito | 285.644 | 6.449 | 42.0112 | 23.0907 | 20 |
| BG-02 | Burgas | Distrito | 388.919 | 7.748 | 42.4937 | 27.4722 | 23 |
| BG-08 | Dobrich | Distrito | 143.858 | 4.720 | 43.5728 | 27.8273 | 9 |
| BG-07 | Gabrovo | Distrito | 92.722 | 2.023 | 42.8685 | 25.3168 | 4 |
| BG-26 | Haskovo | Distrito | 205.702 | 5.543 | 41.9345 | 25.5555 | 11 |
| BG-09 | Kardzhali | Distrito | 152.028 | 3.216 | 41.6437 | 25.3722 | 8 |
| BG-10 | Kyustendil | Distrito | 104.740 | 3.084 | 42.2868 | 22.694 | 10 |
| BG-11 | Lovech | Distrito | 109.446 | 4.132 | 43.1368 | 24.714 | 8 |
| BG-12 | Montana | Distrito | 110.970 | 3.635 | 43.4085 | 23.2258 | 11 |
| BG-13 | Pazardzhik | Distrito | 221.176 | 4.459 | 42.1928 | 24.3337 | 12 |
| BG-14 | Pernik | Distrito | 108.871 | 2.392 | 42.6052 | 23.0378 | 6 |
| BG-15 | Pleven | Distrito | 212.890 | 4.337 | 43.409 | 24.618 | 15 |
| BG-16 | Plovdiv | Distrito | 638.290 | 5.973 | 42.1353 | 24.7453 | 18 |
| BG-17 | Razgrad | Distrito | 98.083 | 2.637 | 43.5272 | 26.5242 | 10 |
| BG-18 | Ruse | Distrito | 184.251 | 2.791 | 43.8357 | 25.9657 | 8 |
| BG-27 | Shumen | Distrito | 148.601 | 3.390 | 43.2712 | 26.9362 | 12 |
| BG-19 | Silistra | Distrito | 92.365 | 2.846 | 44.1147 | 27.2672 | 7 |
| BG-20 | Sliven | Distrito | 168.267 | 3.544 | 42.6817 | 26.3228 | 5 |
| BG-21 | Smolyan | Distrito | 88.816 | 3.193 | 41.5773 | 24.7012 | 11 |
| BG-23 | Sofia | Distrito | 222.946 | 7.059 | 42.6418 | 23.9735 | 0 |
| BG-22 | Sofia (stolitsa) | Distrito | 1.303.813 | 1.349 | sem dado | sem dado | 36 |
| BG-24 | Stara Zagora | Distrito | 286.722 | 5.152 | 42.4258 | 25.6345 | 22 |
| BG-25 | Targovishte | Distrito | 93.633 | 2.559 | 43.2462 | 26.5692 | 6 |
| BG-03 | Varna | Distrito | 440.532 | 3.818 | 43.2047 | 27.9105 | 17 |
| BG-04 | Veliko Tarnovo | Distrito | 198.803 | 4.662 | 43.082 | 25.6322 | 16 |
| BG-05 | Vidin | Distrito | 69.465 | 3.033 | 43.9857 | 22.8772 | 12 |
| BG-06 | Vratsa | Distrito | 144.502 | 3.620 | 43.2102 | 23.553 | 12 |
| BG-28 | Yambol | Distrito | 104.571 | 3.336 | 42.4842 | 26.5035 | 4 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.