
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-AC | Acre | Estado | 830.018 | 152.581 | -9.0478 | -70.5265 | 24 |
| BR-AL | Alagoas | Estado | 3.127.683 | 27.767 | -9.6612 | -36.6502 | 102 |
| BR-AP | Amapá | Estado | 733.759 | 142.815 | 1.3545 | -51.9162 | 24 |
| BR-AM | Amazonas | Estado | 3.941.613 | 1.559.168 | -3.2002 | -59.499 | 70 |
| BR-BA | Bahia | Estado | 14.141.626 | 565.733 | -12.2853 | -41.9295 | 432 |
| BR-CE | Ceará | Estado | 8.794.957 | 146.348 | -5.3265 | -39.7157 | 189 |
| BR-DF | Distrito Federal | Distrito federal | 2.817.381 | 5.761 | -15.7755 | -47.7972 | 33 |
| BR-ES | Espírito Santo | Estado | 3.833.712 | 46.078 | -19.5688 | -40.1722 | 82 |
| BR-GO | Goiás | Estado | 7.056.495 | 340.086 | -15.9323 | -50.1393 | 248 |
| BR-MA | Maranhão | Estado | 6.776.699 | 331.983 | -5.2085 | -45.393 | 225 |
| BR-MT | Mato Grosso | Estado | 3.658.649 | 903.357 | -12.2115 | -55.5717 | 158 |
| BR-MS | Mato Grosso do Sul | Estado | 2.757.013 | 357.146 | -19.5853 | -54.4795 | 82 |
| BR-MG | Minas Gerais | Estado | 20.539.989 | 586.514 | -18.5265 | -44.1588 | 858 |
| BR-PA | Pará | Estado | 8.120.131 | 1.245.871 | -4.7493 | -52.8973 | 155 |
| BR-PB | Paraíba | Estado | 3.974.687 | 56.585 | -7.122 | -36.7247 | 227 |
| BR-PR | Paraná | Estado | 11.444.380 | 199.315 | -24.4842 | -51.8148 | 403 |
| BR-PE | Pernambuco | Estado | 9.058.931 | 98.938 | -8.4117 | -37.592 | 189 |
| BR-PI | Piauí | Estado | 3.271.199 | 251.756 | -7.6993 | -42.5043 | 225 |
| BR-RJ | Rio de Janeiro | Estado | 16.055.174 | 43.696 | -22.911 | -43.2093 | 110 |
| BR-RN | Rio Grande do Norte | Estado | 3.302.729 | 53.307 | -5.6782 | -36.4782 | 184 |
| BR-RS | Rio Grande do Sul | Estado | 10.882.965 | 281.722 | -29.8425 | -53.768 | 504 |
| BR-RO | Rondônia | Estado | 1.581.196 | 237.765 | -10.9432 | -62.8278 | 62 |
| BR-RR | Roraima | Estado | 636.707 | 223.645 | 2.1352 | -61.3632 | 17 |
| BR-SC | Santa Catarina | Estado | 7.610.361 | 95.731 | -27.0628 | -51.115 | 320 |
| BR-SP | São Paulo | Estado | 44.411.238 | 248.209 | -23.5505 | -46.6333 | 747 |
| BR-SE | Sergipe | Estado | 2.210.004 | 22.050 | -10.6743 | -37.3773 | 76 |
| BR-TO | Tocantins | Estado | 1.511.460 | 278.421 | -10.8855 | -48.3717 | 143 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.