
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN-44 | An Giang | Província | 3.679.300 | 3.537 | 10.3188 | 105.0432 | 39 |
| VN-54 | Bắc Giang | Província | 1.890.930 | 3.862 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-53 | Bắc Kạn | Província | 324.350 | 4.859 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-55 | Bạc Liêu | Província | 921.810 | 2.568 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-56 | Bắc Ninh | Província | 3.509.200 | 2.771 | 21.1782 | 106.071 | 22 |
| VN-43 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Província | 1.178.700 | 1.986 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-50 | Bến Tre | Província | 1.298.010 | 2.351 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-31 | Bình Định | Província | 1.504.290 | 6.459 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-57 | Bình Dương | Província | 2.763.120 | 2.695 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-58 | Bình Phước | Província | 1.034.670 | 6.873 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-40 | Bình Thuận | Província | 1.252.060 | 7.967 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-59 | Cà Mau | Província | 2.140.700 | 6.608 | 9.1762 | 105.1508 | 25 |
| VN-CT | Cần Thơ | Município | 3.207.000 | 3.901 | 10.0365 | 105.7875 | 0 |
| sem dado | Can Tho City | sem dado | 4.199.824 | sem dado | 9.7417 | 105.761 | 27 |
| VN-04 | Cao Bằng | Província | 558.500 | 6.700 | 22.6658 | 106.2588 | 16 |
| sem dado | Dak Lak | sem dado | 3.346.853 | sem dado | 12.9211 | 108.4451 | 22 |
| VN-33 | Đắk Lắk | Província | sem dado | 15.583 | 12.8742 | 108.798 | 0 |
| VN-72 | Đắk Nông | Província | 670.560 | 6.509 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-DN | Đà Nẵng | Município | sem dado | 6.572 | sem dado | sem dado | 0 |
| sem dado | Da Nang City | sem dado | 3.065.628 | sem dado | 15.669 | 108.1821 | 55 |
| VN-71 | Điện Biên | Província | sem dado | 9.540 | sem dado | sem dado | 16 |
| sem dado | Dong Nai | sem dado | 4.773.495 | sem dado | 11.4321 | 107.0353 | 18 |
| VN-39 | Đồng Nai | Província | 4.427.700 | 9.300 | 11.4285 | 107.1625 | 0 |
| sem dado | Dong Thap | sem dado | 4.370.046 | sem dado | 10.4944 | 105.9001 | 22 |
| VN-45 | Đồng Tháp | Província | 3.397.200 | 4.661 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-30 | Gia Lai | Província | 3.153.400 | 18.544 | 14.0202 | 108.6355 | 25 |
| VN-03 | Hà Giang | Província | 892.720 | 7.937 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-61 | Hải Dương | Província | 1.946.820 | 1.658 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-HP | Hải Phòng | Município | 2.124.500 | 2.361 | sem dado | sem dado | 23 |
| VN-63 | Hà Nam | Província | 878.000 | 857 | sem dado | sem dado | 0 |
| sem dado | Hanoi | sem dado | 8.587.100 | sem dado | 21 | 105.75 | 86 |
| VN-HN | Hà Nội | Município | 8.717.600 | 3.360 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-23 | Hà Tĩnh | Província | 1.478.000 | 5.993 | sem dado | sem dado | 41 |
| VN-73 | Hậu Giang | Província | 729.470 | 1.615 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-14 | Hòa Bình | Província | 875.380 | 4.626 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-SG | Hồ Chí Minh | Município | 14.002.598 | 6.773 | sem dado | sem dado | 0 |
| sem dado | Ho Chi Minh City (HCMC) | sem dado | 14.002.598 | sem dado | 10.8651 | 106.8458 | 51 |
| sem dado | Hung Yen | sem dado | 3.567.943 | sem dado | 20.6139 | 106.2773 | 20 |
| VN-66 | Hưng Yên | Província | 3.208.500 | 1.723 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-34 | Khánh Hòa | Província | 1.882.000 | 6.878 | 12.298 | 108.995 | 15 |
| VN-47 | Kiến Giang | Província | 1.751.760 | 6.352 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-28 | Kon Tum | Província | 579.910 | 9.646 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-01 | Lai Châu | Província | 495.500 | 9.069 | 22.3997 | 103.4517 | 6 |
| sem dado | Lam Dong | sem dado | 3.872.999 | sem dado | 11.6725 | 107.9708 | 39 |
| VN-35 | Lâm Đồng | Província | 3.324.400 | 17.007 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-09 | Lạng Sơn | Província | 814.000 | 8.310 | 21.8537 | 106.7615 | 14 |
| VN-02 | Lào Cai | Província | 1.656.600 | 9.811 | 22.5003 | 103.9657 | 20 |
| VN-41 | Long An | Província | 1.734.260 | 4.495 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-67 | Nam Định | Província | 1.876.850 | 1.672 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-22 | Nghệ An | Província | 3.472.300 | 16.486 | 19.1977 | 105.0607 | 28 |
| VN-18 | Ninh Bình | Província | 3.818.700 | 2.677 | 20.2507 | 105.9745 | 25 |
| VN-36 | Ninh Thuận | Província | 598.680 | 3.357 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-68 | Phú Thọ | Província | 3.663.700 | 6.448 | sem dado | sem dado | 38 |
| VN-32 | Phú Yên | Província | 876.620 | 5.036 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-24 | Quảng Bình | Província | 913.860 | 8.032 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-27 | Quảng Nam | Província | 1.519.380 | 10.507 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-29 | Quảng Ngãi | Província | 1.861.700 | 9.994 | sem dado | sem dado | 24 |
| VN-13 | Quảng Ninh | Província | 1.396.500 | 6.208 | 21.1718 | 107.2013 | 16 |
| VN-25 | Quảng Trị | Província | 1.584.000 | 8.701 | 17.3025 | 106.6625 | 20 |
| VN-52 | Sóc Trăng | Província | 1.197.820 | 3.261 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-05 | Sơn La | Província | 1.330.600 | 14.110 | 21.327 | 103.9143 | 12 |
| VN-37 | Tây Ninh | Província | 2.959.000 | 6.289 | 11.3137 | 106.0967 | 23 |
| VN-20 | Thái Bình | Província | 1.878.540 | 1.563 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-69 | Thái Nguyên | Província | 1.694.500 | 5.948 | 21.5955 | 105.8387 | 21 |
| VN-21 | Thanh Hóa | Província | 3.764.200 | 11.115 | 19.8067 | 105.7852 | 32 |
| VN-26 | Thừa Thiên-Huế | Província | 1.178.600 | 4.947 | sem dado | sem dado | 24 |
| VN-46 | Tiền Giang | Província | 1.785.240 | 2.462 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-51 | Trà Vinh | Província | 1.019.260 | 2.303 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-07 | Tuyên Quang | Província | 1.731.700 | 9.832 | 21.8192 | 105.215 | 22 |
| VN-49 | Vĩnh Long | Província | 3.367.500 | 3.911 | 10.2548 | 105.9715 | 23 |
| VN-70 | Vĩnh Phúc | Província | 1.197.620 | 1.304 | sem dado | sem dado | 0 |
| VN-06 | Yên Bái | Província | 847.250 | 6.896 | sem dado | sem dado | 0 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.