
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY-AR | Artigas | Departamento | 77.246 | 11.939 | -30.617 | -56.9373 | 8 |
| UY-CA | Canelones | Departamento | 608.956 | 4.527 | -34.6222 | -55.9903 | 31 |
| UY-CL | Cerro Largo | Departamento | 91.021 | 13.641 | -32.3333 | -54.3333 | 6 |
| UY-CO | Colonia | Departamento | 135.797 | 6.108 | -34.1665 | -57.4993 | 12 |
| UY-DU | Durazno | Departamento | 62.010 | 12.231 | -33.0833 | -56.0833 | 8 |
| UY-FS | Flores | Departamento | 26.271 | 5.145 | -33.6518 | -56.8393 | 1 |
| UY-FD | Florida | Departamento | 70.324 | 10.410 | -33.8333 | -55.9167 | 7 |
| UY-LA | Lavalleja | Departamento | 59.161 | 10.038 | -33.9972 | -54.9992 | 8 |
| UY-MA | Maldonado | Departamento | 212.841 | 4.800 | -34.6667 | -54.9167 | 6 |
| UY-MO | Montevideo | Departamento | 1.302.954 | 530 | -34.8653 | -56.182 | 4 |
| UY-PA | Paysandú | Departamento | 121.838 | 13.969 | -32 | -57.25 | 10 |
| UY-RN | Río Negro | Departamento | 57.338 | 9.533 | -32.7257 | -57.3875 | 5 |
| UY-RV | Rivera | Departamento | 109.300 | 9.329 | -31.5 | -55.25 | 4 |
| UY-RO | Rocha | Departamento | 80.710 | 10.540 | -34 | -54 | 12 |
| UY-SA | Salto | Departamento | 136.195 | 14.012 | -31.388 | -57.9612 | 4 |
| UY-SJ | San José | Departamento | 119.718 | 5.015 | -34.3397 | -56.7143 | 10 |
| UY-SO | Soriano | Departamento | 83.684 | 8.995 | -33.4922 | -57.7893 | 8 |
| UY-TA | Tacuarembó | Departamento | 96.013 | 15.973 | -31.711 | -55.9788 | 6 |
| UY-TT | Treinta y Tres | Departamento | 47.705 | 9.291 | -33 | -54.25 | 4 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.