base geográfica Última atualização:
Países › Estados Unidos
US / USA
Código ISO 3166-1
340.003.797
População do país
57
Estados
Estados Unidos
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
US-AL Alabama Estado 5.024.279 134.000 33.2588 -86.8295 425
US-AK Alaska Estado 733.391 1.717.856 64.446 -149.6808 121
US-AS American Samoa Área periférica 49.710 199 -14.2972 -170.7132 0
US-AZ Arizona Estado 7.151.502 295.234 34.3953 -111.7633 286
US-AR Arkansas Estado 3.011.524 137.733 35.2048 -92.4478 305
US-CA California Estado 39.538.223 423.970 36.7015 -118.756 1.242
US-CO Colorado Estado 5.773.714 269.837 38.7252 -105.6077 287
US-CT Connecticut Estado 3.605.944 14.357 41.65 -72.7342 198
US-DE Delaware Estado 989.948 6.452 38.692 -75.4013 56
US-DC District of Columbia Distrito 689.545 218 38.895 -77.0365 55
US-FL Florida Estado 21.538.187 170.304 27.7568 -81.464 867
US-GA Georgia Estado 10.711.908 153.909 32.3293 -83.1137 477
US-GU Guam Área periférica 153.836 544 13.45 144.7652 0
US-HI Hawaii Estado 1.455.271 28.311 19.6273 -155.5645 254
US-ID Idaho Estado 1.839.106 216.699 43.6448 -114.0153 135
US-IL Illinois Estado 12.812.508 149.998 40.0797 -89.4337 993
US-IN Indiana Estado 6.785.528 94.321 40.327 -86.1747 493
US-IA Iowa Estado 3.190.369 145.746 41.9217 -93.3123 457
US-KS Kansas Estado 2.937.880 213.100 38.2732 -98.5822 299
US-KY Kentucky Estado 4.505.836 104.659 37.5727 -85.1552 375
US-LA Louisiana Estado 4.657.757 135.382 30.8703 -92.0072 375
US-ME Maine Estado 1.362.359 91.646 45.7092 -68.859 350
US-MD Maryland Estado 6.165.129 32.132 39.5162 -76.9382 612
US-MA Massachusetts Estado 7.029.917 27.336 42.3788 -72.0323 488
US-MI Michigan Estado 10.077.331 250.493 43.6212 -84.6825 549
US-MN Minnesota Estado 5.706.494 225.163 45.9897 -94.6113 515
US-MS Mississippi Estado 2.961.279 125.443 32.9715 -89.7348 277
US-MO Missouri Estado 6.154.913 180.533 38.7605 -92.5618 520
US-MT Montana Estado 1.084.225 381.154 47.3753 -109.6388 156
US-NE Nebraska Estado 1.961.504 200.520 41.737 -99.5873 217
US-NV Nevada Estado 3.104.614 286.380 39.5158 -116.8537 79
US-NH New Hampshire Estado 1.377.529 24.214 43.4848 -71.6553 222
US-NJ New Jersey Estado 9.288.994 22.591 40.0757 -74.4042 590
US-NM New Mexico Estado 2.117.522 315.194 34.5802 -105.996 219
US-NY New York Estado 20.201.249 141.300 40.7128 -74.006 1.261
US-NC North Carolina Estado 10.439.388 139.390 35.673 -79.0393 593
US-ND North Dakota Estado 779.094 183.108 47.6202 -100.5407 117
US-MP Northern Mariana Islands Área periférica 51.475 464 15.1753 145.738 0
US-OH Ohio Estado 11.799.448 116.096 40.2253 -82.6882 866
US-OK Oklahoma Estado 3.959.353 181.195 35.5545 -97.4367 355
US-OR Oregon Estado 4.237.256 255.026 43.9793 -120.7373 262
US-PA Pennsylvania Estado 13.002.700 119.283 40.97 -77.7278 1.478
US-PR Puerto Rico Área periférica 3.285.874 9.104 18.2248 -66.4858 0
US-RI Rhode Island Estado 1.097.379 3.144 41.7962 -71.5992 52
US-SC South Carolina Estado 5.118.425 82.931 33.6875 -80.4363 306
US-SD South Dakota Estado 886.667 199.729 44.6472 -100.3488 152
US-TN Tennessee Estado 6.910.840 109.247 35.773 -86.282 371
US-TX Texas Estado 29.145.505 696.241 31.2638 -98.5457 1.282
US-UM United States Minor Outlying Islands Área periférica 190 34 28.236 -177.3685 0
US-UT Utah Estado 3.271.616 219.653 39.4225 -111.7143 233
US-VT Vermont Estado 643.077 24.923 44.599 -72.5003 117
US-VA Virginia Estado 8.631.393 110.862 37.1232 -78.4928 459
US-VI Virgin Islands, U.S. Área periférica sem dado sem dado sem dado sem dado 0
US-WA Washington Estado 7.705.281 184.827 47.2868 -120.2127 483
US-WV West Virginia Estado 1.793.716 62.755 38.4758 -80.8408 247
US-WI Wisconsin Estado 5.893.718 169.640 44.4308 -89.6885 574
US-WY Wyoming Estado 576.851 253.348 43.17 -107.5685 80

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa