base geográfica Última atualização:
Países › Reino Unido
GB / GBR
Código ISO 3166-1
69.281.000
População do país
221
Estados
Reino Unido
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
GB-ABE Aberdeen City Área de conselho 228.670 65 57.1497 -2.0943 9
GB-ABD Aberdeenshire Área de conselho 261.210 6.313 57.1667 -2.6667 61
GB-ANS Angus Área de conselho 115.820 2.182 56.6667 -2.9167 16
GB-ANN Antrim and Newtownabbey Distrito 148.100 572 54.6897 -6.171 9
GB-AND Ards and North Down Distrito 165.415 461 54.649 -5.5628 12
GB-AGB Argyll and Bute Área de conselho 85.870 6.909 56.4603 -5.8618 26
GB-ABC Armagh City, Banbridge and Craigavon Distrito 222.511 1.337 54.3162 -6.719 14
GB-BDG Barking and Dagenham Distrito de Londres 219.992 36 51.5542 0.1505 0
GB-BNE Barnet Distrito de Londres 389.101 87 51.605 -0.2077 0
GB-BNS Barnsley Distrito metropolitano 246.482 329 53.5528 -1.4828 21
GB-BAS Bath and North East Somerset Autoridade unitária 195.618 346 51.3563 -2.4867 29
GB-BDF Bedford Autoridade unitária 187.466 476 52.1887 -0.4667 34
GB-BFS Belfast City Distrito 341.877 132 54.5975 -5.9277 2
GB-BEX Bexley Distrito de Londres 247.835 61 51.4402 0.148 0
GB-BIR Birmingham Distrito metropolitano 1.157.603 268 52.4797 -1.9027 8
GB-BBD Blackburn with Darwen Autoridade unitária 155.762 137 53.6958 -2.4683 3
GB-BPL Blackpool Autoridade unitária 141.574 35 53.8175 -3.0357 2
GB-BGW Blaenau Gwent Autoridade unitária 69.713 109 51.7533 -3.1848 7
GB-BOL Bolton Distrito metropolitano 298.903 140 55.9208 -2.7907 8
GB-BCP Bournemouth, Christchurch and Poole Autoridade unitária 401.898 161 50.7457 -2.1907 8
GB-BRC Bracknell Forest Autoridade unitária 126.881 109 51.4003 -0.7418 5
GB-BRD Bradford Distrito metropolitano 552.644 366 53.796 -1.7593 20
GB-BEN Brent Distrito de Londres 341.221 43 52.0188 -0.7235 0
GB-BGE Bridgend [Pen-y-bont ar Ogwr GB-POG] Autoridade unitária sem dado 251 sem dado sem dado 17
GB-BNH Brighton and Hove Autoridade unitária 277.965 83 50.8453 -0.1497 4
GB-BST Bristol, City of Autoridade unitária 479.024 110 sem dado sem dado 2
GB-BRY Bromley Distrito de Londres 329.578 150 51.368 0.07 0
GB-BKM Buckinghamshire Autoridade unitária 560.409 1.565 51.7835 -0.8947 84
GB-BUR Bury Distrito metropolitano 194.606 99 53.5933 -2.2967 7
GB-CAY Caerphilly [Caerffili GB-CAF] Autoridade unitária sem dado 277 sem dado sem dado 22
GB-CLD Calderdale Distrito metropolitano 207.699 364 53.7205 -1.9623 16
GB-CAM Cambridgeshire Condado de dois níveis 689.109 3.046 52.3333 0.0833 116
GB-CMD Camden Distrito de Londres 218.049 22 51.5455 -0.1628 0
GB-CRF Cardiff [Caerdydd GB-CRD] Autoridade unitária sem dado 141 sem dado sem dado 7
GB-CMN Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin GB-GFY] Autoridade unitária sem dado 2.370 sem dado sem dado 43
GB-CCG Causeway Coast and Glens Distrito 141.954 1.980 55.0362 -6.591 17
GB-CBF Central Bedfordshire Autoridade unitária 301.501 716 51.998 -0.4792 63
GB-CGN Ceredigion [Sir Ceredigion] Autoridade unitária 72.992 1.786 sem dado sem dado 21
GB-CHE Cheshire East Autoridade unitária 406.527 1.166 53.1673 -2.2928 35
GB-CHW Cheshire West and Chester Autoridade unitária 361.694 917 53.1638 -2.7285 49
GB-CLK Clackmannanshire Área de conselho 51.540 159 56.1663 -3.7513 10
GB-CWY Conwy Autoridade unitária 117.181 1.126 53.2812 -3.8287 14
GB-CON Cornwall Autoridade unitária 575.413 3.546 50.4433 -4.6247 105
GB-COV Coventry Distrito metropolitano 355.600 99 52.4068 -1.5197 2
GB-CRY Croydon Distrito de Londres 392.224 86 51.3713 -0.102 0
GB-CMA Cumbria Condado de dois níveis 499.781 6.767 54.6143 -2.9422 71
GB-DAL Darlington Autoridade unitária 109.469 197 54.5353 -1.553 9
GB-DEN Denbighshire [Sir Ddinbych GB-DDB] Autoridade unitária sem dado 837 sem dado sem dado 18
GB-DER Derby Autoridade unitária 263.490 78 53.1667 -1.5833 4
GB-DBY Derbyshire Condado de dois níveis 803.464 2.547 53.1185 -1.5567 86
GB-DRS Derry and Strabane Distrito 152.383 1.238 55.0047 -7.321 10
GB-DEV Devon Condado de dois níveis 826.319 6.564 50.7242 -3.6608 131
GB-DNC Doncaster Distrito metropolitano 311.027 568 53.5228 -1.1285 27
GB-DOR Dorset Condado de dois níveis 383.274 sem dado 50.7488 -2.3445 64
GB-DUD Dudley Distrito metropolitano 324.969 98 55.0542 -1.595 6
GB-DGY Dumfries and Galloway Área de conselho 148.860 6.427 55.0833 -3.8333 27
GB-DND Dundee City Área de conselho 149.320 60 56.462 -2.9707 1
GB-DUR Durham, County Autoridade unitária 528.127 2.226 54.6667 -1.75 83
GB-EAL Ealing Distrito de Londres 369.937 56 51.5252 -0.3143 0
GB-EAY East Ayrshire Área de conselho 122.010 1.262 55.5 -4.25 22
GB-EDU East Dunbartonshire Área de conselho 108.640 174 55.9333 -4.2 9
GB-ELN East Lothian Área de conselho 107.090 679 55.9158 -2.7512 18
GB-ERW East Renfrewshire Área de conselho 95.530 174 55.7495 -4.3607 12
GB-ERY East Riding of Yorkshire Autoridade unitária 346.309 2.405 53.8737 -0.5348 110
GB-ESX East Sussex Condado de dois níveis 550.720 1.709 50.9405 0.37 53
GB-EDH Edinburgh, City of Área de conselho 524.930 259 sem dado sem dado 9
GB-ELS Eilean Siar Área de conselho 26.720 3.059 sem dado sem dado 7
GB-ENF Enfield Distrito de Londres 327.224 81 51.6527 -0.0908 0
GB-ENG England País 57.106.398 130.278 52.531 -1.2648 263
GB-ESS Essex Condado de dois níveis 1.519.509 3.464 51.7705 0.4647 135
GB-FAL Falkirk Área de conselho 160.890 297 56.0018 -3.7838 33
GB-FMO Fermanagh and Omagh Distrito 117.687 2.857 54.3558 -7.5937 9
GB-FIF Fife Área de conselho 373.550 1.325 56.3333 -3 64
GB-FLN Flintshire [Sir y Fflint GB-FFL] Autoridade unitária sem dado 437 sem dado sem dado 22
GB-GAT Gateshead Distrito metropolitano 197.722 142 54.9625 -1.602 7
GB-GLG Glasgow City Área de conselho 635.640 3.298 55.8642 -4.2518 2
GB-GLS Gloucestershire Condado de dois níveis 652.409 2.653 51.8333 -2.1667 75
GB-GRE Greenwich Distrito de Londres 291.080 47 51.4687 0.0488 0
GB-GWN Gwynedd Autoridade unitária 124.560 2.535 52.909 -3.8335 43
GB-HCK Hackney Distrito de Londres 261.491 19 51.5488 -0.0477 0
GB-HAL Halton Autoridade unitária 128.964 79 55.0048 -2.0045 5
GB-HMF Hammersmith and Fulham Distrito de Londres 185.238 16 51.499 -0.2292 0
GB-HAM Hampshire Condado de dois níveis 1.416.808 3.679 51.045 -1.2433 112
GB-HRY Haringey Distrito de Londres 261.811 30 51.5907 -0.111 0
GB-HRW Harrow Distrito de Londres 261.185 50 51.5882 -0.3423 0
GB-HPL Hartlepool Autoridade unitária 93.861 94 54.6917 -1.213 3
GB-HAV Havering Distrito de Londres 264.703 112 51.558 0.2498 0
GB-HEF Herefordshire Autoridade unitária 188.719 2.180 52.0833 -2.75 78
GB-HRT Hertfordshire Condado de dois níveis 1.204.588 1.643 51.84 -0.0978 109
GB-HLD Highland Área de conselho 235.830 25.657 57.5067 -5.0038 56
GB-HIL Hillingdon Distrito de Londres 310.681 116 51.5352 -0.4482 0
GB-HNS Hounslow Distrito de Londres 290.488 56 51.4617 -0.3802 0
GB-IVC Inverclyde Área de conselho 77.800 160 55.9 -4.75 7
GB-AGY Isle of Anglesey [Sir Ynys Môn GB-YNM] Autoridade unitária sem dado 749 sem dado sem dado 24
GB-IOW Isle of Wight Autoridade unitária 140.794 380 50.671 -1.3327 26
GB-IOS Isles of Scilly Autoridade unitária 2.281 16 49.9203 -6.2928 3
GB-ISL Islington Distrito de Londres 220.373 15 51.5465 -0.1058 0
GB-KEC Kensington and Chelsea Distrito de Londres 146.154 12 51.499 -0.1938 0
GB-KEN Kent Condado de dois níveis 1.593.191 3.545 51.207 0.721 139
GB-KHL Kingston upon Hull Autoridade unitária 268.852 71 sem dado sem dado 2
GB-KTT Kingston upon Thames Distrito de Londres 168.302 37 51.3818 -0.277 0
GB-KIR Kirklees Distrito metropolitano 437.593 409 53.6423 -1.781 25
GB-KWL Knowsley Distrito metropolitano 157.103 87 53.4547 -2.8528 6
GB-LBH Lambeth Distrito de Londres 316.812 27 51.4952 -0.1163 0
GB-LAN Lancashire Condado de dois níveis 1.253.154 2.903 53.8612 -2.5652 88
GB-LDS Leeds Distrito metropolitano 822.483 552 53.8008 -1.549 34
GB-LCE Leicester Autoridade unitária 373.399 73 52.6368 -1.1398 5
GB-LEC Leicestershire Condado de dois níveis 722.155 2.083 52.6848 -1.1848 103
GB-LEW Lewisham Distrito de Londres 298.653 35 51.4535 -0.0125 0
GB-LIN Lincolnshire Condado de dois níveis 775.524 5.937 53.1282 -0.1902 133
GB-LBC Lisburn and Castlereagh Distrito 151.669 505 54.4973 -6.033 7
GB-LIV Liverpool Distrito metropolitano 496.770 112 53.4072 -2.9917 27
GB-LND London, City of Corporação municipal 10.847 2,90 sem dado sem dado 0
GB-LUT Luton Autoridade unitária 226.973 43 51.891 -0.5103 1
GB-MAN Manchester Distrito metropolitano 568.996 116 53.4808 -2.2427 12
GB-MDW Medway Autoridade unitária 282.702 194 51.4157 0.5687 16
GB-MTY Merthyr Tydfil [Merthyr Tudful GB-MTU] Autoridade unitária sem dado 111 sem dado sem dado 5
GB-MRT Merton Distrito de Londres 214.709 38 51.4108 -0.1882 0
GB-MEA Mid and East Antrim Distrito 139.913 1.046 54.8725 -6.1502 11
GB-MDB Middlesbrough Autoridade unitária 148.285 54 54.5742 -1.235 2
GB-MLN Midlothian Área de conselho 92.460 354 55.8333 -3.0833 11
GB-MUL Mid-Ulster Distrito 152.718 1.827 54.6385 -6.6925 12
GB-MIK Milton Keynes Autoridade unitária 292.180 309 52.0407 -0.7593 30
GB-MON Monmouthshire [Sir Fynwy GB-FYN] Autoridade unitária sem dado 849 sem dado sem dado 22
GB-MRY Moray Área de conselho 95.820 2.238 57.4167 -3.25 20
GB-NTL Neath Port Talbot [Castell-nedd Port Talbot GB-CTL] Autoridade unitária sem dado 441 sem dado sem dado 16
GB-NET Newcastle upon Tyne Distrito metropolitano 320.605 114 54.9783 -1.6178 6
GB-NWM Newham Distrito de Londres 358.645 36 51.5255 0.0352 0
GB-NWP Newport [Casnewydd GB-CNW] Autoridade unitária sem dado 191 sem dado sem dado 11
GB-NMD Newry, Mourne and Down Distrito 183.115 1.633 54.1775 -6.3375 16
GB-NFK Norfolk Condado de dois níveis 925.299 5.380 52.6667 1 162
GB-NAY North Ayrshire Área de conselho 134.740 885 55.7278 -4.7272 20
GB-NEL North East Lincolnshire Autoridade unitária 157.754 192 53.5368 -0.0937 12
GB-NIR Northern Ireland Província 1.903.200 14.130 54.586 -6.9592 0
GB-NLK North Lanarkshire Área de conselho 341.370 470 55.883 -3.9462 37
GB-NLN North Lincolnshire Autoridade unitária 170.042 846 53.5897 -0.6023 38
GB-NNH North Northamptonshire Autoridade unitária sem dado sem dado 52.4172 -0.9535 35
GB-NSM North Somerset Autoridade unitária 219.145 374 51.3967 -2.7692 30
GB-NTY North Tyneside Distrito metropolitano 210.487 82 55.0298 -1.5083 7
GB-NBL Northumberland Autoridade unitária 324.362 5.014 55.25 -2.0005 76
GB-NYK North Yorkshire Condado de dois níveis 623.501 8.038 54.0917 -1.5358 125
GB-NGM Nottingham Autoridade unitária 328.513 75 52.9548 -1.1582 3
GB-NTT Nottinghamshire Condado de dois níveis 834.822 2.085 53.146 -1.0215 67
GB-OLD Oldham Distrito metropolitano 243.912 142 53.5415 -2.1148 13
GB-ORK Orkney Islands Área de conselho 22.270 990 58.9418 -3.1297 4
GB-OXF Oxfordshire Condado de dois níveis 738.276 2.605 51.8333 -1.25 105
GB-PEM Pembrokeshire [Sir Benfro GB-BNF] Autoridade unitária sem dado 1.619 sem dado sem dado 53
GB-PKN Perth and Kinross Área de conselho 151.950 5.286 56.5 -3.75 33
GB-PTE Peterborough Autoridade unitária 217.705 343 52.5725 -0.2427 19
GB-PLY Plymouth Autoridade unitária 266.862 80 50.3713 -4.1425 3
GB-POR Portsmouth Autoridade unitária 208.420 40 50.8 -1.0907 3
GB-POW Powys Autoridade unitária 132.447 5.181 52.3272 -3.3553 40
GB-RDG Reading Autoridade unitária 174.820 40 51.4515 -0.9837 1
GB-RDB Redbridge Distrito de Londres 310.911 56 51.5765 0.0453 0
GB-RCC Redcar and Cleveland Autoridade unitária 137.175 245 54.5678 -1.0055 15
GB-RFW Renfrewshire Área de conselho 179.100 261 55.8333 -4.5 16
GB-RCT Rhondda Cynon Taff [Rhondda CynonTaf] Autoridade unitária 240.131 424 sem dado sem dado 27
GB-RIC Richmond upon Thames Distrito de Londres 194.894 57 51.4405 -0.3077 0
GB-RCH Rochdale Distrito metropolitano 226.992 158 53.6097 -2.1562 6
GB-ROT Rotherham Distrito metropolitano 268.354 287 53.4327 -1.3635 20
GB-RUT Rutland Autoridade unitária 41.151 382 52.6423 -0.6633 27
GB-SLF Salford Distrito metropolitano 278.064 97 53.4875 -2.2902 6
GB-SAW Sandwell Distrito metropolitano 344.210 86 52.5148 -2.0135 7
GB-SCT Scotland País 5.404.700 78.782 56.7862 -4.114 0
GB-SCB Scottish Borders Área de conselho 115.510 4.732 55.5833 -2.8333 30
GB-SFT Sefton Distrito metropolitano 281.027 155 53.5035 -2.9703 10
GB-SHF Sheffield Distrito metropolitano 566.242 368 53.3807 -1.4702 9
GB-ZET Shetland Islands Área de conselho 22.920 1.468 60.3333 -1.3333 5
GB-SHR Shropshire Autoridade unitária 327.178 3.197 52.6523 -2.7958 70
GB-SLG Slough Autoridade unitária 159.182 33 51.5105 -0.595 4
GB-SOL Solihull Distrito metropolitano 217.678 178 52.4118 -1.7777 15
GB-SOM Somerset Condado de dois níveis 576.852 3.451 51.0833 -3 101
GB-STH Southampton Autoridade unitária 252.689 50 sem dado sem dado 3
GB-SAY South Ayrshire Área de conselho 112.610 1.222 55.2998 -4.646 16
GB-SOS Southend-on-Sea Autoridade unitária 180.915 42 51.546 0.7077 4
GB-SGC South Gloucestershire Autoridade unitária 294.765 497 51.5492 -2.481 29
GB-SLK South Lanarkshire Área de conselho 320.530 1.772 55.5832 -3.8332 37
GB-STY South Tyneside Distrito metropolitano 148.667 64 54.9637 -1.4418 6
GB-SWK Southwark Distrito de Londres 311.913 29 51.4653 -0.069 0
GB-STS Staffordshire Condado de dois níveis 886.284 2.620 52.8247 -2.0075 64
GB-SHN St. Helens Distrito metropolitano 184.728 136 53.4535 -2.7343 9
GB-STG Stirling Área de conselho 94.210 2.187 56.1165 -3.9368 20
GB-SKP Stockport Distrito metropolitano 297.107 126 53.4107 -2.1575 8
GB-STT Stockton-on-Tees Autoridade unitária 199.966 205 54.5642 -1.3128 10
GB-STE Stoke-on-Trent Autoridade unitária 259.965 93 53.0162 -2.1813 3
GB-SFK Suffolk Condado de dois níveis 768.555 3.801 52.241 1.0465 103
GB-SND Sunderland Distrito metropolitano 277.354 137 54.9058 -1.3828 6
GB-SRY Surrey Condado de dois níveis 1.214.540 1.663 51.2715 -0.3415 123
GB-STN Sutton Distrito de Londres 210.053 44 51.3573 -0.1753 0
GB-SWA Swansea [Abertawe GB-ATA] Autoridade unitária sem dado 380 sem dado sem dado 16
GB-SWD Swindon Autoridade unitária 235.657 230 51.5558 -1.7797 8
GB-TAM Tameside Distrito metropolitano 232.753 103 53.4805 -2.081 10
GB-TFW Telford and Wrekin Autoridade unitária 188.871 290 52.7215 -2.5008 14
GB-THR Thurrock Autoridade unitária 176.877 163 51.508 0.3963 13
GB-TOB Torbay Autoridade unitária 139.479 63 50.4392 -3.537 4
GB-TOF Torfaen [Tor-faen] Autoridade unitária 93.049 126 sem dado sem dado 5
GB-TWH Tower Hamlets Distrito de Londres 325.789 20 51.1288 1.2987 0
GB-TRF Trafford Distrito metropolitano 236.301 106 53.419 -2.3593 12
GB-VGL Vale of Glamorgan, The [Bro Morgannwg GB-BMG] Autoridade unitária sem dado 331 sem dado sem dado 12
GB-WKF Wakefield Distrito metropolitano 357.729 339 53.683 -1.4967 26
GB-WLS Wales [Cymru GB-CYM] País sem dado 21.218 sem dado sem dado 0
GB-WLL Walsall Distrito metropolitano 286.105 104 52.5862 -1.983 8
GB-WFT Waltham Forest Distrito de Londres 275.887 39 51.5983 -0.0177 0
GB-WND Wandsworth Distrito de Londres 329.035 34 51.4568 -0.1897 0
GB-WRT Warrington Autoridade unitária 211.580 181 53.39 -2.5943 13
GB-WAR Warwickshire Condado de dois níveis 607.604 1.975 52.3213 -1.5537 57
GB-WBK West Berkshire Autoridade unitária 162.215 704 51.4463 -1.2758 29
GB-WDU West Dunbartonshire Área de conselho 88.930 159 55.9667 -4.5333 13
GB-WLN West Lothian Área de conselho 183.100 428 55.9167 -3.5 23
GB-WSM Westminster Distrito de Londres 211.365 21 51.4973 -0.1372 0
GB-WNH West Northamptonshire Autoridade unitária sem dado sem dado 52.2268 -1.3483 53
GB-WSX West Sussex Condado de dois níveis 892.336 1.991 50.9447 -0.5278 78
GB-WGN Wigan Distrito metropolitano 334.110 188 53.5457 -2.6265 11
GB-WIL Wiltshire Autoridade unitária 515.885 3.255 51.3242 -1.9032 131
GB-WNM Windsor and Maidenhead Autoridade unitária 154.738 197 51.4803 -0.677 18
GB-WRL Wirral Distrito metropolitano 322.453 157 53.341 -3.0502 11
GB-WOK Wokingham Autoridade unitária 180.967 179 51.4105 -0.8338 16
GB-WLV Wolverhampton Distrito metropolitano 267.651 69 52.5848 -2.1275 3
GB-WOR Worcestershire Condado de dois níveis 609.216 1.741 52.211 -2.157 58
GB-WRX Wrexham [Wrecsam GB-WRC] Autoridade unitária sem dado 504 sem dado sem dado 12
GB-YOR York Autoridade unitária 204.551 272 53.96 -1.0873 21

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa