base geográfica Última atualização:
Países › Uganda
UG / UGA
Código ISO 3166-1
50.015.092
População do país
139
Estados
Uganda
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
UG-314 Abim Distrito 144.084 2.353 2.8048 33.751 1
UG-301 Adjumani Distrito 300.590 3.031 3.2372 31.7858 1
UG-322 Agago Distrito 307.235 3.497 2.9477 33.3862 3
UG-323 Alebtong Distrito 283.509 1.528 2.2673 33.32 1
UG-315 Amolatar Distrito 188.715 1.758 1.6375 32.6328 1
UG-324 Amudat Distrito 203.358 1.615 1.8262 34.9313 1
UG-216 Amuria Distrito 251.653 1.382 1.9818 33.6575 1
UG-316 Amuru Distrito 247.574 3.626 3.1288 32.1025 1
UG-302 Apac Distrito 221.962 3.256 1.9337 32.5018 1
UG-303 Arua Distrito 159.722 sem dado 3.0013 31.0093 1
UG-217 Budaka Distrito 281.537 384 1.0658 34.0208 1
UG-218 Bududa Distrito 268.970 sem dado 1.0272 34.3908 1
UG-201 Bugiri Distrito 480.345 5.701 0.5207 33.775 0
UG-235 Bugweri Distrito sem dado sem dado 0.6243 33.6155 0
UG-420 Buhweju Distrito 167.921 sem dado -0.3203 30.3162 2
UG-117 Buikwe Distrito 520.158 1,24 0.3405 33.0108 3
UG-219 Bukedea Distrito 282.864 sem dado 1.3707 34.1425 1
UG-118 Bukomansibi Distrito 197.568 600 -0.1268 31.6227 0
UG-220 Bukwo Distrito 114.396 560 1.255 34.6925 1
UG-225 Bulambuli Distrito 235.391 694 1.3495 34.2762 0
UG-416 Buliisa Distrito 167.894 sem dado 1.9228 31.3918 2
UG-401 Bundibugyo Distrito 264.778 sem dado 0.6607 30.0432 2
UG-430 Bunyangabu Distrito 219.012 sem dado 0.4872 30.2052 0
UG-402 Bushenyi Distrito 283.392 942 -0.4818 30.1687 3
UG-202 Busia Distrito 412.671 734 0.3917 34.016 1
UG-221 Butaleja Distrito 312.771 sem dado 0.8612 33.878 2
UG-119 Butambala Distrito 146.516 600 0.1643 32.1352 0
UG-233 Butebo Distrito 171.433 sem dado 1.1923 33.8903 0
UG-120 Buvuma Distrito 110.832 218 -0.3113 33.1978 1
UG-226 Buyende Distrito 403.486 sem dado 1.2352 33.1703 1
UG-C Central Região geográfica 12.969.646 61.403 2.2338 32.9042 4
UG-317 Dokolo Distrito 215.625 1.073 1.91 33.0797 1
UG-E Eastern Região geográfica 11.403.222 39.479 0.4232 33.1713 2
UG-121 Gomba Distrito 199.120 600 0.2043 31.7292 2
UG-304 Gulu Distrito 135.373 3.452 2.7702 32.3045 1
UG-403 Hoima Distrito 143.304 sem dado 1.5662 31.1482 5
UG-417 Ibanda Distrito 309.466 965 -0.0612 30.4917 2
UG-203 Iganga Distrito 426.958 sem dado 0.7222 33.5017 3
UG-418 Isingiro Distrito 635.077 2.656 -0.8388 30.9357 3
UG-204 Jinja Distrito 280.905 768 0.5752 33.2805 4
UG-318 Kaabong Distrito 264.631 sem dado 3.6582 34.2112 1
UG-404 Kabale Distrito 285.588 1.827 -1.336 30.0368 1
UG-405 Kabarole Distrito 230.368 1.814 0.6212 30.3525 2
UG-213 Kaberamaido Distrito 140.986 1.789 1.688 33.1175 1
UG-427 Kagadi Distrito 471.111 sem dado 1.023 30.8332 0
UG-428 Kakumiro Distrito 428.176 sem dado 0.9625 31.2903 0
UG-237 Kalaki Distrito 149.736 sem dado 1.8327 33.354 0
UG-101 Kalangala Distrito 74.411 9.103 -0.6142 32.3755 1
UG-222 Kaliro Distrito 286.397 1.063 1.0833 33.4822 1
UG-122 Kalungu Distrito 221.569 600 -0.0913 31.8107 2
UG-102 Kampala Cidade 1.797.722 sem dado 0.3177 32.5813 2
UG-205 Kamuli Distrito 540.252 4.302 0.9422 33.1263 1
UG-413 Kamwenge Distrito 337.167 2.439 0.3373 30.615 3
UG-414 Kanungu Distrito 310.062 1.274 -0.7063 29.7143 4
UG-206 Kapchorwa Distrito 133.621 1.738 1.335 34.3977 1
UG-236 Kapelebyong Distrito sem dado sem dado 2.197 33.7773 0
UG-335 Karenga Distrito 100.375 sem dado 3.7095 33.7717 0
UG-126 Kasanda Distrito sem dado sem dado 0.5567 31.8022 0
UG-406 Kasese Distrito 853.831 2.724 0.131 30.0048 5
UG-207 Katakwi Distrito 234.332 2.429 1.9732 34.0642 1
UG-112 Kayunga Distrito 439.175 1,59 0.986 32.8535 1
UG-433 Kazo Distrito 208.898 sem dado 0.0257 30.7777 0
UG-407 Kibaale Distrito 237.649 5.101 0.7908 31.0633 1
UG-103 Kiboga Distrito 183.255 4.045 0.9148 31.7508 4
UG-227 Kibuku Distrito 249.441 sem dado 1.0573 33.8057 1
UG-432 Kikuube Distrito sem dado sem dado 1.3103 31.0002 0
UG-419 Kiruhura Distrito 203.502 sem dado -0.3252 30.8735 2
UG-421 Kiryandongo Distrito 364.872 sem dado 1.9935 32.0498 5
UG-408 Kisoro Distrito 433.662 701 -1.199 29.6717 1
UG-434 Kitagwenda Distrito 184.947 sem dado 0.0137 30.3218 0
UG-305 Kitgum Distrito 239.655 3.960 3.4438 33.4842 1
UG-319 Koboko Distrito 271.781 760 3.5352 30.9848 1
UG-325 Kole Distrito 294.301 sem dado 2.2988 32.736 1
UG-306 Kotido Distrito 219.734 3.618 2.9952 34.0342 1
UG-208 Kumi Distrito 286.992 2.821 1.4565 33.9218 1
UG-333 Kwania Distrito sem dado sem dado 1.9005 32.7742 0
UG-228 Kween Distrito 129.277 790 1.3517 34.5635 1
UG-123 Kyankwanzi Distrito 278.432 2,46 1.0933 31.6813 0
UG-422 Kyegegwa Distrito 501.120 1.747 0.4822 31.0002 2
UG-415 Kyenjojo Distrito 543.998 sem dado 0.6442 30.6565 4
UG-125 Kyotera Distrito 275.917 sem dado -0.7145 31.6222 0
UG-326 Lamwo Distrito 213.156 5.596 3.5248 32.6577 1
UG-307 Lira Distrito 242.216 1.369 2.2457 32.8962 1
UG-229 Luuka Distrito 298.639 sem dado 0.82 33.3268 1
UG-104 Luwero Distrito 616.242 2,22 0.841 32.4935 3
UG-124 Lwengo Distrito 325.263 915 -0.4442 31.399 2
UG-114 Lyantonde Distrito 133.017 888 -0.2597 31.1837 1
UG-336 Madi-Okollo Distrito 178.051 sem dado 2.8675 31.2383 0
UG-223 Manafwa Distrito 186.917 451 0.8813 34.2695 1
UG-320 Maracha Distrito sem dado sem dado 3.2478 30.9278 1
UG-105 Masaka Distrito 342.635 1,29 -0.4832 31.8318 1
UG-409 Masindi Distrito 342.635 9.443 1.6918 31.7738 1
UG-214 Mayuge Distrito 577.563 9.949 -0.2058 33.5895 2
UG-209 Mbale Distrito 290.356 2.467 0.9765 34.2022 2
UG-410 Mbarara Distrito 174.039 1.846 -0.6072 30.6545 3
UG-423 Mitooma Distrito 226.009 543 -0.606 30.0077 1
UG-115 Mityana Distrito 407.386 1,58 0.456 32.0768 1
UG-308 Moroto Distrito 103.639 3.538 2.6157 34.64 1
UG-309 Moyo Distrito 109.572 1.801 3.6665 31.758 1
UG-106 Mpigi Distrito 326.690 3.715 0.1273 32.2528 1
UG-107 Mubende Distrito 522.015 4.645 0.5155 31.4095 4
UG-108 Mukono Distrito 929.224 11.764 0.3608 32.7447 1
UG-334 Nabilatuk Distrito sem dado sem dado 2.0383 34.5847 0
UG-311 Nakapiripirit Distrito 111.681 4.202 1.849 34.6425 1
UG-116 Nakaseke Distrito 251.398 2.704 1.0022 32.1758 2
UG-109 Nakasongola Distrito 226.074 3.738 1.3205 32.4895 1
UG-230 Namayingo Distrito 266.716 sem dado -0.2478 33.8115 3
UG-234 Namisindwa Distrito 257.346 sem dado 0.8678 34.3832 0
UG-224 Namutumba Distrito 311.339 sem dado 0.887 33.6653 1
UG-327 Napak Distrito 211.830 4.978 2.3982 34.1718 1
UG-310 Nebbi Distrito 299.398 1.953 2.433 31.162 1
UG-231 Ngora Distrito 213.777 sem dado 1.4988 33.773 1
UG-N Northern Região geográfica 9.955.990 85.392 2.7972 32.2643 2
UG-424 Ntoroko Distrito 114.858 1.236 0.9915 30.385 1
UG-411 Ntungamo Distrito 552.786 2.051 -0.9552 30.3023 5
UG-328 Nwoya Distrito 220.593 4.736 2.5277 31.87 2
UG-337 Obongi Distrito 142.983 sem dado 3.3635 31.5368 0
UG-331 Omoro Distrito 207.339 sem dado 2.6443 32.4975 0
UG-329 Otuke Distrito 161.069 1.550 2.4785 33.3933 1
UG-321 Oyam Distrito 477.464 2.191 2.349 32.4233 1
UG-312 Pader Distrito 240.159 3.363 2.8877 32.8963 1
UG-332 Pakwach Distrito 206.961 sem dado 2.4607 31.4942 0
UG-210 Pallisa Distrito 334.697 1.488 1.22 33.6915 1
UG-110 Rakai Distrito 346.885 4.889 -0.7263 31.3402 2
UG-429 Rubanda Distrito 249.454 sem dado -1.1732 29.9003 0
UG-425 Rubirizi Distrito 168.211 sem dado -0.2558 29.9365 1
UG-431 Rukiga Distrito 132.355 sem dado -1.1455 30.0525 0
UG-412 Rukungiri Distrito 376.110 1.524 -0.6973 29.8917 2
UG-435 Rwampara Distrito 162.967 sem dado -0.735 30.4608 0
UG-111 Sembabule Distrito 305.971 2.471 -0.0537 31.4102 1
UG-232 Serere Distrito 358.123 sem dado 1.4917 33.3568 1
UG-426 Sheema Distrito 252.275 sem dado -0.5918 30.374 2
UG-215 Sironko Distrito 298.363 421 1.1885 34.295 3
UG-211 Soroti Distrito 266.189 1.412 1.7878 33.5007 1
UG-212 Tororo Distrito 609.939 sem dado 0.7407 34.1027 3
UG-113 Wakiso Distrito 3.411.177 1.907 0.3762 32.4562 17
UG-W Western Região geográfica 11.576.559 55.277 -0.3562 31.5503 8
UG-313 Yumbe Distrito 945.100 2.393 3.4913 31.2858 1
UG-330 Zombo Distrito 312.621 898 2.5252 30.8897 2

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa