base geográfica Última atualização:
Países › Turquia
TR / TUR
Código ISO 3166-1
85.518.661
População do país
81
Estados
Turquia
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
TR-01 Adana Província 2.059.893 13.937 37.1438 35.4983 149
TR-02 Adıyaman Província 562.636 7.337 37.7893 38.3142 98
TR-03 Afyonkarahisar Província 685.031 14.123 38.6853 30.6427 96
TR-04 Ağrı Província sem dado 11.238 39.7192 43.0505 31
TR-68 Aksaray Província 390.189 7.643 38.3705 34.0268 44
TR-05 Amasya Província 313.693 5.574 40.6503 35.8328 38
TR-06 Ankara Província 5.317.215 25.624 39.716 32.7058 84
TR-07 Antalya Província 2.722.103 20.450 36.928 30.7277 236
TR-75 Ardahan Província 87.748 5.255 41.1103 42.7035 26
TR-08 Artvin Província 158.964 7.393 41.1605 41.8398 29
TR-09 Aydın Província 1.054.769 8.062 37.7405 28.0677 172
TR-10 Balıkesir Província 1.175.324 14.513 39.6473 27.888 76
TR-74 Bartın Província 190.324 2.225 41.4948 32.4355 56
TR-72 Batman Província 545.792 4.586 37.7873 41.2573 63
TR-69 Bayburt Província 78.777 3.699 40.2603 40.228 4
TR-11 Bilecik Província 212.486 4.243 40.1435 29.9753 20
TR-12 Bingöl Província 253.359 8.128 39.0738 40.7297 36
TR-13 Bitlis Província 307.483 9.438 38.4952 42.1678 41
TR-14 Bolu Província 299.413 7.862 40.6212 31.646 25
TR-15 Burdur Província 277.226 7.031 37.5183 30.1692 36
TR-16 Bursa Província 2.894.954 10.950 40.1825 29.0675 75
TR-17 Çanakkale Província 524.498 9.777 40.055 26.9278 63
TR-18 Çankırı Província 183.068 7.465 40.5972 33.6213 15
TR-19 Çorum Província 491.031 12.624 40.5698 34.727 21
TR-20 Denizli Província 1.051.056 12.001 37.7828 29.0967 77
TR-21 Diyarbakır Província 1.557.143 15.228 38.0815 40.4298 174
TR-81 Düzce Província 369.674 3.067 40.8775 31.201 67
TR-22 Edirne Província 389.114 6.212 41.1805 26.6222 31
TR-23 Elazığ Província 541.103 9.632 38.5825 39.3962 36
TR-24 Erzincan Província 219.866 11.895 39.6073 39.2013 26
TR-25 Erzurum Província 683.823 25.181 39.9063 41.2728 58
TR-26 Eskişehir Província 915.418 13.806 39.6822 31.0723 21
TR-27 Gaziantep Província 2.164.134 6.402 37.0628 37.3793 94
TR-28 Giresun Província 424.106 6.953 40.6532 38.5172 20
TR-29 Gümüşhane Província 140.192 6.622 sem dado sem dado 11
TR-30 Hakkâri Província 247.997 8.308 37.5767 43.7378 17
TR-31 Hatay Província 1.501.571 5.464 36.3452 36.0748 81
TR-76 Iğdır Província 180.544 3.626 39.9218 44.0468 21
TR-32 Isparta Província 416.157 8.970 37.9465 30.9602 18
TR-34 İstanbul Província 15.655.924 5.343 41.0063 28.9758 136
TR-35 İzmir Província 4.126.820 11.891 38.4193 27.1285 115
TR-46 Kahramanmaraş Província 1.056.425 14.424 37.783 36.8307 30
TR-78 Karabük Província 234.826 3.281 41.1955 32.6232 9
TR-70 Karaman Província 237.847 8.921 37.1797 33.3383 18
TR-36 Kars Província 253.403 9.818 40.4558 42.998 14
TR-37 Kastamonu Província 354.122 13.086 41.368 33.762 28
TR-38 Kayseri Província 1.313.852 16.944 38.6582 35.5547 27
TR-79 Kilis Província 129.263 1.412 36.7797 37.1417 14
TR-71 Kırıkkale Província 257.654 4.578 39.886 33.8278 9
TR-39 Kırklareli Província 344.825 6.505 41.7078 27.6052 15
TR-40 Kırşehir Província 225.754 6.584 39.3303 34.1267 10
TR-41 Kocaeli Província 1.851.790 3.397 40.8217 29.9507 42
TR-42 Konya Província 2.296.347 40.838 38.0212 32.5225 60
TR-43 Kütahya Província 543.187 11.806 39.2523 29.4938 17
TR-44 Malatya Província 743.558 12.203 38.482 38.1035 27
TR-45 Manisa Província 1.347.352 13.339 38.8575 28.0565 38
TR-47 Mardin Província 747.268 8.939 37.321 40.7252 140
TR-33 Mersin Província 1.733.188 15.874 36.7978 34.6298 141
TR-48 Muğla Província 1.021.141 12.996 37.2152 28.3637 51
TR-49 Muş Província 351.802 8.457 38.974 41.959 21
TR-50 Nevşehir Província 284.657 5.485 38.7235 34.7195 13
TR-51 Niğde Província 333.356 7.273 38.0665 34.7052 21
TR-52 Ordu Província 710.463 5.933 40.8293 37.4083 29
TR-80 Osmaniye Província 502.018 3.544 37.2518 36.2993 9
TR-53 Rize Província 322.103 3.878 40.957 40.8845 17
TR-54 Sakarya Província 973.995 4.851 40.7755 30.4022 22
TR-55 Samsun Província 1.274.554 9.652 41.2303 35.9683 80
TR-63 Şanlıurfa Província 1.789.868 19.167 37.2595 39.0408 105
TR-56 Siirt Província 288.138 5.950 37.8647 42.051 57
TR-57 Sinop Província 225.848 5.790 41.6477 34.956 13
TR-58 Sivas Província 634.924 28.326 39.4192 37.1012 44
TR-73 Şırnak Província 467.810 7.125 37.4553 42.5212 85
TR-59 Tekirdağ Província 1.187.162 6.190 41.0732 27.4102 23
TR-60 Tokat Província 562.116 10.020 40.3903 36.6252 24
TR-61 Trabzon Província 757.629 4.562 40.8527 39.785 26
TR-62 Tunceli Província 78.056 7.678 39.2198 39.414 28
TR-64 Uşak Província 348.239 5.448 38.5768 29.373 12
TR-65 Van Província 994.436 21.128 38.325 43.659 30
TR-77 Yalova Província 269.342 823 40.5795 29.1687 14
TR-66 Yozgat Província 420.699 13.907 39.7152 35.171 21
TR-67 Zonguldak Província 556.326 3.412 41.2503 31.839 50

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa