
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-37 | Amnat Charoen | Província | 376.350 | 3.161 | 15.8657 | 104.6258 | 7 |
| TH-15 | Ang Thong | Província | 276.584 | 968 | 14.5897 | 100.455 | 9 |
| TH-38 | Bueng Kan | Província | 422.042 | 4.305 | 18.3608 | 103.6465 | 8 |
| TH-31 | Buri Ram | Província | 1.581.184 | 10.323 | 14.9952 | 103.1117 | 25 |
| TH-24 | Chachoengsao | Província | 720.718 | 5.351 | 13.6905 | 101.078 | 11 |
| TH-18 | Chai Nat | Província | 322.477 | 2.497 | 15.1852 | 100.1252 | 8 |
| TH-36 | Chaiyaphum | Província | 1.124.924 | 12.778 | 16.272 | 101.7153 | 16 |
| TH-22 | Chanthaburi | Província | 535.559 | 6.338 | 12.6112 | 102.1038 | 11 |
| TH-50 | Chiang Mai | Província | 1.784.370 | 22.311 | 18.7883 | 98.9853 | 28 |
| TH-57 | Chiang Rai | Província | 1.295.026 | 11.678 | 19.9105 | 99.8405 | 19 |
| TH-20 | Chon Buri | Província | 1.566.885 | 4.363 | 13.1857 | 101.121 | 16 |
| TH-86 | Chumphon | Província | 509.208 | 6.009 | 10.493 | 99.18 | 10 |
| TH-46 | Kalasin | Província | 977.175 | 6.947 | 16.4385 | 103.5062 | 19 |
| TH-62 | Kamphaeng Phet | Província | 714.118 | 8.607 | 16.4748 | 99.528 | 11 |
| TH-71 | Kanchanaburi | Província | 891.976 | 19.483 | 14.0342 | 99.5257 | 20 |
| TH-40 | Khon Kaen | Província | 1.794.531 | 10.886 | 16.4303 | 102.8357 | 25 |
| TH-81 | Krabi | Província | 477.770 | 4.709 | 8.0635 | 98.9162 | 11 |
| TH-10 | Krung Thep Maha Nakhon | Administração metropolitana | 5.676.648 | 1.569 | sem dado | sem dado | 102 |
| TH-52 | Lampang | Província | 728.964 | 12.534 | 18.29 | 99.4958 | 13 |
| TH-51 | Lamphun | Província | 402.011 | 4.506 | 18.5745 | 99.0087 | 8 |
| TH-42 | Loei | Província | 638.736 | 11.425 | 17.486 | 101.7223 | 13 |
| TH-16 | Lop Buri | Província | 742.928 | 6.200 | 14.8023 | 100.6147 | 11 |
| TH-58 | Mae Hong Son | Província | 284.549 | 12.681 | 19.302 | 97.9655 | 10 |
| TH-44 | Maha Sarakham | Província | 953.660 | 5.292 | 15.9042 | 103.084 | 13 |
| TH-49 | Mukdahan | Província | 350.911 | 4.340 | 16.5413 | 104.729 | 7 |
| TH-26 | Nakhon Nayok | Província | 260.081 | 2.122 | 14.207 | 101.213 | 4 |
| TH-73 | Nakhon Pathom | Província | 920.729 | 2.168 | 13.8342 | 100.0503 | 7 |
| TH-48 | Nakhon Phanom | Província | 717.201 | 5.513 | 17.4032 | 104.7853 | 12 |
| TH-30 | Nakhon Ratchasima | Província | 2.633.207 | 20.494 | 14.9747 | 102.0982 | 34 |
| TH-60 | Nakhon Sawan | Província | 1.040.308 | 9.598 | 15.7058 | 100.133 | 15 |
| TH-80 | Nakhon Si Thammarat | Província | 1.550.721 | 9.943 | 8.4325 | 99.9598 | 24 |
| TH-55 | Nan | Província | 476.727 | 11.472 | 18.7778 | 100.7737 | 17 |
| TH-96 | Narathiwat | Província | 804.429 | 4.475 | 6.435 | 101.8228 | 14 |
| TH-39 | Nong Bua Lam Phu | Província | 509.470 | 3.859 | 17.2022 | 102.4407 | 6 |
| TH-43 | Nong Khai | Província | 517.435 | 5.180 | 17.8783 | 102.7413 | 12 |
| TH-12 | Nonthaburi | Província | 1.295.916 | 622 | 13.8428 | 100.4938 | 7 |
| TH-13 | Pathum Thani | Província | 1.176.412 | 1.526 | 14.0208 | 100.525 | 9 |
| TH-94 | Pattani | Província | 726.015 | 1.940 | 6.6997 | 101.399 | 12 |
| TH-82 | Phangnga | Província | 268.229 | 4.171 | 8.5012 | 98.5068 | 10 |
| TH-93 | Phatthalung | Província | 523.077 | 3.424 | 7.6167 | 100.074 | 11 |
| TH-S | Phatthaya | Cidade administrativa especial | 119.532 | 115 | sem dado | sem dado | 0 |
| TH-56 | Phayao | Província | 467.356 | 6.335 | 19.3417 | 100.1855 | 10 |
| TH-67 | Phetchabun | Província | 981.940 | 12.668 | 16.418 | 101.1557 | 12 |
| TH-76 | Phetchaburi | Província | 482.950 | 6.225 | 13.0693 | 99.6045 | 8 |
| TH-66 | Phichit | Província | 532.310 | 4.531 | 16.4428 | 100.3438 | 11 |
| TH-65 | Phitsanulok | Província | 849.481 | 10.816 | 16.8212 | 100.2658 | 10 |
| TH-54 | Phrae | Província | 437.350 | 6.539 | 18.1445 | 100.1403 | 8 |
| TH-14 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Província | 819.088 | 2.557 | 14.3535 | 100.5645 | 15 |
| TH-83 | Phuket | Província | 418.785 | 543 | 7.8805 | 98.3923 | 18 |
| TH-25 | Prachin Buri | Província | 493.670 | 4.762 | 14.1542 | 101.5548 | 23 |
| TH-77 | Prachuap Khiri Khan | Província | 550.678 | 6.368 | 11.8058 | 99.7967 | 8 |
| TH-85 | Ranong | Província | 194.372 | 3.298 | 9.9642 | 98.634 | 5 |
| TH-70 | Ratchaburi | Província | 869.313 | 5.196 | 13.539 | 99.8197 | 11 |
| TH-21 | Rayong | Província | 741.524 | 3.552 | 12.6813 | 101.2817 | 9 |
| TH-45 | Roi Et | Província | 1.298.640 | 8.299 | 16.0538 | 103.652 | 21 |
| TH-27 | Sa Kaeo | Província | 560.925 | 7.195 | 13.824 | 102.0647 | 9 |
| TH-47 | Sakon Nakhon | Província | 1.146.936 | 9.606 | 17.1665 | 104.1487 | 19 |
| TH-11 | Samut Prakan | Província | 1.351.479 | 1.004 | 13.6532 | 100.8183 | 8 |
| TH-74 | Samut Sakhon | Província | 586.199 | 872 | 13.5475 | 100.2743 | 3 |
| TH-75 | Samut Songkhram | Província | 192.052 | 417 | 13.4098 | 100.0023 | 3 |
| TH-19 | Saraburi | Província | 643.828 | 3.576 | 14.5288 | 100.9102 | 13 |
| TH-91 | Satun | Província | 324.098 | 2.479 | 6.6238 | 100.0673 | 11 |
| TH-17 | Sing Buri | Província | 205.898 | 822 | 14.8937 | 100.3967 | 6 |
| TH-33 | Si Sa Ket | Província | 1.458.580 | 8.840 | 15.1187 | 104.322 | 24 |
| TH-90 | Songkhla | Província | 1.428.609 | 7.394 | 7.1898 | 100.5953 | 17 |
| TH-64 | Sukhothai | Província | 587.883 | 6.596 | 17.1447 | 99.4377 | 10 |
| TH-72 | Suphan Buri | Província | 838.628 | 5.358 | 14.4745 | 100.1177 | 12 |
| TH-84 | Surat Thani | Província | 1.073.663 | 12.891 | 9.1403 | 99.3242 | 21 |
| TH-32 | Surin | Província | 1.378.221 | 8.124 | 15.061 | 103.7613 | 17 |
| TH-63 | Tak | Província | 670.265 | 16.407 | 17.1053 | 98.9953 | 10 |
| TH-92 | Trang | Província | 640.574 | 4.918 | 7.5558 | 99.6077 | 10 |
| TH-23 | Trat | Província | 228.536 | 2.819 | 12.2428 | 102.5175 | 12 |
| TH-34 | Ubon Ratchathani | Província | 1.866.697 | 15.745 | 15.2275 | 104.859 | 25 |
| TH-41 | Udon Thani | Província | 1.563.048 | 11.730 | 17.3907 | 102.7773 | 22 |
| TH-61 | Uthai Thani | Província | 325.868 | 6.730 | 15.3835 | 100.0245 | 9 |
| TH-53 | Uttaradit | Província | 448.745 | 7.839 | 17.6202 | 100.0993 | 10 |
| TH-95 | Yala | Província | 538.602 | 4.521 | 6.5567 | 101.2903 | 10 |
| TH-35 | Yasothon | Província | 534.500 | 4.162 | 15.7927 | 104.1453 | 9 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.