
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-DU | Dushanbe | Território da capital | 1.201.800 | 125 | 38.5367 | 68.78 | 2 |
| TJ-KT | Khatlon | Região | 3.444.000 | 24.600 | 37.8805 | 69.2637 | 39 |
| TJ-GB | Kŭhistoni Badakhshon | Região autônoma | 230.100 | 64.100 | sem dado | sem dado | 7 |
| TJ-RA | nohiyahoi tobei jumhurí | Distritos sob administração da república | 2.270.000 | 28.600 | 39.0858 | 70.2408 | 20 |
| TJ-SU | Sughd | Região | 2.823.900 | 25.400 | 39.3548 | 68.8268 | 35 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.