base geográfica Última atualização:
Países › Suíça
CH / CHE
Código ISO 3166-1
9.005.582
População do país
26
Estados
Suíça
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
CH-AG Aargau Cantão 726.894 1.404 47.4123 8.1948 132
CH-AR Appenzell Ausserrhoden Cantão 55.234 243 47.396 9.3707 13
CH-AI Appenzell Innerrhoden Cantão 16.145 172 47.3007 9.3992 4
CH-BL Basel-Landschaft Cantão 298.837 518 sem dado sem dado 53
CH-BS Basel-Stadt Cantão 200.031 37 47.5578 7.5928 3
CH-BE Berne Cantão 1.063.533 5.959 46.8382 7.6005 211
CH-FR Fribourg Cantão 341.537 1.671 46.6788 7.1027 77
CH-GE Genève Cantão 524.410 282 46.2257 6.144 36
CH-GL Glarus Cantão 42.056 685 47.0412 9.0678 14
CH-GR Graubünden Cantão 204.888 7.105 46.696 9.6027 79
CH-JU Jura Cantão 74.548 839 47.3567 7.1598 28
CH-LU Luzern Cantão 432.744 1.494 47.0908 8.172 73
CH-NE Neuchâtel Cantão 178.291 802 46.99 6.9293 37
CH-NW Nidwalden Cantão 45.016 276 46.9428 8.412 9
CH-OW Obwalden Cantão 39.272 491 46.8613 8.2068 7
CH-SG Sankt Gallen Cantão 535.114 2.031 sem dado sem dado 73
CH-SH Schaffhausen Cantão 87.111 298 47.696 8.6345 20
CH-SZ Schwyz Cantão 167.403 908 47.0207 8.653 33
CH-SO Solothurn Cantão 286.844 790 47.3187 7.6698 52
CH-TG Thurgau Cantão 295.220 992 47.586 9.1428 54
CH-TI Ticino Cantão 358.903 2.812 46.3352 8.7527 84
CH-UR Uri Cantão 37.931 1.077 46.7865 8.642 15
CH-VS Valais Cantão 365.844 5.225 46.2303 7.6605 88
CH-VD Vaud Cantão 845.870 3.212 46.6357 6.532 143
CH-ZG Zug Cantão 132.556 239 47.1662 8.5155 9
CH-ZH Zürich Cantão 1.620.020 1.729 47.4133 8.6563 550

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa