
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-NB | Blue Nile | Estado | 1.108.400 | 45.844 | 11.9567 | 34.1228 | 4 |
| SD-DC | Central Darfur | Estado | 751.400 | sem dado | 12.1297 | 23.3542 | 1 |
| SD-DE | East Darfur | Estado | sem dado | sem dado | 11.2232 | 26.5858 | 2 |
| SD-GD | Gedaref | Estado | 1.348.378 | 75.263 | sem dado | sem dado | 6 |
| SD-GZ | Gezira | Estado | 4.926.555 | 27.549 | sem dado | sem dado | 10 |
| SD-KA | Kassala | Estado | 2.519.100 | 36.710 | 15.452 | 36.377 | 4 |
| SD-KH | Khartoum | Estado | 7.993.900 | 22.142 | 15.5038 | 32.5738 | 13 |
| SD-DN | North Darfur | Estado | 1.583.179 | 296.420 | 16 | 26 | 5 |
| SD-NO | Northern | Estado | 936.300 | 348.765 | 19 | 30 | 7 |
| SD-KN | North Kordofan | Estado | 2.216.200 | 185.302 | 14.417 | 29.4683 | 4 |
| SD-RS | Red Sea | Estado | 1.482.100 | 218.887 | 20 | 36 | 6 |
| SD-NR | River Nile | Estado | 1.472.257 | 122.123 | 19.0105 | 33.0183 | 6 |
| SD-SI | Sennar | Estado | 1.918.700 | 37.844 | 13.5423 | 33.6103 | 9 |
| SD-DS | South Darfur | Estado | 3.765.800 | 127.300 | 11 | 25 | 7 |
| SD-KS | South Kordofan | Estado | 1.300.700 | 79.470 | 11 | 31 | 5 |
| SD-DW | West Darfur | Estado | sem dado | 79.460 | 13.511 | 22.7033 | 3 |
| SD-GK | West Kordofan | Estado | 1.800.000 | 108.687 | 11.7523 | 28.2047 | 8 |
| SD-NW | White Nile | Estado | 2.493.900 | 39.701 | 12.5 | 32.5 | 12 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.