
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-52 | Ampara | Distrito | sem dado | 4.415 | 7.2978 | 81.679 | 3 |
| LK-71 | Anuradhapura | Distrito | 860.575 | 7.179 | 8.3318 | 80.4028 | 1 |
| LK-81 | Badulla | Distrito | sem dado | 2.861 | 6.9933 | 81.055 | 3 |
| LK-51 | Batticaloa | Distrito | sem dado | 2.854 | 7.8382 | 81.5568 | 3 |
| LK-2 | Central Province | Província | 2.712.804 | 5.674 | 7.382 | 80.7235 | 1 |
| LK-11 | Colombo | Distrito | sem dado | 699 | 6.9388 | 79.8542 | 13 |
| LK-5 | Eastern Province | Província | 1.782.050 | 9.996 | 7.7597 | 81.585 | 1 |
| LK-31 | Galle | Distrito | 1.058.771 | 1.652 | 6.0328 | 80.215 | 6 |
| LK-12 | Gampaha | Distrito | sem dado | 1.387 | 7.0925 | 79.9952 | 10 |
| LK-33 | Hambantota | Distrito | sem dado | 2.609 | 6.1763 | 81.1322 | 7 |
| LK-41 | Jaffna | Distrito | sem dado | 1.025 | 9.6652 | 80.0093 | 2 |
| LK-13 | Kalutara | Distrito | sem dado | 1.598 | 6.5745 | 80.0287 | 5 |
| LK-21 | Kandy | Distrito | sem dado | 1.940 | 7.2932 | 80.635 | 2 |
| LK-92 | Kegalla | Distrito | sem dado | 1.693 | 7.1203 | 80.3213 | 1 |
| LK-42 | Kilinochchi | Distrito | sem dado | 1.279 | 9.384 | 80.4087 | 1 |
| LK-61 | Kurunegala | Distrito | sem dado | 4.816 | 7.728 | 80.2572 | 1 |
| LK-43 | Mannar | Distrito | sem dado | 1.996 | 8.981 | 79.9043 | 1 |
| LK-22 | Matale | Distrito | sem dado | 1.993 | 7.466 | 80.6235 | 3 |
| LK-32 | Matara | Distrito | sem dado | 1.283 | 5.945 | 80.5488 | 4 |
| LK-82 | Monaragala | Distrito | sem dado | 5.636 | 6.8728 | 81.3507 | 4 |
| LK-45 | Mullaittivu | Distrito | sem dado | 2.617 | 9.2675 | 80.8128 | 2 |
| LK-7 | North Central Province | Província | 1.406.890 | 10.472 | 8.2827 | 80.4848 | 1 |
| LK-4 | Northern Province | Província | 1.149.240 | 8.884 | 9.28 | 80.2828 | 1 |
| LK-6 | North Western Province | Província | 2.578.894 | 7.888 | 7.9747 | 79.972 | 1 |
| LK-23 | Nuwara Eliya | Distrito | sem dado | 1.741 | 6.9738 | 80.7672 | 3 |
| LK-72 | Polonnaruwa | Distrito | sem dado | 3.293 | 7.9395 | 81.0003 | 1 |
| LK-62 | Puttalam | Distrito | 760.778 | 3.072 | 8.0302 | 79.8287 | 2 |
| LK-91 | Ratnapura | Distrito | sem dado | 3.275 | 6.6803 | 80.4023 | 0 |
| LK-9 | Sabaragamuwa Province | Província | 2.015.039 | 4.902 | 6.8123 | 80.3355 | 1 |
| LK-3 | Southern Province | Província | 2.605.506 | 5.444 | 6.149 | 80.7318 | 1 |
| LK-53 | Trincomalee | Distrito | sem dado | 2.727 | 8.5765 | 81.2345 | 0 |
| LK-8 | Uva Province | Província | 1.399.049 | 8.488 | sem dado | sem dado | 1 |
| LK-44 | Vavuniya | Distrito | sem dado | 1.967 | 8.7595 | 80.5 | 1 |
| LK-1 | Western Province | Província | 6.113.698 | 3.684 | 6.8275 | 79.9313 | 1 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.