
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-C | A Coruña [La Coruña] | Província | 1.128.320 | 7.950 | sem dado | sem dado | 85 |
| ES-VI | Álava | Província | 339.137 | 3.037 | sem dado | sem dado | 25 |
| ES-AB | Albacete | Província | 388.599 | 14.858 | 38.9952 | -1.8558 | 83 |
| ES-A | Alicante | Província | 1.991.259 | 5.826 | 38.3437 | -0.4882 | 129 |
| ES-AL | Almería | Província | 763.030 | 8.774 | 36.8415 | -2.4628 | 104 |
| ES-AN | Andalucía | Comunidade autônoma | 8.619.616 | 87.268 | 37.34 | -4.5812 | 0 |
| ES-AR | Aragón | Comunidade autônoma | 1.347.834 | 47.719 | 41.3787 | -0.764 | 0 |
| ES-O | Asturias | Província | 1.011.792 | sem dado | 43.3133 | -5.942 | 86 |
| ES-AS | Asturias, Principado de | Comunidade autônoma | 1.008.028 | 10.604 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-AV | Ávila | Província | 158.989 | 8.048 | 40.6233 | -4.8355 | 203 |
| ES-BA | Badajoz | Província | 664.970 | 21.766 | 38.8782 | -6.9702 | 155 |
| ES-B | Barcelona [Barcelona] | Província | 5.899.063 | 7.726 | sem dado | sem dado | 308 |
| ES-BI | Bizkaia | Província | 1.160.133 | 2.217 | 43.2385 | -2.8517 | 75 |
| ES-BU | Burgos | Província | 358.948 | 14.022 | 42.3247 | -3.6765 | 302 |
| ES-CC | Cáceres | Província | 387.820 | 19.868 | 39.4745 | -6.3717 | 212 |
| ES-CA | Cádiz | Província | 1.254.291 | 7.385 | 36.5297 | -6.2928 | 48 |
| ES-CN | Canarias | Comunidade autônoma | 2.228.862 | 7.447 | 28.2935 | -16.6215 | 0 |
| ES-CB | Cantabria | Comunidade autônoma | 591.563 | 5.321 | 43.1595 | -4.0878 | 71 |
| ES-S | Cantabria | Província | sem dado | sem dado | 43.1595 | -4.0878 | 0 |
| ES-CS | Castellón | Província | 615.849 | 6.632 | 40.2518 | -0.0615 | 119 |
| ES-CM | Castilla-La Mancha | Comunidade autônoma | 2.098.853 | 79.463 | 39.4178 | -2.6232 | 0 |
| ES-CL | Castilla y León | Comunidade autônoma | 2.388.350 | 94.223 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-CT | Catalunya [Cataluña] | Comunidade autônoma | 8.034.743 | 31.895 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-CE | Ceuta | Cidade autônoma no Norte da África | 83.595 | 19 | 35.8883 | -5.3042 | 3 |
| ES-CR | Ciudad Real | Província | 492.640 | 19.813 | 38.9855 | -3.9285 | 95 |
| ES-CO | Córdoba | Província | 772.152 | 13.550 | 37.9567 | -4.8477 | 72 |
| ES-CU | Cuenca | Província | 197.606 | 17.141 | 40.0662 | -2.1313 | 205 |
| ES-EX | Extremadura | Comunidade autônoma | 1.052.790 | 41.634 | 39.1748 | -6.153 | 0 |
| ES-GA | Galicia [Galicia] | Comunidade autônoma | 2.703.353 | 29.574 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-SS | Gipuzkoa | Província | 731.182 | 1.980 | 43.1445 | -2.2038 | 83 |
| ES-GI | Girona [Gerona] | Província | 822.952 | 5.910 | sem dado | sem dado | 189 |
| ES-GR | Granada | Província | 937.135 | 12.531 | 37.1735 | -3.5995 | 155 |
| ES-GU | Guadalajara | Província | 279.860 | 11.501 | 40.6327 | -3.1647 | 261 |
| ES-H | Huelva | Província | 533.448 | 10.128 | 37.2577 | -6.9485 | 73 |
| ES-HU | Huesca | Província | 228.634 | 15.638 | 42.1363 | -0.4367 | 160 |
| ES-PM | Illes Balears [Islas Baleares] | Província | 1.149.460 | 4.992 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-IB | Illes Balears [Islas Baleares] | Comunidade autônoma | 1.176.659 | 4.992 | sem dado | sem dado | 108 |
| ES-J | Jaén | Província | 618.678 | 13.484 | 37.7728 | -3.7883 | 94 |
| ES-LO | La Rioja | Província | sem dado | sem dado | 42.25 | -2.5 | 0 |
| ES-RI | La Rioja | Comunidade autônoma | 324.399 | 5.045 | 42.25 | -2.5 | 168 |
| ES-GC | Las Palmas | Província | 1.154.453 | 4.066 | 27.958 | -15.6062 | 56 |
| ES-LE | León | Província | 446.445 | 15.570 | 42.5987 | -5.5672 | 198 |
| ES-L | Lleida [Lérida] | Província | 451.197 | 12.172 | sem dado | sem dado | 108 |
| ES-LU | Lugo [Lugo] | Província | 324.842 | 9.856 | sem dado | sem dado | 56 |
| ES-M | Madrid | Província | sem dado | 8.028 | 40.4168 | -3.7038 | 325 |
| ES-MD | Madrid, Comunidad de | Comunidade autônoma | 7.001.715 | 8.028 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-MA | Málaga | Província | 1.773.136 | 7.308 | 36.7213 | -4.4217 | 106 |
| ES-ML | Melilla | Cidade autônoma no Norte da África | 86.780 | 12 | 35.2937 | -2.9383 | 1 |
| ES-MU | Murcia | Província | sem dado | sem dado | 37.9923 | -1.1305 | 69 |
| ES-MC | Murcia, Región de | Comunidade autônoma | 1.586.989 | 11.313 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-NA | Navarra | Província | sem dado | sem dado | 42.6125 | -1.8308 | 208 |
| ES-NC | Navarra, Comunidad Foral de | Comunidade autônoma | 678.338 | 10.391 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-OR | Ourense [Orense] | Província | 304.592 | 7.273 | sem dado | sem dado | 62 |
| ES-PV | País Vasco | Comunidade autônoma | 2.230.452 | 7.234 | 42.9912 | -2.5543 | 0 |
| ES-P | Palencia | Província | 158.115 | 8.029 | 42.0097 | -4.5288 | 180 |
| ES-PO | Pontevedra [Pontevedra] | Província | 945.599 | 4.495 | sem dado | sem dado | 55 |
| ES-SA | Salamanca | Província | 327.685 | 12.349 | 40.7665 | -6.0218 | 312 |
| ES-TF | Santa Cruz de Tenerife | Província | 1.074.409 | 3.381 | 28.4672 | -16.2508 | 63 |
| ES-SG | Segovia | Província | 156.788 | 6.949 | 40.943 | -4.1088 | 187 |
| ES-SE | Sevilla | Província | 1.967.746 | 14.036 | 37.3887 | -5.9953 | 101 |
| ES-SO | Soria | Província | 90.150 | 10.303 | 41.7633 | -2.4642 | 162 |
| ES-T | Tarragona [Tarragona] | Província | 861.531 | 6.397 | sem dado | sem dado | 115 |
| ES-TE | Teruel | Província | 135.661 | 14.804 | 40.345 | -1.1185 | 211 |
| ES-TO | Toledo | Província | 740.148 | 15.368 | 39.856 | -4.024 | 189 |
| ES-V | Valencia | Província | 2.709.433 | 10.763 | 39.3342 | -0.7973 | 250 |
| ES-VC | Valenciana, Comunidad | Comunidade autônoma | 5.316.541 | 23.255 | sem dado | sem dado | 0 |
| ES-VA | Valladolid | Província | 525.398 | 8.111 | 41.6517 | -4.7245 | 209 |
| ES-ZA | Zamora | Província | 165.832 | 10.559 | 41.6858 | -5.9423 | 229 |
| ES-Z | Zaragoza | Província | 983.539 | 17.194 | 41.6522 | -0.881 | 276 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.