base geográfica Última atualização:
Países › Eslovénia
SI / SVN
Código ISO 3166-1
2.127.400
População do país
212
Estados
Eslovénia
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
SI-001 Ajdovščina Município 19.671 245 sem dado sem dado 4
SI-213 Ankaran Município 3.253 8,00 45.5785 13.737 1
SI-195 Apače Município 3.541 54 46.6975 15.9103 2
SI-002 Beltinci Município 8.044 62 46.6078 16.2365 8
SI-148 Benedikt Município 2.611 24 46.6157 15.8957 1
SI-149 Bistrica ob Sotli Município 1.341 31 46.0565 15.6627 1
SI-003 Bled Município 8.217 72 46.3683 14.1145 5
SI-150 Bloke Município 1.603 75 45.7728 14.5063 1
SI-004 Bohinj Município 5.360 334 46.302 13.909 2
SI-005 Borovnica Município 4.625 42 45.9045 14.3825 1
SI-006 Bovec Município 3.193 367 46.338 13.5525 1
SI-151 Braslovče Município 5.640 34 46.2837 15.0418 3
SI-007 Brda Município 5.613 72 46.0162 13.5488 1
SI-009 Brežice Município 24.250 268 45.9042 15.5943 5
SI-008 Brezovica Município 12.771 91 45.948 14.418 7
SI-152 Cankova Município 1.746 31 46.7182 16.0197 1
SI-011 Celje Município urbano 49.069 95 46.2293 15.2617 7
SI-012 Cerklje na Gorenjskem Município 7.796 78 46.2517 14.4858 2
SI-013 Cerknica Município 11.668 241 45.7937 14.3618 4
SI-014 Cerkno Município 4.588 132 46.1288 13.9893 1
SI-153 Cerkvenjak Município 2.170 12 46.567 15.943 1
SI-196 Cirkulane Município 2.374 32 46.3438 15.9945 1
SI-015 Črenšovci Município 3.995 34 sem dado sem dado 5
SI-016 Črna na Koroškem Município 3.271 sem dado sem dado sem dado 1
SI-017 Črnomelj Município 14.318 340 45.5702 15.1923 3
SI-018 Destrnik Município 2.640 34 46.4922 15.8778 1
SI-019 Divača Município 4.255 148 45.6807 13.972 2
SI-154 Dobje Município 942 18 46.137 15.3942 1
SI-020 Dobrepolje Município 3.894 95 45.8098 14.7425 1
SI-155 Dobrna Município 2.241 17 46.3357 15.226 1
SI-021 Dobrova-Polhov Gradec Município 7.830 118 46.0648 14.3168 2
SI-156 Dobrovnik Município 1.273 31 46.6538 16.3507 1
SI-157 Dolenjske Toplice Município 3.570 110 45.7573 15.0583 1
SI-022 Dol pri Ljubljani Município 6.315 33 46.0885 14.6425 4
SI-023 Domžale Município 36.648 72 46.1395 14.5945 14
SI-024 Dornava Município 2.910 28 46.4352 15.9552 1
SI-025 Dravograd Município 8.891 105 46.5892 15.0247 4
SI-026 Duplek Município 6.978 40 46.5092 15.7627 5
SI-027 Gorenja vas-Poljane Município 7.631 153 46.1117 14.115 1
SI-028 Gorišnica Município 4.152 61 46.412 16.0133 3
SI-207 Gorje Município 2.759 116 46.3945 13.9913 2
SI-029 Gornja Radgona Município 8.439 75 46.6767 15.9912 2
SI-030 Gornji Grad Município 2.490 90 46.2962 14.8062 3
SI-031 Gornji Petrovci Município 2.000 67 46.8037 16.2192 1
SI-158 Grad Município 2.055 37 46.8018 16.092 1
SI-032 Grosuplje Município 21.406 134 45.9558 14.6588 7
SI-159 Hajdina Município 3.905 22 46.4185 15.8245 5
SI-160 Hoče-Slivnica Município 11.721 54 sem dado sem dado 8
SI-161 Hodoš Município 355 18 46.8313 16.321 1
SI-162 Horjul Município 3.014 33 46.0225 14.2987 2
SI-034 Hrastnik Município 9.139 32 46.1417 15.0845 2
SI-035 Hrpelje-Kozina Município 4.671 192 45.5623 14.0125 2
SI-036 Idrija Município 11.793 294 46.0023 14.0273 4
SI-037 Ig Município 7.595 99 45.9588 14.527 1
SI-038 Ilirska Bistrica Município 13.337 480 45.5637 14.2453 3
SI-039 Ivančna Gorica Município 17.235 227 45.9397 14.8048 4
SI-040 Izola Município 11.489 29 45.5398 13.6593 4
SI-041 Jesenice Município 21.519 76 46.4367 14.0527 4
SI-163 Jezersko Município 645 69 46.3943 14.4985 1
SI-042 Juršinci Município 2.397 36 46.486 15.9682 1
SI-043 Kamnik Município 29.933 266 46.2222 14.607 7
SI-044 Kanal ob Soči Município 1.127 147 46.0858 13.634 2
SI-045 Kidričevo Município 6.526 72 46.4043 15.7965 4
SI-046 Kobarid Município 4.045 193 46.2457 13.5787 1
SI-047 Kobilje Município 540 20 46.6852 16.3937 1
SI-048 Kočevje Município 15.702 564 45.6428 14.8617 4
SI-049 Komen Município 3.549 103 45.8175 13.7483 1
SI-164 Komenda Município 6.422 24 46.2065 14.5382 3
SI-050 Koper Município urbano 52.773 303 45.548 13.7302 19
SI-197 Kostanjevica na Krki Município 2.443 58 45.8457 15.4202 1
SI-165 Kostel Município 674 56 45.5082 14.9105 1
SI-051 Kozje Município 3.010 90 46.0733 15.5597 1
SI-052 Kranj Município urbano 37.605 148 46.2433 14.355 11
SI-053 Kranjska Gora Município 5.590 256 46.4845 13.7857 5
SI-166 Križevci Município 3.542 46 46.5702 16.1093 2
SI-054 Krško Município urbano 26.078 345 45.959 15.4923 4
SI-055 Kungota Município 4.796 49 46.6418 15.6037 4
SI-056 Kuzma Município 1.581 23 46.8352 16.0807 1
SI-057 Laško Município 13.085 198 46.1542 15.2362 3
SI-058 Lenart Município 8.532 62 46.5835 15.8262 3
SI-059 Lendava Município 10.474 123 46.564 16.4527 7
SI-060 Litija Município 15.593 221 46.0573 14.831 1
SI-061 Ljubljana Município urbano 296.228 275 46.057 14.5058 5
SI-062 Ljubno Município 2.564 79 46.3665 14.8398 1
SI-063 Ljutomer Município 11.233 107 46.5192 16.1893 2
SI-064 Logatec Município 14.514 173 45.9177 14.2352 4
SI-208 Log-Dragomer Município 3.642 11 46.0178 14.3688 3
SI-065 Loška dolina Município 3.770 167 45.6645 14.4997 3
SI-066 Loški Potok Município 1.814 135 45.6625 14.67 1
SI-167 Lovrenc na Pohorju Município 2.982 84 46.542 15.4 1
SI-067 Luče Município 1.444 110 46.3545 14.7472 1
SI-068 Lukovica Município 5.907 75 46.1697 14.6907 3
SI-069 Majšperk Município 4.042 73 46.3503 15.734 1
SI-198 Makole Município 2.042 37 46.3168 15.6663 1
SI-070 Maribor Município urbano 112.395 148 46.5577 15.6457 11
SI-168 Markovci Município 4.019 30 46.3948 15.9298 3
SI-071 Medvode Município 16.781 78 46.1418 14.4033 8
SI-072 Mengeš Município 8.402 23 46.1658 14.572 3
SI-073 Metlika Município 8.458 109 45.648 15.3178 1
SI-074 Mežica Município 3.596 26 46.5215 14.8522 1
SI-169 Miklavž na Dravskem polju Município 6.980 13 46.5083 15.6952 3
SI-075 Miren-Kostanjevica Município 4.976 63 45.8598 13.6498 2
SI-212 Mirna Município 2.689 sem dado 45.9515 15.0622 1
SI-170 Mirna Peč Município 3.018 48 45.8603 15.0818 1
SI-076 Mislinja Município 4.567 112 46.443 15.1988 2
SI-199 Mokronog-Trebelno Município 3.138 71 45.9237 15.168 1
SI-077 Moravče Município 5.479 61 46.1363 14.746 2
SI-078 Moravske Toplice Município 5.879 145 46.6857 16.2225 3
SI-079 Mozirje Município 4.216 84 46.3395 14.9602 1
SI-080 Murska Sobota Município urbano 18.684 64 46.6625 16.1655 6
SI-081 Muta Município 3.415 39 46.6097 15.163 2
SI-082 Naklo Município 5.417 28 46.2718 14.3157 6
SI-083 Nazarje Município 2.650 22 46.3207 14.9487 1
SI-084 Nova Gorica Município urbano 31.956 280 45.9763 13.7308 11
SI-085 Novo Mesto Município urbano 37.430 299 45.801 15.171 4
SI-086 Odranci Município 1.630 6,90 46.5902 16.2788 1
SI-171 Oplotnica Município 4.146 33 46.3872 15.4458 1
SI-087 Ormož Município 11.916 sem dado 46.4072 16.149 3
SI-088 Osilnica Município 347 36 45.5292 14.6988 1
SI-089 Pesnica Município 7.457 76 46.6182 15.7062 2
SI-090 Piran Município 3.787 45 45.5288 13.568 7
SI-091 Pivka Município 6.196 223 45.6825 14.1953 1
SI-092 Podčetrtek Município 3.529 34 46.1518 15.5975 1
SI-172 Podlehnik Município 1.825 46 46.331 15.8787 1
SI-093 Podvelka Município 2.354 104 46.589 15.328 1
SI-200 Poljčane Município 4.469 38 46.314 15.5785 3
SI-173 Polzela Município 6.346 34 46.2808 15.0737 4
SI-094 Postojna Município 16.518 270 45.775 14.2135 3
SI-174 Prebold Município 5.155 41 46.2358 15.0937 3
SI-095 Preddvor Município 3.776 87 46.3017 14.4218 1
SI-175 Prevalje Município 6.829 58 46.546 14.917 2
SI-096 Ptuj Município urbano 17.880 67 46.42 15.8697 7
SI-097 Puconci Município 5.861 108 46.7043 16.1552 1
SI-098 Rače-Fram Município 7.549 51 sem dado sem dado 3
SI-099 Radeče Município 4.142 52 46.0667 15.182 1
SI-100 Radenci Município 5.132 34 46.6408 16.04 1
SI-101 Radlje ob Dravi Município 6.178 94 46.6135 15.2355 2
SI-102 Radovljica Município 19.034 119 46.3435 14.172 7
SI-103 Ravne na Koroškem Município 11.280 63 46.5522 14.9598 4
SI-176 Razkrižje Município 1.296 9,80 46.5227 16.2668 1
SI-209 Rečica ob Savinji Município 2.369 30 46.3233 14.9223 1
SI-201 Renče-Vogrsko Município 4.361 30 sem dado sem dado 4
SI-104 Ribnica Município 9.619 154 45.74 14.7265 2
SI-177 Ribnica na Pohorju Município 1.127 59 46.5357 15.2675 1
SI-106 Rogaška Slatina Município 11.210 5,40 46.233 15.6385 1
SI-105 Rogašovci Município 3.046 40 46.8055 16.0345 2
SI-107 Rogatec Município 3.105 40 46.2287 15.6992 1
SI-108 Ruše Município 7.002 61 46.5387 15.514 3
SI-033 Šalovci Município 1.381 58 46.8245 16.2858 1
SI-178 Selnica ob Dravi Município 4.579 65 46.5513 15.493 2
SI-109 Semič Município 3.885 147 45.652 15.182 1
SI-183 Šempeter-Vrtojba Município 6.245 15 45.9178 13.6517 3
SI-117 Šenčur Município 8.797 27 sem dado sem dado 7
SI-118 Šentilj Município 8.324 65 46.6697 15.7688 4
SI-119 Šentjernej Município 7.216 96 45.8433 15.3378 1
SI-120 Šentjur Município 19.333 222 46.2168 15.3938 2
SI-211 Šentrupert Município 2.983 49 45.9772 15.0913 2
SI-110 Sevnica Município 17.729 272 46.007 15.3045 3
SI-111 Sežana Município 13.702 217 45.7092 13.8732 4
SI-121 Škocjan Município 3.410 31 45.9078 15.2907 1
SI-122 Škofja Loka Município 23.336 145 46.1653 14.3067 7
SI-123 Škofljica Município 11.692 43 45.9842 14.5747 5
SI-112 Slovenj Gradec Município urbano 16.609 174 46.5092 15.079 7
SI-113 Slovenska Bistrica Município 26.206 297 46.392 15.5728 10
SI-114 Slovenske Konjice Município 15.161 98 46.337 15.4215 6
SI-124 Šmarje pri Jelšah Município 10.243 108 46.2287 15.519 1
SI-206 Šmarješke Toplice Município 3.507 sem dado 45.868 15.2347 3
SI-125 Šmartno ob Paki Município 3.291 18 46.329 15.0333 1
SI-194 Šmartno pri Litiji Município 5.672 95 46.0455 14.841 1
SI-179 Sodražica Município 2.215 30 45.7617 14.6353 1
SI-180 Solčava Município 524 103 46.4195 14.692 1
SI-126 Šoštanj Município 8.870 96 46.3783 15.0462 6
SI-202 Središče ob Dravi Município 1.921 33 sem dado sem dado 2
SI-115 Starše Município 4.034 34 46.4675 15.764 3
SI-127 Štore Município 4.511 28 46.2223 15.3127 1
SI-203 Straža Município 3.910 29 45.7837 15.073 1
SI-181 Sveta Ana Município 2.298 37 46.65 15.8453 2
SI-204 Sveta Trojica v Slovenskih goricah Município 2.161 26 46.568 15.8823 1
SI-182 Sveti Andraž v Slovenskih goricah Município 1.184 18 46.519 15.9498 1
SI-116 Sveti Jurij ob Ščavnici Município 2.789 51 sem dado sem dado 1
SI-210 Sveti Jurij v Slovenskih goricah Município 2.096 34 46.6133 15.7973 2
SI-205 Sveti Tomaž Município 2.007 38 46.4835 16.0795 1
SI-184 Tabor Município 1.667 35 46.235 15.0153 1
SI-010 Tišina Município 3.953 39 46.6542 16.0755 3
SI-128 Tolmin Município 10.997 382 46.1857 13.732 3
SI-129 Trbovlje Município 16.014 58 46.1503 15.0453 1
SI-130 Trebnje Município 13.262 195 45.908 15.0132 1
SI-185 Trnovska Vas Município 1.368 23 46.5197 15.8868 1
SI-131 Tržič Município 15.003 155 sem dado sem dado 7
SI-186 Trzin Município 3.929 sem dado 46.1298 14.5578 1
SI-132 Turnišče Município 3.193 24 sem dado sem dado 4
SI-133 Velenje Município urbano 33.638 48 46.3667 15.1333 3
SI-187 Velika Polana Município 1.391 19 46.5732 16.3443 1
SI-134 Velike Lašče Município 4.452 103 sem dado sem dado 1
SI-188 Veržej Município 1.344 12 46.5842 16.162 1
SI-135 Videm Município 5.680 80 46.343 15.9322 4
SI-136 Vipava Município 5.763 107 45.8413 13.961 2
SI-137 Vitanje Município 2.277 59 46.3815 15.295 1
SI-138 Vodice Município 4.956 6,00 46.1897 14.4938 1
SI-139 Vojnik Município 8.980 40 46.292 15.302 1
SI-189 Vransko Município 2.642 53 46.239 14.9527 1
SI-140 Vrhnika Município 17.655 73 45.9663 14.298 6
SI-141 Vuzenica Município 2.655 50 46.5982 15.1657 1
SI-142 Zagorje ob Savi Município 16.402 147 46.1345 14.9965 3
SI-190 Žalec Município 21.557 117 46.252 15.165 15
SI-143 Zavrč Município 1.485 19 46.386 16.046 1
SI-146 Železniki Município 6.686 164 46.2257 14.1693 2
SI-191 Žetale Município 1.311 38 46.2743 15.7913 1
SI-147 Žiri Município 4.952 49 46.0472 14.1098 1
SI-192 Žirovnica Município 4.425 43 46.4047 14.1353 6
SI-144 Zreče Município 6.586 67 46.3717 15.39 1
SI-193 Žužemberk Município 4.694 164 45.8317 14.9295 1

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa