
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-00 | Beograd | Cidade | 1.681.405 | 3.224 | sem dado | sem dado | 52 |
| RS-14 | Borski okrug | Distrito | 101.100 | 3.507 | sem dado | sem dado | 6 |
| RS-11 | Braničevski okrug | Distrito | 156.367 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| sem dado | Central Serbia | sem dado | 4.906.773 | 55.968 | 44 | 21 | 190 |
| RS-23 | Jablanički okrug | Distrito | 184.502 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-06 | Južnobački okrug | Distrito | 607.178 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-04 | Južnobanatski okrug | Distrito | 293.730 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-09 | Kolubarski okrug | Distrito | 154.497 | 2.474 | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-KM | Kosovo-Metohija | Província autônoma | 1.808.195 | sem dado | 42.6667 | 21.1667 | 0 |
| RS-25 | Kosovski okrug | Distrito | 672.292 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-28 | Kosovsko-Mitrovački okrug | Distrito | 275.904 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-29 | Kosovsko-Pomoravski okrug | Distrito | 217.726 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-08 | Mačvanski okrug | Distrito | 265.377 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-17 | Moravički okrug | Distrito | 189.281 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-20 | Nišavski okrug | Distrito | 343.950 | 2.729 | sem dado | sem dado | 8 |
| RS-24 | Pčinjski okrug | Distrito | 193.802 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-26 | Pećki okrug | Distrito | 414.187 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-22 | Pirotski okrug | Distrito | 76.700 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-10 | Podunavski okrug | Distrito | 175.573 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-13 | Pomoravski okrug | Distrito | 182.047 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-27 | Prizrenski okrug | Distrito | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-19 | Rasinski okrug | Distrito | 207.197 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-18 | Raški okrug | Distrito | 296.532 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-01 | Severnobački okrug | Distrito | 160.163 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-03 | Severnobanatski okrug | Distrito | 117.896 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-02 | Srednjebanatski okrug | Distrito | 157.711 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-07 | Sremski okrug | Distrito | 282.547 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-12 | Šumadijski okrug | Distrito | 269.728 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-21 | Toplički okrug | Distrito | 77.341 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-VO | Vojvodina | Província autônoma | 1.740.230 | 21.614 | 45.4103 | 19.9763 | 236 |
| RS-15 | Zaječarski okrug | Distrito | 96.715 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-05 | Zapadnobački okrug | Distrito | 154.491 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| RS-16 | Zlatiborski okrug | Distrito | 254.659 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.