
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-AD | Adygeya, Respublika | República | 500.731 | 7.600 | sem dado | sem dado | 24 |
| RU-AL | Altay, Respublika | República | 210.095 | 92.903 | sem dado | sem dado | 34 |
| RU-ALT | Altayskiy kray | Território administrativo | 2.099.186 | 169.100 | sem dado | sem dado | 148 |
| RU-AMU | Amurskaya oblast' | Região administrativa | 750.083 | 361.913 | sem dado | sem dado | 50 |
| RU-ARK | Arkhangel'skaya oblast' | Região administrativa | 989.434 | 587.400 | sem dado | sem dado | 66 |
| RU-AST | Astrakhanskaya oblast' | Região administrativa | 946.429 | 44.100 | sem dado | sem dado | 39 |
| RU-BA | Bashkortostan, Respublika | República | 4.042.377 | 143.600 | sem dado | sem dado | 113 |
| RU-BEL | Belgorodskaya oblast' | Região administrativa | 1.482.025 | 27.134 | sem dado | sem dado | 44 |
| RU-BRY | Bryanskaya oblast' | Região administrativa | 1.132.795 | 34.900 | sem dado | sem dado | 73 |
| RU-BU | Buryatiya, Respublika | República | 971.139 | 351.300 | sem dado | sem dado | 67 |
| RU-CE | Chechenskaya Respublika | República | 1.492.992 | 16.165 | sem dado | sem dado | 78 |
| RU-CHE | Chelyabinskaya oblast' | Região administrativa | 3.385.124 | 87.900 | sem dado | sem dado | 90 |
| RU-CHU | Chukotskiy avtonomnyy okrug | Distrito autônomo | 47.778 | 721.481 | sem dado | sem dado | 10 |
| RU-CU | Chuvashskaya Respublika | República | 1.167.061 | 18.300 | sem dado | sem dado | 28 |
| RU-DA | Dagestan, Respublika | República | 3.232.224 | 50.300 | sem dado | sem dado | 160 |
| RU-IN | Ingushetiya, Respublika | República | 527.200 | 11.214 | sem dado | sem dado | 21 |
| RU-IRK | Irkutskaya oblast' | Região administrativa | 2.322.292 | 774.846 | sem dado | sem dado | 123 |
| RU-IVA | Ivanovskaya oblast' | Região administrativa | 905.900 | 23.900 | sem dado | sem dado | 45 |
| RU-KB | Kabardino-Balkarskaya Respublika | República | 905.464 | 12.500 | sem dado | sem dado | 61 |
| RU-KGD | Kaliningradskaya oblast' | Região administrativa | 994.599 | 15.100 | sem dado | sem dado | 41 |
| RU-KL | Kalmykiya, Respublika | República | 267.588 | 75.000 | sem dado | sem dado | 17 |
| RU-KLU | Kaluzhskaya oblast' | Região administrativa | 1.000.980 | 29.800 | sem dado | sem dado | 52 |
| RU-KAM | Kamchatskiy kray | Território administrativo | 288.947 | 472.300 | sem dado | sem dado | 20 |
| RU-KC | Karachayevo-Cherkesskaya Respublika | República | 468.322 | 14.100 | sem dado | sem dado | 34 |
| RU-KR | Kareliya, Respublika | República | 518.950 | 180.520 | sem dado | sem dado | 50 |
| RU-KEM | Kemerovskaya oblast' | Região administrativa | 2.527.219 | 95.500 | sem dado | sem dado | 74 |
| RU-KHA | Khabarovskiy kray | Território administrativo | 1.273.488 | 787.633 | sem dado | sem dado | 50 |
| RU-KK | Khakasiya, Respublika | República | 525.557 | 61.569 | sem dado | sem dado | 22 |
| RU-KHM | Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug | Distrito autônomo | 1.759.356 | 534.500 | sem dado | sem dado | 49 |
| RU-KIR | Kirovskaya oblast' | Região administrativa | 1.129.935 | 120.800 | sem dado | sem dado | 76 |
| RU-KO | Komi, Respublika | República | 714.785 | 416.800 | sem dado | sem dado | 53 |
| RU-KOS | Kostromskaya oblast' | Região administrativa | 566.266 | 60.200 | sem dado | sem dado | 29 |
| RU-KDA | Krasnodarskiy kray | Território administrativo | 5.842.238 | 75.485 | sem dado | sem dado | 241 |
| RU-KYA | Krasnoyarskiy kray | Território administrativo | 2.837.988 | 2.339.700 | sem dado | sem dado | 98 |
| RU-KGN | Kurganskaya oblast' | Região administrativa | 744.465 | 71.488 | sem dado | sem dado | 33 |
| RU-KRS | Kurskaya oblast' | Região administrativa | 1.049.783 | 29.800 | sem dado | sem dado | 41 |
| RU-LEN | Leningradskaya oblast' | Região administrativa | 2.035.762 | 83.908 | sem dado | sem dado | 138 |
| RU-LIP | Lipetskaya oblast' | Região administrativa | 1.125.921 | 24.100 | sem dado | sem dado | 33 |
| RU-MAG | Magadanskaya oblast' | Região administrativa | 133.387 | 465.464 | sem dado | sem dado | 24 |
| RU-ME | Mariy El, Respublika | República | 669.854 | 23.200 | sem dado | sem dado | 27 |
| RU-MO | Mordoviya, Respublika | República | 778.965 | 26.200 | sem dado | sem dado | 42 |
| RU-MOS | Moskovskaya oblast' | Região administrativa | 8.594.454 | 45.800 | sem dado | sem dado | 362 |
| RU-MOW | Moskva | Cidade autônoma | 13.274.285 | 2.562 | sem dado | sem dado | 107 |
| RU-MUR | Murmanskaya oblast' | Região administrativa | 656.438 | 144.902 | sem dado | sem dado | 40 |
| RU-NEN | Nenetskiy avtonomnyy okrug | Distrito autônomo | 42.224 | 176.700 | sem dado | sem dado | 6 |
| RU-NIZ | Nizhegorodskaya oblast' | Região administrativa | 3.039.421 | 76.900 | sem dado | sem dado | 122 |
| RU-NGR | Novgorodskaya oblast' | Região administrativa | 566.960 | 54.501 | sem dado | sem dado | 36 |
| RU-NVS | Novosibirskaya oblast' | Região administrativa | 2.786.540 | 178.200 | sem dado | sem dado | 59 |
| RU-OMS | Omskaya oblast' | Região administrativa | 1.805.806 | 139.700 | sem dado | sem dado | 43 |
| RU-ORE | Orenburgskaya oblast' | Região administrativa | 1.828.655 | 123.702 | sem dado | sem dado | 61 |
| RU-ORL | Orlovskaya oblast' | Região administrativa | 692.486 | 24.652 | sem dado | sem dado | 27 |
| RU-PNZ | Penzenskaya oblast' | Região administrativa | 1.213.113 | 43.200 | sem dado | sem dado | 52 |
| RU-PER | Permskiy kray | Território administrativo | 2.483.633 | 160.236 | sem dado | sem dado | 94 |
| RU-PRI | Primorskiy kray | Território administrativo | 1.799.659 | 164.673 | sem dado | sem dado | 100 |
| RU-PSK | Pskovskaya oblast' | Região administrativa | 574.480 | 55.300 | sem dado | sem dado | 54 |
| RU-ROS | Rostovskaya oblast' | Região administrativa | 4.137.335 | 101.800 | sem dado | sem dado | 116 |
| RU-RYA | Ryazanskaya oblast' | Região administrativa | 1.043.231 | 39.600 | sem dado | sem dado | 47 |
| RU-SA | Saha, Respublika | República | 1.001.664 | 3.083.523 | sem dado | sem dado | 78 |
| RU-SAK | Sakhalinskaya oblast' | Região administrativa | 457.590 | 87.101 | sem dado | sem dado | 47 |
| RU-SAM | Samarskaya oblast' | Região administrativa | 3.112.566 | 53.600 | sem dado | sem dado | 71 |
| RU-SPE | Sankt-Peterburg | Cidade autônoma | 5.652.922 | 1.439 | sem dado | sem dado | 58 |
| RU-SAR | Saratovskaya oblast' | Região administrativa | 2.369.405 | 100.830 | sem dado | sem dado | 66 |
| RU-SE | Severnaya Osetiya, Respublika | República | 678.879 | 7.987 | sem dado | sem dado | 27 |
| RU-SMO | Smolenskaya oblast' | Região administrativa | 863.987 | 49.779 | sem dado | sem dado | 38 |
| RU-STA | Stavropol'skiy kray | Território administrativo | 2.884.363 | 66.160 | sem dado | sem dado | 121 |
| RU-SVE | Sverdlovskaya oblast' | Região administrativa | 4.221.452 | 194.307 | sem dado | sem dado | 161 |
| RU-TAM | Tambovskaya oblast' | Região administrativa | 956.292 | 34.300 | sem dado | sem dado | 36 |
| RU-TA | Tatarstan, Respublika | República | 4.003.016 | 67.847 | sem dado | sem dado | 62 |
| RU-TOM | Tomskaya oblast' | Região administrativa | 1.039.728 | 316.900 | sem dado | sem dado | 31 |
| RU-TUL | Tul'skaya oblast' | Região administrativa | 1.471.140 | 25.700 | sem dado | sem dado | 66 |
| RU-TVE | Tverskaya oblast' | Região administrativa | 1.190.574 | 84.100 | sem dado | sem dado | 70 |
| RU-TYU | Tyumenskaya oblast' | Região administrativa | 3.890.800 | 813.000 | sem dado | sem dado | 41 |
| RU-TY | Tyva, Respublika | República | 338.483 | 170.500 | sem dado | sem dado | 27 |
| RU-UD | Udmurtskaya Respublika | República | 1.493.356 | 42.100 | sem dado | sem dado | 34 |
| RU-ULY | Ul'yanovskaya oblast' | Região administrativa | 1.172.782 | 37.300 | sem dado | sem dado | 43 |
| RU-VLA | Vladimirskaya oblast' | Região administrativa | 1.309.942 | 29.000 | sem dado | sem dado | 61 |
| RU-VGG | Volgogradskaya oblast' | Região administrativa | 2.434.046 | 113.900 | sem dado | sem dado | 57 |
| RU-VLG | Vologodskaya oblast' | Região administrativa | 1.160.445 | 145.700 | sem dado | sem dado | 42 |
| RU-VOR | Voronezhskaya oblast' | Região administrativa | 2.260.045 | 52.400 | sem dado | sem dado | 79 |
| RU-YAN | Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug | Distrito autônomo | 515.960 | 683.976 | sem dado | sem dado | 24 |
| RU-YAR | Yaroslavskaya oblast' | Região administrativa | 1.187.558 | 36.400 | sem dado | sem dado | 44 |
| RU-YEV | Yevreyskaya avtonomnaya oblast' | Região autônoma | 144.428 | 36.271 | sem dado | sem dado | 15 |
| RU-ZAB | Zabaykal'skiy kray | Território administrativo | 984.395 | 431.500 | sem dado | sem dado | 78 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.