base geográfica Última atualização:
Países › Roménia
RO / ROU
Código ISO 3166-1
19.051.804
População do país
43
Estados
Roménia
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
RO-AB Alba Departamento 325.941 6.242 46.016 23.5468 159
RO-AR Arad Departamento 410.143 7.754 46.2913 21.8925 147
RO-AG Argeș Departamento 569.932 6.862 44.994 24.8488 281
RO-BC Bacău Departamento 601.387 6.621 46.4228 26.7163 272
RO-BH Bihor Departamento 551.297 7.544 46.9927 22.1928 266
RO-BN Bistrița-Năsăud Departamento 295.988 5.355 47.1773 24.5412 147
RO-BT Botoșani Departamento 392.821 4.986 47.8528 26.7593 214
RO-BR Brăila Departamento 281.452 4.766 45.2717 27.9743 83
RO-BV Brașov Departamento 546.615 5.363 45.786 25.154 113
RO-B București Município 1.716.961 226 44.4362 26.1027 0
sem dado București sem dado 1.719.958 sem dado 44.4398 26.0757 8
RO-BZ Buzău Departamento 404.979 6.103 45.2693 26.7748 229
RO-CL Călărași Departamento 283.458 5.088 44.3152 27.139 112
RO-CS Caraș-Severin Departamento 246.588 8.514 45.1272 22.0772 154
RO-CJ Cluj Departamento 679.141 6.674 46.7693 23.59 176
RO-CT Constanța Departamento 655.997 7.071 44.2678 28.292 133
RO-CV Covasna Departamento 200.042 3.710 45.8967 26.0102 82
RO-DB Dâmbovița Departamento 479.404 4.054 sem dado sem dado 259
RO-DJ Dolj Departamento 599.442 5.562 44.215 23.6693 219
RO-GL Galați Departamento 496.892 4.466 45.7772 27.7497 138
RO-GR Giurgiu Departamento 262.066 3.526 43.9037 25.97 131
RO-GJ Gorj Departamento 314.685 5.602 44.9612 23.3257 205
RO-HR Harghita Departamento 291.950 6.639 46.6443 25.6222 120
RO-HD Hunedoara Departamento 361.657 7.063 45.7953 22.9452 129
RO-IL Ialomița Departamento 250.816 4.453 44.596 27.2017 99
RO-IS Iași Departamento 760.774 5.476 47.1977 27.197 262
RO-IF Ilfov Departamento 542.704 1.583 44.5017 26.2448 81
RO-MM Maramureș Departamento 452.475 6.304 47.6713 24.1965 168
RO-MH Mehedinți Departamento 234.339 4.942 44.6035 23.058 136
RO-MS Mureș Departamento 518.193 6.714 45.9387 23.295 199
RO-NT Neamț Departamento 454.203 5.896 46.991 26.5135 208
RO-OT Olt Departamento 383.280 5.498 44.2923 24.4663 230
RO-PH Prahova Departamento 695.119 4.716 45.1088 26.0378 291
RO-SJ Sălaj Departamento 212.224 3.864 47.1562 23.0192 128
RO-SM Satu Mare Departamento 330.668 4.418 47.7892 22.8725 144
RO-SB Sibiu Departamento 388.326 5.432 45.8888 24.2375 110
RO-SV Suceava Departamento 642.551 8.553 47.5327 25.8347 259
RO-TR Teleorman Departamento 323.544 5.790 44.0685 25.191 192
RO-TM Timiș Departamento 650.533 8.697 45.6398 21.26 185
RO-TL Tulcea Departamento 193.355 8.499 45.0413 28.8973 90
RO-VL Vâlcea Departamento 341.861 5.765 45.0405 24.1538 224
RO-VS Vaslui Departamento 374.700 5.318 46.4968 27.8037 191
RO-VN Vrancea Departamento 335.312 4.857 45.7887 26.8838 175

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa