
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-01 | Aveiro | Distrito | 77.916 | sem dado | 40.6792 | -8.5217 | 72 |
| PT-02 | Beja | Distrito | sem dado | sem dado | 38.0155 | -7.865 | 35 |
| PT-03 | Braga | Distrito | 181.919 | sem dado | 41.5503 | -8.4262 | 87 |
| PT-04 | Bragança | Distrito | 33.586 | sem dado | 41.8062 | -6.7567 | 16 |
| PT-05 | Castelo Branco | Distrito | 52.192 | sem dado | 39.8267 | -7.492 | 19 |
| PT-06 | Coimbra | Distrito | 133.724 | 3.947 | 40.2112 | -8.4295 | 45 |
| PT-07 | Évora | Distrito | 52.454 | sem dado | 38.5745 | -7.9077 | 15 |
| PT-08 | Faro | Distrito | 60.974 | sem dado | 37.0193 | -7.9305 | 59 |
| PT-09 | Guarda | Distrito | 39.103 | sem dado | 40.5387 | -7.2675 | 19 |
| PT-10 | Leiria | Distrito | 124.857 | sem dado | 39.7438 | -8.8072 | 88 |
| PT-11 | Lisboa | Distrito | 2.135.992 | 2.800 | 38.7078 | -9.1367 | 150 |
| PT-12 | Portalegre | Distrito | 22.359 | 6.065 | 39.2967 | -7.4285 | 27 |
| PT-13 | Porto | Distrito | 1.817.172 | 2.395 | 41.1477 | -8.6078 | 160 |
| PT-30 | Região Autónoma da Madeira | Região autônoma | 250.769 | 801 | sem dado | sem dado | 42 |
| PT-20 | Região Autónoma dos Açores | Região autônoma | 236.440 | 2.333 | sem dado | sem dado | 62 |
| PT-14 | Santarém | Distrito | 57.398 | 6.747 | 39.2367 | -8.686 | 62 |
| PT-15 | Setúbal | Distrito | 115.758 | 5.064 | 38.5242 | -8.8927 | 43 |
| PT-16 | Viana do Castelo | Distrito | 84.636 | sem dado | 41.6918 | -8.8345 | 16 |
| PT-17 | Vila Real | Distrito | 49.868 | 4.328 | 41.3003 | -7.7457 | 21 |
| PT-18 | Viseu | Distrito | 96.991 | sem dado | 40.6588 | -7.9148 | 41 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.