
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-ABR | Abra | Província | 246.948 | 4.165 | 17.58 | 120.8 | 27 |
| PH-AGN | Agusan del Norte | Província | 404.100 | 2.730 | 8.92 | 125.46 | 36 |
| PH-AGS | Agusan del Sur | Província | 740.531 | 9.990 | 8.36 | 125.71 | 35 |
| PH-AKL | Aklan | Província | 634.422 | 1.821 | 11.6298 | 122.2482 | 58 |
| PH-ALB | Albay | Província | 1.379.398 | 2.576 | 13.2167 | 123.55 | 96 |
| PH-ANT | Antique | Província | 643.173 | 2.729 | 11.1705 | 122.0833 | 37 |
| PH-APA | Apayao | Província | 126.587 | 4.413 | 18.12 | 121.19 | 6 |
| PH-AUR | Aurora | Província | 240.824 | 3.147 | 16.9908 | 121.6358 | 8 |
| PH-14 | Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) | Região | sem dado | 12.536 | sem dado | sem dado | 2 |
| PH-BAS | Basilan | Província | 541.947 | 1.327 | 6.565 | 122.065 | 15 |
| PH-BAN | Bataan | Província | 891.440 | 1.373 | 14.6437 | 120.4658 | 22 |
| PH-BTN | Batanes | Província | 18.937 | 219 | 20.6442 | 121.894 | 6 |
| PH-BTG | Batangas | Província | 2.994.795 | 3.120 | 13.7565 | 121.0583 | 146 |
| PH-BEN | Benguet | Província | 473.190 | 2.769 | 16.52 | 120.69 | 33 |
| PH-05 | Bicol (Region V) | Região | 6.064.426 | 18.156 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-BIL | Biliran | Província | 184.095 | 536 | 11.5853 | 124.4855 | 14 |
| PH-BOH | Bohol | Província | 3.400.522 | 4.821 | 9.8333 | 124.1615 | 103 |
| PH-BUK | Bukidnon | Província | 1.601.902 | 10.499 | 8.0228 | 124.9987 | 86 |
| PH-BUL | Bulacan | Província | 3.876.806 | 2.796 | 15 | 121.0833 | 64 |
| PH-CAG | Cagayan | Província | 1.284.676 | 9.296 | 18 | 121.8333 | 91 |
| PH-02 | Cagayan Valley (Region II) | Região | 3.777.608 | 28.229 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-40 | Calabarzon (Region IV-A) | Região | 16.933.234 | 16.873 | sem dado | sem dado | 2 |
| PH-CAN | Camarines Norte | Província | 604.666 | 2.320 | 14.1667 | 122.75 | 39 |
| PH-CAS | Camarines Sur | Província | 2.063.314 | 5.497 | 13.6428 | 123.3282 | 129 |
| PH-CAM | Camiguin | Província | 94.892 | 238 | 9.1732 | 124.7298 | 10 |
| PH-CAP | Capiz | Província | 835.098 | 2.595 | 11.3853 | 122.6377 | 63 |
| PH-13 | Caraga (Region XIII) | Região | 2.865.196 | 21.478 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-CAT | Catanduanes | Província | 261.169 | 1.492 | 13.8333 | 124.25 | 17 |
| PH-CAV | Cavite | Província | 4.573.884 | 1.574 | 14.4822 | 120.909 | 55 |
| PH-CEB | Cebu | Província | 1.412.726 | 4.944 | 10.2935 | 123.902 | 217 |
| PH-03 | Central Luzon (Region III) | Região | 12.989.074 | 22.015 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-07 | Central Visayas (Region VII) | Região | 6.640.875 | 13.203 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-15 | Cordillera Administrative Region (CAR) | Região | 1.808.985 | 19.422 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-NCO | Cotabato | Província | 1.286.142 | 9.009 | 7.2238 | 124.2467 | 62 |
| PH-DAV | Davao del Norte | Província | 1.143.931 | 3.427 | 7.618 | 125.6833 | 56 |
| PH-DAS | Davao del Sur | Província | 705.129 | 2.164 | 6.6983 | 125.3612 | 50 |
| PH-COM | Davao de Oro | Província | 783.775 | 4.480 | 7.45 | 126.07 | 34 |
| PH-DVO | Davao Occidental | Província | 317.598 | sem dado | 6.27 | 125.6 | 26 |
| PH-DAO | Davao Oriental | Província | 590.042 | 5.680 | 7.1667 | 126.3333 | 44 |
| PH-11 | Davao (Region XI) | Região | 5.389.422 | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-DIN | Dinagat Islands | Província | 120.533 | 1.036 | 10.1578 | 125.5852 | 7 |
| PH-EAS | Eastern Samar | Província | 472.683 | 4.660 | 11.73 | 125.37 | 33 |
| PH-08 | Eastern Visayas (Region VIII) | Região | 4.625.929 | 23.251 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-GUI | Guimaras | Província | 192.874 | 605 | 10.573 | 122.6238 | 0 |
| PH-IFU | Ifugao | Província | 208.668 | 2.628 | 16.87 | 121.22 | 9 |
| PH-ILN | Ilocos Norte | Província | 618.850 | 3.468 | 18.1667 | 120.75 | 35 |
| PH-01 | Ilocos (Region I) | Região | 5.342.453 | 13.013 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-ILS | Ilocos Sur | Província | 709.991 | 2.596 | 17.2 | 120.5 | 54 |
| PH-ILI | Iloilo | Província | 2.082.616 | 5.001 | 10.6933 | 122.5733 | 124 |
| PH-ISA | Isabela | Província | 1.733.048 | 12.415 | 17 | 122 | 99 |
| PH-KAL | Kalinga | Província | 235.391 | 3.231 | 17.46 | 121.31 | 11 |
| PH-LAG | Laguna | Província | 3.687.345 | 1.918 | 14.1697 | 121.3337 | 68 |
| PH-LAN | Lanao del Norte | Província | 761.725 | 3.347 | 7.958 | 123.9022 | 36 |
| PH-LAS | Lanao del Sur | Província | 1.368.137 | 3.873 | 7.8777 | 124.3755 | 34 |
| PH-LUN | La Union | Província | 825.072 | 1.498 | 16.5737 | 120.409 | 43 |
| PH-LEY | Leyte | Província | 1.823.458 | 6.313 | 10.7842 | 124.8923 | 112 |
| PH-MGN | Maguindanao del Norte | Província | 1.124.811 | sem dado | 7.1088 | 124.2073 | 41 |
| PH-MGS | Maguindanao del Sur | Província | 813.243 | sem dado | 6.9235 | 124.5365 | 31 |
| PH-MAD | Marinduque | Província | 226.522 | 953 | 13.4167 | 121.95 | 20 |
| PH-MAS | Masbate | Província | 910.813 | 4.152 | 12.3712 | 123.624 | 60 |
| PH-41 | Mimaropa (Region IV-B) | Região | 3.245.446 | 29.621 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-MDC | Mindoro Occidental | Província | 511.417 | 5.866 | sem dado | sem dado | 41 |
| PH-MDR | Mindoro Oriental | Província | 919.504 | 4.238 | sem dado | sem dado | 60 |
| PH-MSC | Misamis Occidental | Província | 621.993 | 2.055 | 8.3375 | 123.707 | 25 |
| PH-MSR | Misamis Oriental | Província | 988.065 | 3.132 | 8.6535 | 124.8235 | 79 |
| PH-MOU | Mountain Province | Província | 149.775 | 2.157 | 17.11 | 121.16 | 17 |
| PH-00 | National Capital Region | Região | 14.001.751 | 611 | sem dado | sem dado | 44 |
| PH-NEC | Negros Occidental | Província | 2.680.477 | 7.803 | 10.4167 | 123 | 176 |
| PH-NER | Negros Oriental | Província | 1.492.038 | 5.386 | 9.75 | 123 | 86 |
| PH-10 | Northern Mindanao (Region X) | Região | 5.178.326 | 20.496 | sem dado | sem dado | 1 |
| PH-NSA | Northern Samar | Província | 645.789 | 3.693 | 12.42 | 124.81 | 43 |
| PH-NUE | Nueva Ecija | Província | 2.395.816 | 5.751 | 15.5833 | 121 | 124 |
| PH-NUV | Nueva Vizcaya | Província | 530.106 | 3.976 | 16.35 | 121.13 | 31 |
| PH-PLW | Palawan | Província | 968.795 | 14.650 | 9.8778 | 118.6765 | 78 |
| PH-PAM | Pampanga | Província | 2.586.446 | 2.002 | 15.052 | 120.6445 | 93 |
| PH-PAN | Pangasinan | Província | 3.188.540 | 5.451 | 15.9167 | 120.3333 | 207 |
| PH-QUE | Quezon | Província | 1.980.338 | 8.989 | 14.0067 | 122.1827 | 121 |
| PH-QUI | Quirino | Província | 210.841 | 3.323 | 16.2833 | 121.5833 | 7 |
| PH-RIZ | Rizal | Província | 3.416.541 | 1.192 | 14.65 | 121.25 | 27 |
| PH-ROM | Romblon | Província | 302.824 | 1.533 | 12.5778 | 122.2692 | 32 |
| PH-WSA | Samar | Província | 806.179 | 9.738 | sem dado | sem dado | 38 |
| PH-SAR | Sarangani | Província | 580.915 | 3.601 | 5.8747 | 125.2753 | 37 |
| PH-SIG | Siquijor | Província | 107.642 | 337 | 9.18 | 123.58 | 6 |
| PH-12 | Soccsksargen (Region XII) | Região | 4.462.776 | 22.513 | sem dado | sem dado | 9 |
| PH-SOR | Sorsogon | Província | 845.066 | 2.119 | 12.9708 | 124.0053 | 54 |
| PH-SCO | South Cotabato | Província | 1.010.009 | 3.936 | 6.2855 | 124.9333 | 66 |
| PH-SLE | Southern Leyte | Província | 434.372 | 1.799 | 10.3475 | 125.1252 | 22 |
| PH-SUK | Sultan Kudarat | Província | 863.651 | 5.298 | 6.5557 | 124.3272 | 54 |
| PH-SLU | Sulu | Província | 1.146.097 | 1.600 | 5.9943 | 121.0788 | 49 |
| PH-SUN | Surigao del Norte | Província | 565.644 | 1.973 | 9.7023 | 125.5465 | 31 |
| PH-SUR | Surigao del Sur | Província | 648.858 | 4.933 | 8.84 | 126.15 | 39 |
| PH-TAR | Tarlac | Província | 1.568.162 | 3.054 | 15.4862 | 120.5893 | 97 |
| PH-TAW | Tawi-Tawi | Província | 482.645 | 1.087 | 5.2057 | 120.0265 | 24 |
| PH-06 | Western Visayas (Region VI) | Região | 4.861.911 | 16.812 | sem dado | sem dado | 24 |
| PH-ZMB | Zambales | Província | 681.225 | 3.646 | 15.23 | 120.12 | 38 |
| PH-ZAN | Zamboanga del Norte | Província | 1.067.067 | 7.301 | 8 | 122.6667 | 37 |
| PH-ZAS | Zamboanga del Sur | Província | 1.045.126 | 4.499 | 7.9043 | 123.3193 | 78 |
| PH-09 | Zamboanga Peninsula (Region IX) | Região | 3.943.837 | 17.057 | sem dado | sem dado | 0 |
| PH-ZSI | Zamboanga Sibugay | Província | 661.498 | 3.608 | 7.7877 | 122.5745 | 27 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.