base geográfica Última atualização:
Países › Peru
PE / PER
Código ISO 3166-1
34.217.848
População do país
26
Estados
Peru
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
PE-AMA Amazonas Região 437.579 39.249 -5 -78 69
PE-ANC Ancash Região 1.201.826 35.890 -9.5 -77.75 187
PE-APU Apurímac Região 419.957 20.896 -14 -73 100
PE-ARE Arequipa Região 1.656.215 63.345 -16.3988 -71.537 131
PE-AYA Ayacucho Região 665.109 43.821 -13.1638 -74.2235 133
PE-CAJ Cajamarca Região 1.445.237 33.304 -7.1617 -78.5128 150
PE-CUS Cusco Região 1.401.025 71.987 -13.5172 -71.9785 143
PE-CAL El Callao Região 1.239.513 sem dado sem dado sem dado 3
PE-HUV Huancavelica Região 319.137 22.125 -12.7862 -74.9763 113
PE-HUC Huánuco Região 738.642 37.266 -9.9208 -76.2412 107
PE-ICA Ica Região 1.093.680 21.328 -14.0642 -75.7292 56
PE-JUN Junín Região 1.376.453 44.329 -11.1582 -75.9927 165
PE-LAL La Libertad Região 2.171.379 25.500 -8 -78.5 109
PE-LAM Lambayeque Região 1.384.130 14.231 -6.703 -79.9065 67
PE-LIM Lima Região 11.595.510 34.828 -12.0622 -77.0365 164
PE-LOR Loreto Região 1.068.905 368.773 -4 -75.1667 75
PE-MDD Madre de Dios Região 212.872 85.301 -12 -70.25 13
PE-MOQ Moquegua Região 205.591 15.734 -17.1927 -70.9328 26
PE-LMA Municipalidad Metropolitana de Lima Município 10.142.492 2.672 -12.0463 -77.0428 1
PE-PAS Pasco Região 264.254 25.026 -10.7247 -76.1657 39
PE-PIU Piura Região 2.196.006 35.658 -5.1972 -80.6267 137
PE-PUN Puno Região 1.203.271 71.999 -15.8402 -70.0218 126
PE-SAM San Martín Região 958.305 51.288 -6.4095 -76.8713 104
PE-TAC Tacna Região 406.531 16.076 -18.0065 -70.2463 34
PE-TUM Tumbes Região 335.501 4.669 -3.5708 -80.4597 20
PE-UCA Ucayali Região 660.256 102.199 -9 -73.5 24

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa