
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO-42 | Agder | Condado | 323.930 | 1.385 | 58.7195 | 8.035 | 42 |
| sem dado | Akershus fylke | sem dado | 523.272 | 298 | 60 | 11.1667 | 59 |
| sem dado | Buskerud fylke | sem dado | 253.006 | 967 | 59.7484 | 10.1891 | 31 |
| sem dado | Finnmark Fylke | sem dado | 73.074 | 8.176 | 70.0815 | 29.7358 | 20 |
| NO-34 | Innlandet | Condado | 371.054 | 2.677 | 63.1048 | 7.7352 | 67 |
| NO-22 | Jan Mayen (Arctic Region) | Região ártica | 18 | 377 | sem dado | sem dado | 0 |
| NO-15 | Møre og Romsdal | Condado | 265.392 | 598 | 62.8453 | 7.5182 | 47 |
| NO-18 | Nordland | Condado | 243.385 | 2.288 | 67.2757 | 13.8623 | 61 |
| NO-03 | Oslo | Condado | 717.710 | 27 | 59.9138 | 10.7522 | 4 |
| sem dado | Østfold fylke | sem dado | 258.542 | 512 | 59.2752 | 11.1058 | 26 |
| NO-11 | Rogaland | Condado | 499.417 | 785 | 58.9363 | 5.8058 | 46 |
| NO-21 | Svalbard (Arctic Region) | Região ártica | 2.668 | 61.022 | sem dado | sem dado | 1 |
| sem dado | Telemark fylke | sem dado | 170.643 | 860 | 59.2161 | 9.6112 | 23 |
| sem dado | Troms Fylke | sem dado | 152.741 | 7.256 | 69.2659 | 19.515 | 26 |
| NO-54 | Troms og Finnmark | Condado | 244.326 | 3.742 | sem dado | sem dado | 0 |
| NO-50 | Trøndelag | Condado | 464.060 | 3.645 | 63.8777 | 10.195 | 57 |
| sem dado | Vestfold fylke | sem dado | 236.424 | 273 | 59.2654 | 10.4159 | 21 |
| NO-38 | Vestfold og Telemark | Condado | 429.101 | 1.492 | sem dado | sem dado | 0 |
| NO-46 | Vestland | Condado | 633.117 | 1.836 | 60.9292 | 6.1078 | 101 |
| NO-30 | Viken | Condado | 1.248.826 | 1.825 | sem dado | sem dado | 0 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.