base geográfica Última atualização:
Países › Macedónia do Norte
MK / MKD
Código ISO 3166-1
1.824.359
População do país
81
Estados
Macedónia do Norte
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
MK-801 Aerodrom † Município 77.735 22 41.9678 21.509 1
MK-802 Aračinovo Município 12.676 31 42.0253 21.5578 1
MK-201 Berovo Município 10.890 599 41.6697 22.8173 3
MK-501 Bitola Município 85.164 422 41.0363 21.3322 20
MK-401 Bogdanci Município 7.339 115 41.187 22.596 2
MK-601 Bogovinje Município 22.906 142 41.9237 20.9163 3
MK-402 Bosilovo Município 11.508 162 41.4815 22.7753 4
MK-602 Brvenica Município 13.645 164 41.9682 20.982 4
MK-803 Butel † Município 37.968 61 42.0895 21.4633 2
MK-815 Čair † Município 62.586 3,52 sem dado sem dado 1
MK-109 Čaška Município 7.942 819 sem dado sem dado 4
MK-814 Centar † Município 43.893 7,52 41.9943 21.4302 0
MK-313 Centar Župa Município 3.721 107 41.4652 20.593 1
MK-210 Češinovo-Obleševo Município 5.471 132 sem dado sem dado 2
MK-816 Čučer-Sandevo Município 9.200 241 42.0995 21.3868 1
MK-303 Debar Município 15.412 146 41.523 20.5238 1
MK-304 Debrca Município 3.719 425 41.9965 21.424 2
MK-203 Delčevo Município 13.585 422 41.9668 22.7768 1
MK-502 Demir Hisar Município 7.260 780 41.2198 21.2022 11
MK-103 Demir Kapija Município 3.777 311 41.4087 22.2418 1
MK-406 Dojran Município 3.084 129 41.2253 22.704 1
MK-503 Dolneni Município 13.126 412 41.4818 21.406 6
MK-804 Gazi Baba † Município 69.626 111 41.9985 21.4737 1
MK-405 Gevgelija Município 21.582 317 41.1388 22.5033 2
MK-805 Gjorče Petrov † Município 44.844 67 sem dado sem dado 1
MK-604 Gostivar Município 59.770 513 41.792 20.9082 8
MK-102 Gradsko Município sem dado 236 41.6133 21.886 2
sem dado Grad Skopje sem dado 500.000 sem dado 42.005 21.4289 10
MK-807 Ilinden Município 17.435 97 41.9957 21.5677 4
MK-606 Jegunovce Município 8.895 177 42.074 21.122 2
MK-205 Karbinci Município 3.420 230 41.818 22.2325 1
MK-808 Karpoš † Município 63.760 35 42.0062 21.3863 0
MK-104 Kavadarci Município 35.733 992 41.4333 22.0123 4
MK-307 Kičevo Município 39.669 48 41.5128 20.9525 11
MK-809 Kisela Voda † Município 61.965 34 41.9795 21.4397 1
MK-206 Kočani Município 31.602 375 41.9212 22.4115 1
MK-407 Konče Município 2.725 233 41.5205 22.4037 1
MK-701 Kratovo Município 7.545 375 42.0962 22.1687 1
MK-702 Kriva Palanka Município 18.059 481 42.2058 22.3308 1
MK-504 Krivogaštani Município 5.167 94 41.3238 21.3818 6
MK-505 Kruševo Município 8.385 191 41.372 21.2485 4
MK-703 Kumanovo Município 98.104 509 42.1358 21.7185 4
MK-704 Lipkovo Município 22.308 268 42.1658 21.5843 7
MK-105 Lozovo Município 2.264 166 41.7818 21.9 3
MK-207 Makedonska Kamenica Município 6.439 190 42.0218 22.5887 1
MK-308 Makedonski Brod Município 5.889 889 41.5133 21.2175 2
MK-607 Mavrovo i Rostuše Município 5.042 663 sem dado sem dado 2
MK-506 Mogila Município 5.283 256 41.1768 21.4078 9
MK-106 Negotino Município 18.194 133 41.4845 22.0907 1
MK-507 Novaci Município 2.648 754 41.0443 21.4588 4
MK-408 Novo Selo Município 6.972 238 41.4127 22.8835 5
MK-310 Ohrid Município 51.428 390 41.117 20.8018 2
MK-208 Pehčevo Município 3.983 207 41.7635 22.8873 1
MK-810 Petrovec Município 9.150 202 41.903 21.69 5
MK-311 Plasnica Município 4.222 54 41.4547 21.1057 3
MK-508 Prilep Município 69.025 1.194 41.3445 21.5527 7
MK-209 Probištip Município 13.417 326 41.9588 22.1668 2
MK-409 Radoviš Município 24.122 497 41.6495 22.4768 4
MK-705 Rankovce Município 3.465 241 42.1687 22.1165 1
MK-509 Resen Município 14.373 739 41.0328 20.9918 11
MK-107 Rosoman Município 3.796 133 41.5002 21.9057 2
MK-811 Saraj † Município 38.399 229 41.9998 21.3282 5
MK-812 Sopište Município 6.713 222 41.8485 21.2972 5
MK-706 Staro Nagoričane Município 3.501 433 42.199 21.8293 1
MK-211 Štip Município 44.866 583 41.7375 22.1937 2
MK-312 Struga Município 50.980 483 41.177 20.679 8
MK-410 Strumica Município 49.995 321 41.4378 22.6427 5
MK-813 Studeničani Município 21.970 276 41.9225 21.5363 8
MK-817 Šuto Orizari † Município 25.726 7,48 42.0405 21.4237 2
MK-108 Sveti Nikole Município 15.320 483 41.8647 21.942 3
MK-608 Tearce Município 17.694 137 42.0778 21.0535 4
MK-609 Tetovo Município 84.770 262 42.0068 20.9728 10
MK-403 Valandovo Município 10.508 331 41.3373 22.5157 2
MK-404 Vasilevo Município 10.552 230 41.4742 22.6422 1
MK-101 Veles Município 48.463 427 41.7188 21.7705 6
MK-301 Vevčani Município 2.359 23 41.2408 20.5915 1
MK-202 Vinica Município 14.475 433 41.8607 22.5928 4
MK-603 Vrapčište Município 19.842 157 sem dado sem dado 4
MK-806 Zelenikovo Município 3.361 177 41.886 21.587 2
MK-605 Želino Município 18.988 201 41.9263 21.1175 11
MK-204 Zrnovci Município 2.086 56 41.8373 22.4287 1

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa