base geográfica Última atualização:
Países › Nigéria
NG / NGA
Código ISO 3166-1
232.679.478
População do país
37
Estados
Nigéria
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
NG-AB Abia Estado 3.727.347 6.320 5.4542 7.5153 16
NG-FC Abuja Federal Capital Territory Território da capital 3.564.126 7.315 8.8312 7.1725 7
NG-AD Adamawa Estado 4.248.436 36.917 9.513 12.3882 24
NG-AK Akwa Ibom Estado 5.482.177 7.081 4.9907 7.7967 32
NG-AN Anambra Estado 5.527.809 sem dado 6.2183 6.9532 26
NG-BA Bauchi Estado 6.834.314 45.837 10.6228 10.0288 36
NG-BY Bayelsa Estado 2.277.961 21.110 4.763 6.0288 9
NG-BE Benue Estado 5.741.815 34.059 7.3505 8.7773 27
NG-BO Borno Estado 5.860.183 70.898 12.1875 13.308 36
NG-CR Cross River Estado 3.866.269 20.156 5.8672 8.5205 19
NG-DE Delta Estado 5.663.362 17.698 5.5273 6.1785 26
NG-EB Ebonyi Estado 3.490.383 5.533 6.1997 8.0348 15
NG-ED Edo Estado 4.235.595 17.802 6.6077 5.9723 20
NG-EK Ekiti Estado 3.270.798 6.353 7.7368 5.2738 21
NG-EN Enugu Estado 4.411.119 7.161 6.5537 7.4143 24
NG-GO Gombe Estado 3.256.962 18.768 10.4303 11.2065 19
NG-IM Imo Estado 5.408.756 5.530 5.586 7.067 25
NG-JI Jigawa Estado 6.000.163 23.154 12.3252 9.5103 30
NG-KD Kaduna Estado 8.252.366 46.053 10.3825 7.8533 29
NG-KN Kano Estado 16.076.892 20.131 11.8948 8.5363 39
NG-KT Katsina Estado 7.831.319 24.192 12.563 7.6207 40
NG-KE Kebbi Estado 4.440.050 36.800 11.4168 4.1075 27
NG-KO Kogi Estado 4.473.490 29.833 7.795 6.6868 29
NG-KW Kwara Estado 3.192.893 36.825 8.8368 4.6688 21
NG-LA Lagos Estado 11.000.598 3.577 6.455 3.3942 33
NG-NA Nasarawa Estado 2.523.395 27.117 8.4388 8.2383 14
NG-NI Niger Estado 5.556.247 76.363 9.9327 5.6512 39
NG-OG Ogun Estado 5.217.716 16.981 6.9788 3.439 32
NG-ON Ondo Estado 4.671.695 15.500 7.021 5.0567 20
NG-OS Osun Estado 4.705.589 9.251 7.5483 4.4978 30
NG-OY Oyo Estado 7.667.318 28.454 8.2152 3.5643 32
NG-PL Plateau Estado 4.200.442 30.913 9.0583 9.6827 22
NG-RI Rivers Estado 7.000.924 11.077 4.8417 6.8603 26
NG-SO Sokoto Estado 4.998.090 25.973 13.0612 5.3152 23
NG-TA Taraba Estado 3.066.834 54.473 8.0142 10.7377 17
NG-YO Yobe Estado 3.649.600 45.750 12.1233 11.5067 24
NG-ZA Zamfara Estado 5.482.423 39.762 12.0078 6.4192 18

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa