
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI-BO | Boaco | Departamento | 150.636 | 4.177 | 12.4693 | -85.6615 | 6 |
| NI-CA | Carazo | Departamento | 166.073 | 1.081 | 11.662 | -86.3125 | 9 |
| NI-CI | Chinandega | Departamento | 378.970 | 4.822 | 12.7778 | -87.2697 | 15 |
| NI-CO | Chontales | Departamento | 153.932 | 6.481 | 11.9877 | -85.186 | 11 |
| NI-AN | Costa Caribe Norte | Região autônoma | 314.130 | 33.106 | sem dado | sem dado | 9 |
| NI-AS | Costa Caribe Sur | Região autônoma | 306.510 | 27.260 | sem dado | sem dado | 12 |
| NI-ES | Estelí | Departamento | 201.548 | 2.230 | 13.0932 | -86.3555 | 6 |
| NI-GR | Granada | Departamento | 168.186 | 1.040 | 11.9343 | -85.956 | 4 |
| NI-JI | Jinotega | Departamento | 331.335 | 9.222 | 13.0883 | -85.9993 | 11 |
| NI-LE | León | Departamento | 355.779 | 5.138 | 12.5092 | -86.6612 | 14 |
| NI-MD | Madriz | Departamento | 132.459 | 1.708 | 13.4273 | -86.4017 | 9 |
| NI-MN | Managua | Departamento | 1.262.978 | 3.465 | 12.108 | -86.3505 | 11 |
| NI-MS | Masaya | Departamento | 289.988 | 611 | 11.9737 | -86.096 | 9 |
| NI-MT | Matagalpa | Departamento | 469.172 | 6.804 | 12.9403 | -85.6962 | 13 |
| NI-NS | Nueva Segovia | Departamento | 208.523 | 3.491 | 13.7718 | -86.0585 | 12 |
| NI-SJ | Río San Juan | Departamento | 95.596 | 7.541 | 11.308 | -84.755 | 7 |
| NI-RI | Rivas | Departamento | 156.283 | 2.162 | 11.3435 | -85.716 | 10 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.