
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-AW | Aruba | País | 106.739 | 179 | sem dado | sem dado | 0 |
| NL-BQ1 | Bonaire | Município especial | 24.090 | 291 | sem dado | sem dado | 6 |
| NL-CW | Curaçao | País | 152.849 | 444 | sem dado | sem dado | 0 |
| NL-DR | Drenthe | Província | 491.792 | 2.680 | 52.9068 | 6.6368 | 94 |
| NL-FL | Flevoland | Província | 399.893 | 1.419 | 52.4485 | 5.4235 | 20 |
| NL-FR | Fryslân | Província | 651.459 | 5.749 | sem dado | sem dado | 192 |
| NL-GE | Gelderland | Província | 2.019.692 | 5.137 | 52.1013 | 5.9515 | 309 |
| NL-GR | Groningen | Província | 582.728 | 2.960 | 53.2193 | 6.5665 | 110 |
| NL-LI | Limburg | Província | 1.120.006 | 2.153 | 51.2015 | 5.9047 | 239 |
| NL-NB | Noord-Brabant | Província | 2.256.848 | 4.919 | 51.6018 | 5.4442 | 334 |
| NL-NH | Noord-Holland | Província | 2.813.466 | 4.092 | 52.7213 | 4.8207 | 192 |
| NL-OV | Overijssel | Província | 1.142.360 | 3.327 | 52.4253 | 6.461 | 106 |
| NL-BQ2 | Saba | Município especial | 2.035 | 13 | sem dado | sem dado | 2 |
| NL-BQ3 | Sint Eustatius | Município especial | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 |
| NL-SX | Sint Maarten | País | 43.847 | 34 | sem dado | sem dado | 0 |
| NL-UT | Utrecht | Província | 1.253.672 | 1.386 | 52.0907 | 5.1215 | 97 |
| NL-ZE | Zeeland | Província | 386.707 | 2.361 | 51.4163 | 3.7028 | 77 |
| NL-ZH | Zuid-Holland | Província | 3.577.032 | 3.419 | 51.9967 | 4.5597 | 204 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.