
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-AGD | Agadir-Ida-Ou-Tanane | Prefeitura | 721.431 | 2.297 | 30.421 | -9.6045 | 8 |
| MA-HAO | Al Haouz | Província | 642.815 | 6.612 | 31.2807 | -7.9252 | 18 |
| MA-HOC | Al Hoceïma | Província | 371.527 | 3.550 | 35.2445 | -3.9317 | 12 |
| MA-AOU | Aousserd (EH) | Província | 24.498 | 65.917 | 22.5522 | -14.3297 | 1 |
| MA-ASZ | Assa-Zag (EH-partial) | Província | 53.298 | 18.428 | 28.1402 | -9.7233 | 2 |
| MA-AZI | Azilal | Província | 574.112 | 9.800 | 31.9593 | -6.571 | 15 |
| MA-BEM | Béni Mellal | Província | 580.327 | 6.638 | 32.3342 | -6.3533 | 11 |
| MA-05 | Béni Mellal-Khénifra | Região | 2.525.801 | 19.795 | 32.6407 | -6.2072 | 3 |
| MA-BES | Benslimane | Província | 279.517 | 2.760 | 33.619 | -7.1305 | 4 |
| MA-BER | Berkane | Província | 284.061 | 1.985 | 34.9267 | -2.3293 | 9 |
| MA-BRR | Berrechid | Província | 640.657 | sem dado | 33.2587 | -7.615 | 0 |
| MA-BOD | Boujdour (EH) | Província | 65.381 | 43.753 | 26.1252 | -14.4847 | 2 |
| MA-BOM | Boulemane | Província | 205.411 | 14.395 | 33.3625 | -4.7303 | 8 |
| MA-CAS | Casablanca | Prefeitura | 3.218.036 | 384 | 33.5945 | -7.62 | 2 |
| MA-06 | Casablanca-Settat | Região | 7.688.967 | 79.210 | 33.2627 | -7.9638 | 8 |
| MA-CHE | Chefchaouen | Província | 412.713 | 4.350 | 35.1688 | -5.2683 | 11 |
| MA-CHI | Chichaoua | Província | 379.079 | 6.872 | 31.5383 | -8.7647 | 8 |
| MA-CHT | Chtouka-Ait Baha | Província | 493.623 | 3.523 | 30.008 | -9.3335 | 7 |
| MA-12 | Dakhla-Oued Ed-Dahab (EH) | Região | 219.965 | 17.125 | 22.6043 | -19.8348 | 0 |
| MA-08 | Drâa-Tafilalet | Região | 1.655.623 | 1.157 | 31.1835 | -5.1395 | 4 |
| MA-DRI | Driouch | Província | 188.191 | 2.867 | 34.976 | -3.3965 | 0 |
| MA-HAJ | El Hajeb | Província | 267.156 | 2.193 | 33.6857 | -5.3678 | 7 |
| MA-JDI | El Jadida | Província | 914.367 | 3.791 | 33.2317 | -8.5007 | 12 |
| MA-KES | El Kelâa des Sraghna | Província | 560.273 | 4.214 | 32.0538 | -7.4068 | 8 |
| MA-ERR | Errachidia | Província | 427.572 | 59.585 | 31.9292 | -4.434 | 14 |
| MA-ESI | Essaouira | Província | 426.719 | 6.335 | 31.5085 | -9.7595 | 8 |
| MA-ESM | Es-Semara (EH-partial) | Província | 73.864 | 61.760 | 26.7418 | -11.6783 | 1 |
| MA-FAH | Fahs-Anjra | Província | 100.789 | 799 | 35.7518 | -5.5865 | 0 |
| MA-FES | Fès | Prefeitura | 1.256.172 | 320 | 34.0262 | -5.0232 | 6 |
| MA-03 | Fès-Meknès | Região | 4.467.911 | 24.155 | 33.8333 | -4.8557 | 0 |
| MA-FIG | Figuig | Província | 144.451 | 55.990 | 32.1093 | -1.2298 | 6 |
| MA-FQH | Fquih Ben Salah | Província | 475.977 | sem dado | 32.4212 | -6.747 | 0 |
| MA-GUE | Guelmim | Província | 196.267 | 10.783 | 28.9883 | -10.0527 | 3 |
| MA-10 | Guelmim-Oued Noun (EH-partial) | Região | 448.685 | 13.285 | 28.4845 | -10.0807 | 0 |
| MA-GUF | Guercif | Província | 215.837 | sem dado | 34.2255 | -3.3523 | 0 |
| MA-IFR | Ifrane | Província | 160.904 | 3.777 | 33.5228 | -5.111 | 6 |
| MA-INE | Inezgane-Ait Melloul | Prefeitura | 636.916 | 297 | 30.347 | -9.4408 | 5 |
| MA-JRA | Jerada | Província | 103.527 | 8.460 | 34.3105 | -2.16 | 7 |
| MA-KEN | Kénitra | Província | 1.284.247 | 4.745 | 34.2645 | -6.5702 | 10 |
| MA-KHE | Khémisset | Província | 563.036 | 8.503 | 33.8303 | -6.0727 | 9 |
| MA-KHN | Khénifra | Província | 370.240 | 12.320 | 32.934 | -5.6615 | 19 |
| MA-KHO | Khouribga | Província | 525.145 | 4.250 | 32.8857 | -6.9088 | 6 |
| MA-LAA | Laâyoune (EH) | Província | 295.555 | sem dado | 27.15 | -13.199 | 0 |
| MA-11 | Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial) | Região | 451.028 | 31.160 | 27.8683 | -11.9805 | 0 |
| MA-LAR | Larache | Província | 510.211 | 2.783 | 35.1952 | -6.1528 | 5 |
| MA-02 | L'Oriental | Região | 2.294.665 | 8.805 | 34.6808 | -1.9407 | 6 |
| MA-MAR | Marrakech | Prefeitura | 1.002.697 | 230 | 31.6265 | -8.003 | 7 |
| MA-07 | Marrakech-Safi | Região | 4.892.393 | 9.580 | 31.6258 | -7.9892 | 0 |
| MA-MDF | M’diq-Fnideq | Prefeitura | 254.064 | sem dado | 35.7615 | -5.3993 | 1 |
| MA-MED | Médiouna | Província | 345.787 | 234 | 33.4542 | -7.5167 | 3 |
| MA-MEK | Meknès | Prefeitura | 942.945 | sem dado | 33.8983 | -5.5322 | 12 |
| MA-MID | Midelt | Província | 313.769 | sem dado | 32.6803 | -4.7398 | 5 |
| MA-MOH | Mohammadia | Prefeitura | 514.057 | sem dado | 33.6958 | -7.3893 | 0 |
| MA-MOU | Moulay Yacoub | Província | 216.954 | 1.480 | 34.0875 | -5.1783 | 2 |
| MA-NAD | Nador | Província | 565.987 | 3.263 | 35.174 | -2.9282 | 15 |
| MA-NOU | Nouaceur | Província | 672.324 | 514 | 33.367 | -7.5733 | 3 |
| MA-OUA | Ouarzazate | Província | 304.932 | 19.464 | 30.9202 | -6.911 | 8 |
| MA-OUD | Oued Ed-Dahab (EH) | Província | 195.467 | 76.948 | 22.7338 | -14.2862 | 1 |
| MA-OUZ | Ouezzane | Província | 274.577 | sem dado | 34.8072 | -5.5762 | 0 |
| MA-OUJ | Oujda-Angad | Prefeitura | 572.454 | sem dado | 34.6675 | -2.0367 | 3 |
| MA-RAB | Rabat | Prefeitura | 515.619 | sem dado | 34.0218 | -6.8408 | 2 |
| MA-04 | Rabat-Salé-Kénitra | Região | 5.132.639 | 45.105 | 33.9205 | -6.3677 | 0 |
| MA-REH | Rehamna | Província | 346.108 | sem dado | 32.4637 | -7.9088 | 2 |
| MA-SAF | Safi | Província | 719.671 | 7.285 | 32.265 | -9.2305 | 7 |
| MA-SAL | Salé | Prefeitura | 945.101 | sem dado | 34.0448 | -6.814 | 3 |
| MA-SEF | Sefrou | Província | 304.748 | 3.462 | 33.8305 | -4.8353 | 8 |
| MA-SET | Settat | Província | 652.292 | 9.750 | 33.0023 | -7.6198 | 10 |
| MA-SIB | Sidi Bennour | Província | 451.930 | 3.007 | 32.6508 | -8.4242 | 4 |
| MA-SIF | Sidi Ifni | Província | 104.601 | sem dado | 29.3792 | -10.1715 | 2 |
| MA-SIK | Sidi Kacem | Província | 545.509 | 4.060 | 34.226 | -5.7128 | 10 |
| MA-SIL | Sidi Slimane | Província | 351.199 | sem dado | 34.2598 | -5.9273 | 1 |
| MA-SKH | Skhirate-Témara | Prefeitura | 297.098 | 34 | 33.7563 | -6.88 | 8 |
| MA-09 | Souss-Massa | Região | 3.020.431 | 7.010 | 30.1877 | -8.6322 | 0 |
| MA-TNG | Tanger-Assilah | Prefeitura | 1.275.428 | 200 | 35.7625 | -5.8295 | 6 |
| MA-01 | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Região | 4.030.222 | sem dado | 35.203 | -5.551 | 4 |
| MA-TNT | Tan-Tan (EH-partial) | Província | 94.519 | 17.295 | 28.0302 | -11.1617 | 3 |
| MA-TAO | Taounate | Província | 612.650 | 5.592 | 34.537 | -4.6398 | 15 |
| MA-TAI | Taourirt | Província | 220.157 | sem dado | 34.4135 | -2.8938 | 4 |
| MA-TAF | Tarfaya (EH-partial) | Província | 16.228 | sem dado | 27.9378 | -12.9293 | 1 |
| MA-TAR | Taroudannt | Província | 858.162 | 16.500 | 30.4727 | -8.8748 | 20 |
| MA-TAT | Tata | Província | 111.757 | 25.925 | 29.7508 | -7.9757 | 4 |
| MA-TAZ | Taza | Província | 500.971 | 7.101 | 34.2302 | -4.0102 | 13 |
| MA-TET | Tétouan | Província | 611.928 | 3.245 | 35.5702 | -5.3743 | 9 |
| MA-TIN | Tinghir | Província | 323.805 | sem dado | 31.3173 | -5.7495 | 0 |
| MA-TIZ | Tiznit | Província | 198.542 | 8.214 | 29.6933 | -9.7322 | 6 |
| MA-YUS | Youssoufia | Província | 246.148 | sem dado | 32.2458 | -8.5325 | 3 |
| MA-ZAG | Zagora | Província | 285.545 | 22.215 | 30.3278 | -5.837 | 3 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.