
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-ABS | Abşeron | Raion | 214.100 | 1.360 | 40.3362 | 49.2093 | 13 |
| AZ-AGC | Ağcabədi | Raion | 135.500 | 1.760 | sem dado | sem dado | 3 |
| AZ-AGM | Ağdam | Raion | 202.200 | 1.154 | 39.9928 | 46.9323 | 4 |
| AZ-AGS | Ağdaş | Raion | 202.200 | 1.050 | 39.9928 | 46.9323 | 1 |
| AZ-AGA | Ağstafa | Raion | 88.379 | 1.504 | 41.198 | 45.5282 | 6 |
| AZ-AGU | Ağsu | Raion | 77.290 | 1.020 | 40.5583 | 48.353 | 2 |
| AZ-AST | Astara | Raion | 108.634 | 616 | 38.5157 | 48.8283 | 2 |
| AZ-BAB | Babək | Raion | 75.600 | 82.842 | 39.1508 | 45.4485 | 4 |
| AZ-BA | Bakı | Município | 2.300.500 | 2.140 | 40.3757 | 49.8328 | 33 |
| AZ-BAL | Balakən | Raion | 97.700 | 923 | 41.732 | 46.4002 | 2 |
| AZ-BEY | Beyləqan | Raion | 135.000 | 1.131 | sem dado | sem dado | 5 |
| AZ-BAR | Bərdə | Raion | 152.700 | 957 | 40.3812 | 47.1247 | 2 |
| AZ-BIL | Biləsuvar | Raion | 102.400 | 1.358 | 39.4598 | 48.551 | 1 |
| AZ-CAB | Cəbrayıl | Raion | 80.800 | 1.050 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-CAL | Cəlilabad | Raion | 231.800 | 1.440 | 39.2052 | 48.51 | 2 |
| AZ-CUL | Culfa | Raion | 47.000 | 1.000 | 39.1412 | 45.695 | 4 |
| AZ-DAS | Daşkəsən | Raion | 34.476 | 1.047 | 40.4752 | 46.015 | 3 |
| AZ-FUZ | Füzuli | Raion | 125.400 | 1.386 | 39.5835 | 47.3807 | 7 |
| AZ-GAD | Gədəbəy | Raion | 100.400 | 1.290 | 40.57 | 45.8107 | 5 |
| AZ-GA | Gəncə | Município | 331.400 | 298 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-GOR | Goranboy | Raion | 101.847 | 1.790 | 40.6035 | 46.7073 | 5 |
| AZ-GOY | Göyçay | Raion | 119.400 | 736 | 40.6495 | 47.7412 | 1 |
| AZ-GYG | Göygöl | Raion | 60.890 | 1.183 | 40.588 | 46.3212 | 4 |
| AZ-HAC | Hacıqabul | Raion | 77.027 | 1.640 | sem dado | sem dado | 2 |
| AZ-IMI | İmişli | Raion | 130.000 | 1.820 | sem dado | sem dado | 2 |
| AZ-ISM | İsmayıllı | Raion | 87.867 | 2.074 | 40.788 | 48.1485 | 3 |
| AZ-KAN | Kǝngǝrli | Raion | 32.400 | 70.489 | 39.3632 | 45.2098 | 1 |
| AZ-KAL | Kəlbəcər | Raion | 43.713 | 3.050 | 40.1025 | 46.0365 | 3 |
| AZ-KUR | Kürdəmir | Raion | 117.923 | 1.631 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-LAC | Laçın | Raion | 78.600 | 1.835 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-LER | Lerik | Raion | 84.711 | 1.084 | 38.7737 | 48.4152 | 2 |
| AZ-LA | Lənkəran | Município | 52.952 | 70 | 38.7618 | 48.8438 | 2 |
| AZ-LAN | Lənkəran | Raion | 223.100 | 1.539 | 38.7618 | 48.8438 | 0 |
| AZ-MAS | Masallı | Raion | 184.900 | 721 | 39.0322 | 48.6722 | 2 |
| AZ-MI | Mingəçevir | Município | 106.100 | 47 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-NA | Naftalan | Município | sem dado | sem dado | 40.5062 | 46.8243 | 1 |
| AZ-NV | Naxçıvan | Município | 94.500 | 15 | 39.2088 | 45.4122 | 0 |
| AZ-NX | Naxçıvan | República autônoma | 461.530 | 5.500 | 39.2088 | 45.4122 | 0 |
| AZ-NEF | Neftçala | Raion | 86.520 | 1.451 | 39.379 | 49.2487 | 4 |
| AZ-OGU | Oğuz | Raion | 41.300 | 1.216 | sem dado | sem dado | 7 |
| AZ-ORD | Ordubad | Raion | 50.200 | 970 | 38.9022 | 46.0238 | 4 |
| AZ-QAX | Qax | Raion | 57.400 | 603 | sem dado | sem dado | 4 |
| AZ-QAZ | Qazax | Raion | 91.142 | 701 | sem dado | sem dado | 2 |
| AZ-QAB | Qəbələ | Raion | 106.660 | 1.548 | 40.9437 | 47.8213 | 4 |
| AZ-QOB | Qobustan | Raion | 46.871 | 1.369 | 40.5327 | 48.9942 | 1 |
| AZ-QBA | Quba | Raion | 175.763 | 2.574 | 41.1882 | 48.3722 | 2 |
| AZ-QBI | Qubadlı | Raion | 31.504 | 802 | 39.3337 | 46.6335 | 1 |
| AZ-QUS | Qusar | Raion | 101.687 | 1.542 | 41.4267 | 48.4345 | 2 |
| AZ-SAT | Saatlı | Raion | 107.151 | 1.180 | 39.9377 | 48.3688 | 2 |
| AZ-SAB | Sabirabad | Raion | 181.900 | 1.470 | 40.008 | 48.475 | 2 |
| AZ-SBN | Şabran | Raion | 59.400 | 1.739 | 41.1777 | 48.8767 | 1 |
| AZ-SAH | Şahbuz | Raion | 25.300 | 837 | 39.4385 | 45.6072 | 2 |
| AZ-SAL | Salyan | Raion | 139.700 | 1.799 | 39.6523 | 49.1085 | 2 |
| AZ-SMI | Şamaxı | Raion | 105.100 | 1.611 | sem dado | sem dado | 3 |
| AZ-SMX | Samux | Raion | 58.300 | 1.450 | 40.7605 | 46.4063 | 5 |
| AZ-SAD | Sədərək | Raion | 16.100 | 16.374 | 39.6727 | 44.9138 | 2 |
| AZ-SAK | Şəki | Raion | 176.000 | 2.433 | sem dado | sem dado | 0 |
| AZ-SA | Şəki | Município | 68.360 | 9,00 | sem dado | sem dado | 5 |
| AZ-SKR | Şəmkir | Raion | 213.400 | 1.957 | sem dado | sem dado | 11 |
| AZ-SAR | Şərur | Raion | 95.086 | 87.226 | sem dado | sem dado | 1 |
| sem dado | Shaki city | sem dado | 68.400 | 9,00 | 41.1833 | 47.1667 | 1 |
| sem dado | Shirvan | sem dado | 85.500 | sem dado | 39.9604 | 48.8818 | 1 |
| AZ-SR | Şirvan | Município | 86.500 | 727 | 39.9297 | 48.9343 | 0 |
| AZ-SIY | Siyəzən | Raion | 42.200 | 700 | sem dado | sem dado | 2 |
| AZ-SM | Sumqayıt | Município | 341.200 | 143 | 40.5962 | 49.6697 | 3 |
| AZ-SUS | Şuşa | Raion | 175.763 | 290 | 41.1882 | 48.3722 | 2 |
| AZ-TAR | Tərtər | Raion | 102.500 | 957 | 40.3443 | 46.9377 | 2 |
| AZ-TOV | Tovuz | Raion | 160.000 | 1.942 | 40.9955 | 45.6167 | 7 |
| AZ-UCA | Ucar | Raion | 86.582 | 867 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-XAC | Xaçmaz | Raion | 178.100 | 1.045 | 41.4592 | 48.802 | 4 |
| AZ-XA | Xankəndi | Município | 53.400 | 29 | 39.8267 | 46.7557 | 2 |
| AZ-XIZ | Xızı | Raion | 17.075 | 1.850 | 40.911 | 49.073 | 4 |
| AZ-XCI | Xocalı | Raion | 25.332 | 970 | sem dado | sem dado | 2 |
| AZ-XVD | Xocavənd | Raion | 43.871 | 1.458 | sem dado | sem dado | 1 |
| AZ-YAR | Yardımlı | Raion | 62.387 | 667 | 38.9028 | 48.2133 | 1 |
| sem dado | Yevlakh City | sem dado | 59.036 | 95 | 40.5833 | 47.1667 | 1 |
| AZ-YE | Yevlax | Município | 60.000 | 95 | 40.6115 | 47.1467 | 2 |
| AZ-YEV | Yevlax | Raion | 128.898 | 1.537 | 40.6115 | 47.1467 | 0 |
| AZ-ZAQ | Zaqatala | Raion | 126.900 | 1.350 | 41.618 | 46.7595 | 5 |
| AZ-ZAN | Zəngilan | Raion | 32.500 | 707 | 39.0857 | 46.6525 | 2 |
| AZ-ZAR | Zərdab | Raion | 59.142 | 856 | 40.2148 | 47.715 | 3 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.