base geográfica Última atualização:
Países › Mongólia
MN / MNG
Código ISO 3166-1
3.524.788
População do país
22
Estados
Mongólia
OrdenarISO 3166-2Estado ▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
ISO 3166-2Estado▲TipoPopulaçãoÁrea (km²)LatitudeLongitudeCidades
MN-073 Arhangay Província 92.059 55.314 sem dado sem dado 19
MN-069 Bayanhongor Província 83.936 115.978 45.2382 99.5147 19
MN-071 Bayan-Ölgiy Província 106.810 45.705 48.547 89.855 13
MN-067 Bulgan Província 60.014 48.733 48.9522 103.3965 16
MN-037 Darhan uul Província 100.939 3.275 49.3767 106.2902 3
MN-061 Dornod Província 76.476 123.597 47.6773 115.2177 15
MN-063 Dornogovĭ Província 65.267 109.472 44.418 109.7783 14
MN-059 Dundgovĭ Província 44.429 74.690 45.5187 106.2612 15
MN-057 Dzavhan Província 69.916 82.456 sem dado sem dado 22
MN-065 Govĭ-Altay Província 56.209 141.448 sem dado sem dado 19
MN-064 Govĭ-Sümber Província 16.522 5.542 sem dado sem dado 4
MN-039 Hentiy Província 73.663 80.325 sem dado sem dado 19
MN-043 Hovd Província 86.000 76.133 sem dado sem dado 15
MN-041 Hövsgöl Província 128.159 100.629 50.2207 99.917 23
MN-053 Ömnögovĭ Província 61.655 165.380 sem dado sem dado 15
MN-035 Orhon Província 100.731 844 49.0243 104.2998 3
MN-055 Övörhangay Província 116.922 62.895 sem dado sem dado 20
MN-049 Selenge Província 106.292 41.153 49.391 107.0628 17
MN-051 Sühbaatar Província 59.034 82.287 46.2093 113.5077 13
MN-047 Töv Província 90.421 74.042 47.4693 106.5525 27
MN-1 Ulaanbaatar Cidade capital 1.515.593 4.704 47.9185 106.9177 2
MN-046 Uvs Província 80.763 69.585 49.6313 92.9558 19

População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.

Não é possível localizar no mapa