
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1 | Burgenland | Estado | 301.790 | 3.964 | 47.5 | 16.4167 | 184 |
| AT-2 | Kärnten | Estado | 570.095 | 9.536 | sem dado | sem dado | 236 |
| AT-3 | Niederösterreich | Estado | 1.727.514 | 19.183 | 48.2818 | 15.7632 | 755 |
| AT-4 | Oberösterreich | Estado | 1.535.519 | 11.982 | sem dado | sem dado | 535 |
| AT-5 | Salzburg | Estado | 572.846 | 7.155 | 47.7982 | 13.0465 | 217 |
| AT-6 | Steiermark | Estado | 1.271.716 | 16.399 | sem dado | sem dado | 656 |
| AT-7 | Tirol | Estado | 777.660 | 12.648 | 47.2232 | 11.5262 | 333 |
| AT-8 | Vorarlberg | Estado | 411.784 | 2.602 | 47.25 | 9.9167 | 106 |
| AT-9 | Wien | Estado | 2.028.289 | 415 | 48.2082 | 16.3738 | 0 |
| sem dado | Wien | sem dado | 2.014.614 | sem dado | 48.2082 | 16.3717 | 23 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.