
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY-01 | Johor | Estado | 3.348.283 | 19.210 | 2.0228 | 103.3115 | 105 |
| MY-02 | Kedah | Estado | 2.131.400 | 9.427 | 5.8098 | 100.6715 | 101 |
| MY-03 | Kelantan | Estado | 1.792.500 | 15.099 | 5.4022 | 102.0637 | 33 |
| sem dado | Kuala Lumpur | sem dado | 2.075.600 | sem dado | 3.1431 | 101.6865 | 35 |
| MY-04 | Melaka | Estado | 998.400 | 1.720 | 2.1897 | 102.2502 | 37 |
| MY-05 | Negeri Sembilan | Estado | 997.071 | 6.686 | 2.7832 | 102.1925 | 31 |
| MY-06 | Pahang | Estado | 1.443.365 | 35.964 | 3.6168 | 102.5995 | 51 |
| MY-08 | Perak | Estado | 2.258.428 | 21.035 | 4.8122 | 100.9798 | 72 |
| MY-09 | Perlis | Estado | 251.500 | 821 | 6.4868 | 100.2578 | 7 |
| MY-07 | Pulau Pinang | Estado | 1.740.400 | 1.031 | 5.4065 | 100.2558 | 52 |
| MY-12 | Sabah | Estado | 3.830.000 | 76.115 | 5.4257 | 117.0327 | 35 |
| MY-13 | Sarawak | Estado | 2.453.700 | 124.450 | 2.5023 | 112.9547 | 68 |
| MY-10 | Selangor | Estado | 5.411.324 | 8.104 | 3.2083 | 101.3042 | 93 |
| MY-11 | Terengganu | Estado | 1.015.776 | 12.955 | 4.863 | 102.995 | 18 |
| MY-14 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | Território federal | 9.000.280 | 244 | sem dado | sem dado | 0 |
| MY-15 | Wilayah Persekutuan Labuan | Território federal | 95.100 | 92 | sem dado | sem dado | 1 |
| MY-16 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | Território federal | 109.202 | 49 | sem dado | sem dado | 1 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.