
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-01 | Akmenė | Município distrital | 19.286 | 844 | 56.2455 | 22.7472 | 4 |
| LT-AL | Alytaus apskritis | Condado | 135.367 | 5.425 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-02 | Alytaus miestas | Município-cidade | sem dado | 45 | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-03 | Alytus | Município distrital | 25.356 | 991 | 54.3925 | 24.1088 | 3 |
| LT-04 | Anykščiai | Município distrital | 22.651 | sem dado | sem dado | sem dado | 2 |
| LT-05 | Birštonas | Município | 4.120 | sem dado | 54.5865 | 24.0422 | 1 |
| LT-06 | Biržai | Município distrital | 22.442 | 1.476 | 56.2018 | 24.756 | 2 |
| LT-07 | Druskininkai | Município | 20.229 | 454 | 54.0172 | 23.9772 | 3 |
| LT-08 | Elektrėnai | Município | 23.873 | 509 | 54.7867 | 24.6708 | 2 |
| LT-09 | Ignalina | Município distrital | 14.120 | sem dado | 55.3398 | 26.1613 | 2 |
| LT-10 | Jonava | Município distrital | 41.567 | 944 | 55.0727 | 24.2793 | 2 |
| LT-11 | Joniškis | Município distrital | 20.534 | sem dado | 56.236 | 23.6137 | 2 |
| LT-12 | Jurbarkas | Município distrital | 24.803 | 1.122 | 55.0777 | 22.7647 | 2 |
| LT-13 | Kaišiadorys | Município distrital | 29.338 | 549 | 54.8602 | 24.4545 | 2 |
| LT-14 | Kalvarija | Município | 9.913 | 441 | 54.3762 | 23.192 | 1 |
| LT-16 | Kaunas | Município distrital | 99.265 | 1.496 | 54.8982 | 23.9045 | 14 |
| LT-KU | Kauno apskritis | Condado | 580.333 | 8.089 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-15 | Kauno miestas | Município-cidade | 305.120 | 157 | sem dado | sem dado | 6 |
| LT-17 | Kazlų Rūdos | Município | 10.931 | 555 | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-18 | Kėdainiai | Município distrital | 45.834 | 1.677 | 55.2887 | 23.9758 | 3 |
| LT-19 | Kelmė | Município distrital | 24.876 | 856 | 55.6295 | 22.9313 | 4 |
| LT-21 | Klaipėda | Município distrital | 63.862 | 1.037 | 55.7128 | 21.135 | 4 |
| LT-KL | Klaipėdos apskritis | Condado | 336.104 | 5.209 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-20 | Klaipėdos miestas | Município-cidade | 158.420 | sem dado | 55.7033 | 21.1443 | 0 |
| LT-22 | Kretinga | Município distrital | 37.427 | 989 | 55.8838 | 21.2352 | 2 |
| LT-23 | Kupiškis | Município distrital | 15.986 | sem dado | 55.8388 | 24.976 | 1 |
| LT-24 | Lazdijai | Município distrital | 17.452 | 1.309 | 54.2343 | 23.5157 | 4 |
| LT-25 | Marijampolė | Município distrital | 54.710 | 755 | 54.5563 | 23.3503 | 1 |
| LT-MR | Marijampolės apskritis | Condado | 135.891 | 4.463 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-26 | Mažeikiai | Município distrital | 51.830 | sem dado | 56.3092 | 22.3415 | 3 |
| LT-27 | Molėtai | Município distrital | 16.732 | 1.368 | 55.2265 | 25.418 | 1 |
| LT-28 | Neringa | Município | 4.022 | 90 | 55.4757 | 21.0927 | 4 |
| LT-29 | Pagėgiai | Município | 7.088 | 537 | 55.1333 | 21.9105 | 1 |
| LT-30 | Pakruojis | Município distrital | 18.063 | 1.316 | 55.9777 | 23.8452 | 2 |
| LT-31 | Palangos miestas | Município-cidade | 15.379 | 79 | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-PN | Panevėžio apskritis | Condado | 211.652 | 7.881 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-32 | Panevėžio miestas | Município-cidade | 87.913 | 50 | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-33 | Panevėžys | Município distrital | 35.225 | 2.179 | sem dado | sem dado | 2 |
| LT-34 | Pasvalys | Município distrital | 22.296 | 1.289 | 56.0605 | 24.3963 | 1 |
| LT-35 | Plungė | Município distrital | 33.207 | 941 | 55.9108 | 21.8453 | 2 |
| LT-36 | Prienai | Município distrital | 24.914 | sem dado | 54.6383 | 23.9468 | 2 |
| LT-37 | Radviliškis | Município distrital | 34.067 | 1.635 | 55.8108 | 23.5465 | 7 |
| LT-38 | Raseiniai | Município distrital | 30.175 | 852 | 55.382 | 23.1157 | 2 |
| LT-39 | Rietavas | Município | 7.253 | 586 | 55.723 | 21.927 | 1 |
| LT-40 | Rokiškis | Município distrital | 27.790 | sem dado | 55.9555 | 25.586 | 4 |
| LT-41 | Šakiai | Município distrital | 25.918 | 1.453 | 54.9527 | 23.048 | 3 |
| LT-42 | Šalčininkai | Município distrital | 29.342 | sem dado | sem dado | sem dado | 2 |
| LT-44 | Šiauliai | Município distrital | 40.638 | 1.807 | 55.934 | 23.3158 | 1 |
| LT-SA | Šiaulių apskritis | Condado | 261.764 | 8.540 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-43 | Šiaulių miestas | Município-cidade | 104.300 | 81 | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-45 | Šilalė | Município distrital | 21.179 | sem dado | sem dado | sem dado | 1 |
| LT-46 | Šilutė | Município distrital | 38.514 | 1.464 | sem dado | sem dado | 3 |
| LT-47 | Širvintos | Município distrital | 14.816 | sem dado | 55.0432 | 24.957 | 1 |
| LT-48 | Skuodas | Município distrital | 15.484 | sem dado | 56.2702 | 21.5215 | 1 |
| LT-49 | Švenčionys | Município distrital | 22.265 | sem dado | sem dado | sem dado | 3 |
| LT-50 | Tauragė | Município distrital | 37.582 | 997 | 55.3073 | 22.3573 | 2 |
| LT-TA | Tauragės apskritis | Condado | 90.652 | 4.411 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-51 | Telšiai | Município distrital | 39.141 | 1.115 | 55.9847 | 22.249 | 3 |
| LT-TE | Telšių apskritis | Condado | 131.431 | 4.350 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-52 | Trakai | Município distrital | 33.437 | sem dado | 54.6378 | 24.9347 | 6 |
| LT-53 | Ukmergė | Município distrital | 34.038 | 1.395 | 55.2477 | 24.76 | 2 |
| LT-54 | Utena | Município distrital | 37.555 | 1.229 | 55.4872 | 25.6387 | 1 |
| LT-UT | Utenos apskritis | Condado | 125.462 | 7.201 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-55 | Varėna | Município distrital | 20.474 | 2.218 | 54.2122 | 24.5673 | 4 |
| LT-56 | Vilkaviškis | Município distrital | 34.419 | 1.259 | 54.652 | 23.0352 | 3 |
| LT-VL | Vilniaus apskritis | Condado | 851.346 | 9.731 | sem dado | sem dado | 0 |
| LT-57 | Vilniaus miestas | Município-cidade | 591.632 | 401 | sem dado | sem dado | 14 |
| LT-58 | Vilnius | Município distrital | 101.943 | 2.129 | 54.687 | 25.2828 | 7 |
| LT-59 | Visaginas | Município | 19.826 | sem dado | 55.5942 | 26.4308 | 1 |
| LT-60 | Zarasai | Município distrital | 14.578 | sem dado | 55.731 | 26.2453 | 2 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.