
| ISO 3166-2 | Estado▲ | Tipo | População | Área (km²) | Latitude | Longitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM-13 | Clarendon | Paróquia | 258.643 | 1.196 | 17.9518 | -77.272 | 8 |
| JM-09 | Hanover | Paróquia | 69.780 | 430 | 18.385 | -78.131 | 5 |
| JM-01 | Kingston | Paróquia | 89.186 | 25 | 17.9712 | -76.7928 | 2 |
| JM-12 | Manchester | Paróquia | 193.694 | 830 | 18.05 | -77.511 | 5 |
| JM-04 | Portland | Paróquia | 84.972 | 814 | 18.1268 | -76.5373 | 5 |
| JM-02 | Saint Andrew | Paróquia | 583.718 | 455 | 18.059 | -76.7608 | 11 |
| JM-06 | Saint Ann | Paróquia | 175.310 | 1.213 | 18.33 | -77.2542 | 7 |
| JM-14 | Saint Catherine | Paróquia | 542.763 | 1.192 | 18.0472 | -77.0333 | 11 |
| JM-11 | Saint Elizabeth | Paróquia | 153.201 | 1.212 | 18.0538 | -77.7828 | 11 |
| JM-08 | Saint James | Paróquia | 188.656 | 595 | 18.3658 | -77.8522 | 5 |
| JM-05 | Saint Mary | Paróquia | 116.498 | 610 | 18.279 | -76.9022 | 7 |
| JM-03 | Saint Thomas | Paróquia | 94.485 | 743 | 17.9717 | -76.4415 | 8 |
| JM-07 | Trelawny | Paróquia | 77.427 | 874 | 18.3682 | -77.6043 | 8 |
| JM-10 | Westmoreland | Paróquia | 146.205 | 807 | 18.2103 | -77.9793 | 11 |
População de estado vem do Wikidata, com ano de referência variando por entidade — por isso a soma dos estados não reproduz o total do país.